Interações moleculares e desempenho adsorptivo de materiais carbonáceos modificados na remoção de glifosato: uma abordagem computacional e experimental
| dc.contributor.advisor | Camps Rodríguez, Ihosvany | |
| dc.contributor.author | Silva, Heberson Teixeira da | |
| dc.contributor.coadvisor | Aversi-Ferreira, Tales Alexandre | |
| dc.contributor.referee | Veloso, Márcia Paranho | |
| dc.contributor.referee | Rodrigues, Jairo Lisboa | |
| dc.contributor.referee | Costa, Valéria Cristina da | |
| dc.contributor.referee | Soares, Olívia Salomé Gonçalves Pinto | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T14:32:27Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T14:32:27Z | |
| dc.date.issued | 2026-04-15 | |
| dc.description.abstract | O uso intensivo do glifosato nas práticas agrícolas, tem ocasionado a sua introdução nos compartimentos ambientais, provocando a contaminação de solos e corpos hídricos, o que gera efeitos adversos à saúde humana e aos ecossistemas. Nesse contexto, torna-se necessário não apenas reduzir a aplicação do herbicida, mas também desenvolver estratégias eficientes de remoção do meio ambiente. Assim, este estudo teve como objetivo investigar, as interações moleculares e o desempenho Adsorptivo de materiais carbonáceos modificados na remoção do glifosato, correlacionando propriedades estruturais, eletrônicas e texturais com a eficiência de adsorção, a partir de uma abordagem teórico-experimental. A pesquisa foi estruturada em duas etapas. Sendo que na primeira, empregaram-se métodos semiempíricos de ligação forte (GFN2-xTB), implementados no software xTB, para otimização estrutural, cálculos de propriedades eletrônicas, dinâmica molecular e análise topológica das interações entre o glifosato em diferentes graus de ionização e nanotubos de carbono funcionalizados com hidroxila (5–25%). Na segunda etapa, foram sintetizados e modificados quimicamente materiais carbonáceos (carvões ativados, nanotubos de carbono e xerogéis de carbono) através da oxidação com HNO₃ e tratamentos térmicos (400, 600 e 900 °C). Os materiais foram caracterizados por técnicas texturais e estruturais e avaliados quanto à capacidade Adsorptiva por meio de ensaios experimentais e quantificação via cromatografia iônica. Os resultados computacionais indicaram que os parâmetros eletrônicos apresentaram comportamento dependente da concentração de grupos hidroxila e do grau de ionização do glifosato, o que influenciou nas energias de ligação e os mecanismos de interação. Experimentalmente, verificou-se que modificações químicas com HNO₃ e tratamentos térmicos alteraram a área superficial, o volume de microporos e a química superficial, refletindo em variações na capacidade de adsorção. Observou-se correlação entre propriedades texturais, pH nos mecanismos de retenção do herbicida. Assim, pode concluir que a eficiência na remoção do glifosato está diretamente relacionada à interação entre o estado de ionização do contaminante e as propriedades estruturais, eletrônicas e texturais dos materiais carbonáceos modificados. | |
| dc.description.abstract2 | The intensive use of glyphosate in agricultural practices has led to its introduction into environmental compartments, resulting in the contamination of soil and water bodies, which poses adverse effects to human health and ecosystems. In this context, it is necessary not only to reduce the application of the herbicide but also to develop efficient strategies for its removal from the environment. Thus, this study aimed to investigate the molecular interactions and adsorptive performance of modified carbonaceous materials in the removal of glyphosate, correlating structural, electronic, and textural properties with adsorption efficiency through a theoretical-experimental approach. The research was structured in two stages. In the first, semi-empirical tight-binding methods (GFN2-xTB), implemented in the xTB software, were employed for structural optimization, electronic property calculations, molecular dynamics, and topological analysis of the interactions between glyphosate at different ionization degrees and hydroxyl-functionalized carbon nanotubes (5–25%).In the second stage, carbonaceous materials (activated carbons, carbon nanotubes, and carbon xerogels) were synthesized and chemically modified through HNO3 oxidation and thermal treatments (400, 600, and 900 °C). The materials were characterized by textural and structural techniques and evaluated for their adsorptive capacity through experimental assays and quantification via ion chromatography. The computational results indicated that electronic parameters exhibited behavior dependent on the concentration of hydroxyl groups and the ionization degree of glyphosate, which influenced binding energies and interaction mechanisms. Experimentally, it was found that chemical modifications with HNO3 and thermal treatments altered the surface area, micropore volume, and surface chemistry, resulting in variations in adsorption capacity. A correlation was observed between textural properties and pH in the herbicide retention mechanisms. Thus, it can be concluded that the efficiency of glyphosate removal is directly related to the interaction between the ionization state of the contaminant and the structural, electronic, and textural properties of the modified carbonaceous materials. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1773168 e o código CRC 16931B79. | |
| dc.description.physical | 152 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.identifier.credential | 2022.1.227.004 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 3732563704810366 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | 9255881712984984 | |
| dc.identifier.lattesCoadvisor | 1101341437463729 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3391 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Doutorado em Ciências Ambientais | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | interdisciplinar | |
| dc.subject.en | Pesticides | |
| dc.subject.en | Carbonaceous materials | |
| dc.subject.en | Environmental impacts | |
| dc.subject.en | Adsorption | |
| dc.subject.en | Glyphosate | eng |
| dc.subject.pt-BR | Agrotóxicos | |
| dc.subject.pt-BR | Glifosato | |
| dc.subject.pt-BR | Materiais carbonáceos | |
| dc.subject.pt-BR | Impactos ambientais | |
| dc.subject.pt-BR | Adsorção | |
| dc.title | Interações moleculares e desempenho adsorptivo de materiais carbonáceos modificados na remoção de glifosato: uma abordagem computacional e experimental | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese de Heberson Teixeira da Silva.pdf
- Tamanho:
- 6.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
