Avaliação do uso de etanol como solvente na extração do oleo de borra de café assistido por ultrassom de sonda
| dc.contributor.advisor | Carvalho, Ana Karine Furtado | |
| dc.contributor.author | Carvalho, Diego Matheus Quelu | |
| dc.contributor.coadvisor | Soares, Marisi Gomes | |
| dc.contributor.referee | Bruzadelli, Rafaela Franco Dias | |
| dc.contributor.referee | Ferreira Junior, José Milton | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T12:37:24Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T12:37:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-29 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso de etanol como solvente para extração de óleo de borra de café assistido por ultrassom de sonda, buscando avaliar a viabilidade como matéria prima lipídica para a produção de biodiesel. Foi empregada metodologia quantitativa com abordagem experimental aplicada, sendo os testes submetidos a uma adaptação do método de Folch, descrito por CARVALHO, et. Al, 2015. A partir de 1 grama de amostra e 40 ml de etanol 95% v/v, realizou-se cinco ciclos de extração do óleo a partir da borra de café (Coffee arabica) seguidos de filtração e evaporação do solvente em rotaevaporador. O óleo obtido foi seco e pesado com objetivo de quantificar e validar a eficácia do método. Os resultados de rendimentos foram de 12,49% para o café não passado e 7,90% para a borra de café, valores compatíveis com a literatura para esse tipo de biomassa. Com isso, é fato que o método assistido pelo ultrassom de sonda contribui diretamente para a extração do óleo. Conclui-se que o uso do etanol como solvente verde, combinado à extração assistida por ultrassom de sonda, constitui uma alternativa tecnicamente eficiente e ambientalmente adequada para a recuperação de óleo da borra de café, tornado essa matéria prima, enquanto resíduo e em escala industrial, uma alternativa a ser estudada para futuro e para auxiliar no cumprimento das ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis). | |
| dc.description.abstract2 | This study investigates the use of ethanol as a green solvent for the extraction of oil from spent coffee grounds using probe-assisted ultrasound, aiming to assess its feasibility as a lipid feedstock for biodiesel production. A quantitative, applied experimental approach was employed, based on an adaptation of the Folch method described by Carvalho et al, 2015. Oil extraction was performed using 1 g of Coffea arabica samples and 40 mL of 95% (v/v) ethanol over five ultrasonic cycles, followed by filtration and solvent removal via rotary evaporation. The recovered oil was subsequently dried and weighed to determine extraction efficiency. The obtained yields were 12.49% for unbrewed coffee and 7.90% for spent coffee grounds, values consistent with those reported in the literature for similar biomass. The results confirm that probe-assisted ultrasound significantly enhances lipid release, improving the overall extraction performance. Overall, ethanol-based ultrasound-assisted extraction demonstrated technical efficiency and environmental suitability for recovering oil from coffee residues. These findings highlight the potential of spent coffee grounds as an alternative industrial-scale feedstock aligned with circular economy principles and supportive of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1855738 | |
| dc.description.physical | 40 | |
| dc.identifier.credential | 2019.2.07.002 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/8233720168272812 | |
| dc.identifier.lattesCoadvisor | http://lattes.cnpq.br/4121936683722215 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3682 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Química (Bacharelado) | |
| dc.publisher.department | Instituto de Química | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia de Materiais e Metalúrgica::Materiais não Metálicos::Extração e Transformação de Materiais | |
| dc.subject.en | Green Chemistry | |
| dc.subject.en | Green extraction | |
| dc.subject.en | oil | |
| dc.subject.pt-BR | Química Verde | |
| dc.subject.pt-BR | Extração verde | |
| dc.subject.pt-BR | oléo | |
| dc.title | Avaliação do uso de etanol como solvente na extração do oleo de borra de café assistido por ultrassom de sonda | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC de Diego Matheus Quelu Carvalho
- Tamanho:
- 794.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
