Avaliação do potencial antimalárico de extratos vegetais de Simarouba berteroana
| dc.contributor.advisor | Marques, Marcos José | |
| dc.contributor.author | Cruz, Thalita Coutinho de Souza | |
| dc.contributor.coadvisor | Crispim, Marcell | |
| dc.contributor.referee | Veras, Flavio Protasio | |
| dc.contributor.referee | Leite, Elda Gonçalves Souza e | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T16:33:24Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T16:33:24Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-27 | |
| dc.description.abstract | A malária permanece como uma das principais doenças parasitárias do mundo, causando significativa morbidade e mortalidade, especialmente em regiões tropicais e subtropicais. O surgimento de cepas de Plasmodium falciparum resistentes aos fármacos antimaláricos atualmente disponíveis reforça a necessidade urgente de novas alternativas terapêuticas. Os produtos naturais representam uma importante fonte de compostos bioativos com potencial atividade antiplasmódica. Neste estudo, avaliamos a atividade antiplasmódica, citotoxicidade, efeitos sobre a maturação do parasito, potencialização da atividade do artesunato e toxicidade aguda de extratos brutos provenientes de duas coletas de Simarouba berteroana (Sb1 e Sb2). A atividade antiplasmódica foi avaliada contra as cepas de P. falciparum sensível à cloroquina (3D7) e resistente à cloroquina (W2), utilizando o ensaio com SYBR Gold. A citotoxicidade foi determinada em linhagens celulares HUVEC e HepG2 por meio do ensaio de MTT, e os índices de seletividade foram calculados. Os efeitos sobre a maturação de esquizontes e a potencialização da atividade do artesunato, um derivado semissintético da artemisinina e um dos principais fármacos antimaláricos utilizados nas terapias combinadas baseadas em artemisinina (ACTs), também foram investigados. A toxicidade aguda in vivo foi avaliada utilizando o modelo larval de Galleria mellonella. Ambos os extratos apresentaram potente atividade antiplasmódica, especialmente contra a cepa W2, com baixa citotoxicidade e elevados índices de seletividade. Sb1 e Sb2 inibiram significativamente a maturação dos esquizontes, indicando interferência no desenvolvimento do parasito durante o ciclo eritrocítico. Ambos os extratos também potencializaram significativamente a atividade do artesunato na maior concentração testada, embora o delineamento experimental não tenha permitido uma avaliação formal de sinergismo. No modelo de G. mellonella, ambos os extratos apresentaram toxicidade aguda dependente da dose e do tempo de exposição, com a sobrevivência das larvas permanecendo acima de 90% em concentrações de até 2,5 mg/mL, enquanto concentrações mais elevadas (5 e 7 mg/mL) resultaram em reduções progressivas nos escores de saúde e na sobrevivência. Esses resultados demonstram que S. berteroana apresenta atividade antiplasmódica promissora e sustentam seu potencial como fonte de compostos bioativos para a descoberta de novos fármacos antimaláricos. | |
| dc.description.abstract2 | Malaria remains one of the world's leading parasitic diseases, causing significant morbidity and mortality, particularly in tropical and subtropical regions. The emergence of Plasmodium falciparum strains resistant to currently available antimalarial drugs underscores the urgent need for new therapeutic alternatives. Natural products represent a valuable source of bioactive compounds with potential antiplasmodial activity. In this study, we evaluated the antiplasmodial activity, cytotoxicity, effects on parasite maturation, potentiation of artesunate activity, and acute toxicity of crude extracts from two collections of Simarouba berteroana (Sb1 and Sb2). Antiplasmodial activity was assessed against the chloroquine-sensitive (3D7) and chloroquine-resistant (W2) strains of P. falciparum using the SYBR Gold assay. Cytotoxicity was determined in HUVEC and HepG2 cell lines using the MTT assay, and selectivity indices were calculated. The effects on schizont maturation and the potentiation of artesunate, a semisynthetic derivative of artemisinin and one of the main antimalarial drugs used in artemisinin-based combination therapies (ACTs), were also investigated. Acute in vivo toxicity was evaluated using the Galleria mellonella larval model. Both extracts exhibited potent antiplasmodial activity, particularly against the W2 strain, with low cytotoxicity and high selectivity indices. Sb1 and Sb2 significantly inhibited schizont maturation, indicating interference with parasite development during the erythrocytic cycle. Both extracts also significantly potentiated the activity of artesunate at the highest concentration tested, although the experimental design did not allow a formal assessment of synergism. In the G. mellonella model, both extracts exhibited dose- and time-dependent acute toxicity, with larval survival remaining above 90% at concentrations up to 2.5 mg/mL, while higher concentrations (5 and 7 mg/mL) resulted in progressive reductions in health scores and survival. These findings demonstrate that S. berteroana possesses promising antiplasmodial activity and supports its potential as a source of bioactive compounds for antimalarial drug discovery. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo SEI 1856474 | |
| dc.description.physical | 62 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.identifier.credential | 2024.2.201.004 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 7146451110689829 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | 2684710858731703 | |
| dc.identifier.lattesCoadvisor | 0846174718440268 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3684 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Farmacêuticas | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biomédicas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas::Parasitologia | |
| dc.subject.en | Simaroubaceae | |
| dc.subject.en | Quassinoids | |
| dc.subject.en | Malaria | |
| dc.subject.en | Natural products | |
| dc.subject.en | Drug resistance | |
| dc.subject.pt-BR | Simaroubaceae | |
| dc.subject.pt-BR | Quassinoides | |
| dc.subject.pt-BR | Malária | |
| dc.subject.pt-BR | Produtos naturais | |
| dc.subject.pt-BR | Resistência a medicamentos | |
| dc.title | Avaliação do potencial antimalárico de extratos vegetais de Simarouba berteroana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertação de Thalita Coutinho de Souza Cruz.pdf
- Tamanho:
- 1.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
