Avaliação do papel da trealose na estabilidade de nanopartículas biodegradáveis carregadas com antígenos de Pseudomonas aeruginosa
| dc.contributor.advisor | Malaquias, Luiz Cosme Cotta | |
| dc.contributor.author | Marchesini, Ana Luísa Pires | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Isabella Souza de | |
| dc.contributor.referee | Carvalho, Deyse Cristina Madruga | |
| dc.contributor.referee | Amaral, Raine Piva | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T12:49:04Z | |
| dc.date.available | 2026-08-04T12:49:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | |
| dc.description.abstract | A resistência antimicrobiana (RAM) da bactéria Pseudomonas aeruginosa representa um dos maiores desafios para a saúde pública mundial na atualidade, limitando drasticamente as opções de tratamentos e tornando urgente o desenvolvimento de alternativas profiláticas eficazes. O objetivo deste estudo foi analisar o impacto da trealose na estabilidade de nanopartículas biodegradáveis de albumina sérica bovina (BSA) carregadas com antígenos totais da cepa PA14. Reconhecida por suas propriedades crioprotetoras e estabilizadoras de proteínas, a trealose foi empregada visando preservar a integridade estrutural dos antígenos durante a produção das nanopartículas. Ensaios de citotoxicidade pelo método MTT em macrófagos RAW 264.7 indicaram a segurança da trealose na concentração de 18 mg/mL. As nanopartículas foram produzidas por dessolvatação e caracterizadas quanto às suas propriedades físico-químicas. A incorporação isolada do antígeno bruto (grupo NPAg) comprometeu a estabilidade coloidal, gerando partículas com diâmetro hidrodinâmico de 656,4 nm e potencial zeta de -0,919 mV. Em contrapartida, a adição de trealose (grupo NPAgT) proporcionou maior estabilidade ao sistema, reduzindo o diâmetro hidrodinâmico para 283,4 nm, aumentando o potencial zeta absoluto para -17,2 mV e resultando em índice de polidispersão de 0,381. Esses resultados indicam que a trealose atuou como agente estabilizador da matriz albumínica, favorecendo a manutenção das propriedades físico-químicas das nanopartículas. Assim, a formulação NPAgT apresenta potencial como plataforma nanovacinal para o desenvolvimento de estratégias imunoprofiláticas contra P. aeruginosa. | |
| dc.description.abstract2 | Antimicrobial resistance (AMR) in Pseudomonas aeruginosa represents one of the greatest challenges to global public health, drastically limiting treatment options and highlighting the urgent need for effective prophylactic alternatives. This study aimed to evaluate the effect of trehalose on the stability of biodegradable bovine serum albumin (BSA) nanoparticles loaded with total antigens from the PA14 strain. Recognized for its cryoprotectant and protein-stabilizing properties, trehalose was used to protect the structural integrity of the antigens during nanoparticle production. Cytotoxicity assays using the MTT method in RAW 264.7 macrophages demonstrated the safety of trehalose at a concentration of 18 mg/mL. The nanoparticles were produced by the desolvation method and characterized according to their physicochemical properties. The incorporation of the crude antigen alone (NPAg group) compromised the colloidal stability of the system, resulting in particles with a hydrodynamic diameter of 656.4 nm and a zeta potential of -0.919 mV. In contrast, the addition of trehalose (NPAgT group) improved system stability, reducing the hydrodynamic diameter to 283.4 nm, increasing the absolute zeta potential to -17.2 mV, and resulting in a polydispersity index (PDI) of 0.381. These findings indicate that trehalose acted as a stabilizing agent for the albumin matrix, promoting the maintenance of the physicochemical properties of the nanoparticles. Therefore, the NPAgT formulation shows potential as a nanovaccine platform for the development of immunoprophylactic strategies against P. aeruginosa. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1855784 | |
| dc.description.physical | 30 | |
| dc.identifier.credential | 2022.1.13.030 | |
| dc.identifier.credential | 2022.1.13.026 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3683 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Biotecnologia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas::Microbiologia | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas::Imunologia | |
| dc.subject.en | Pseudomonas aeruginosa | |
| dc.subject.en | Nanoparticles | |
| dc.subject.en | Bovine serum albumin | |
| dc.subject.en | Trehalose | |
| dc.subject.en | Antimicrobial resistance | |
| dc.subject.pt-BR | Pseudomonas aeruginosa | |
| dc.subject.pt-BR | Nanopartícula | |
| dc.subject.pt-BR | Albumina sérica bovina realose | |
| dc.subject.pt-BR | Trealose | |
| dc.subject.pt-BR | Resistência antimicrobiana | |
| dc.title | Avaliação do papel da trealose na estabilidade de nanopartículas biodegradáveis carregadas com antígenos de Pseudomonas aeruginosa | |
| dc.title.alternative | Evaluation of the role of trehalose in the stability of biodegradable nanoparticles bearing Pseudomonas aeruginosa antigens | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC de Ana Luísa Pires Marchesini e Isabella Souza de Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 610.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
