O quintal de Mendel, uma metodologia auxiliando na aprendizagem da primeira lei de Mendel
| dc.contributor.advisor | Weigert, Célia | |
| dc.contributor.author | Godoy, Livia Rodrigues | |
| dc.contributor.author | Amor, Natália Vitar do | |
| dc.contributor.referee | Araújo, Abelardo Bento | |
| dc.contributor.referee | Vasconcelos, Renata Nunes | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T16:56:54Z | |
| dc.date.available | 2026-07-16T16:56:54Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-07 | |
| dc.description.abstract | O ensino de Genética, especialmente dos conteúdos relacionados à Primeira Lei de Mendel, apresenta desafios significativos no contexto da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em razão da complexidade dos conceitos envolvidos e das dificuldades com o conteúdo abstrato, frequentemente relatados pelos estudantes. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo construir, aplicar e avaliar a partir de um relato de experiência, o recurso didático denominado “O Quintal de Mendel”, visando auxiliar a compreensão dos principais conceitos relacionados à hereditariedade e à segregação dos alelos. Trata-se de uma pesquisa aplicada, de abordagem qualitativa e caráter descritivo, desenvolvida com estudantes do terceiro ano do Ensino Médio na modalidade EJA de uma escola estadual no município de Alfenas-MG. A metodologia consistiu na elaboração de um material didático de baixo custo, confeccionado com cartelas de ovos, massa de modelar atóxica e elementos visuais destinados à representação dos cruzamentos genéticos realizados por Gregor Mendel.Todos os participantes relataram que a atividade contribuiu positivamente para a aprendizagem da Primeira Lei de Mendel. Concluindo que a utilização de metodologias participativas e materiais táteis constitui uma estratégia eficaz para o ensino de Genética, promovendo uma aprendizagem mais significativa e contextualizada. Além disso, o recurso desenvolvido apresenta potencial para ser adaptado a outros conteúdos da área, contribuindo para a melhoria das práticas pedagógicas no ensino de Biologia. | |
| dc.description.abstract2 | Teaching genetics—especially content related to Mendel’s First Law—presents significant challenges in the context of Youth and Adult Education (EJA), due to the complexity of the concepts involved and the difficulties with abstract content, which are frequently reported by students. In this context, the objective of this study was to develop, implement, and evaluate—based on an experience report—a teaching resource called “Mendel’s Backyard,” with the aim of facilitating understanding of the main concepts related to heredity and allele segregation. This is an applied research study with a qualitative approach and descriptive nature, conducted with third-year high school students in the EJA program at a state school in the municipality of Alfenas, Minas Gerais. The methodology involved the development of a low-cost teaching aid made from egg cartons, non-toxic modeling clay, and visual elements designed to represent the genetic crosses conducted by Gregor Mendel. All participants reported that the activity contributed positively to their learning of Mendel’s First Law.In conclusion, the use of participatory methodologies and tactile materials constitutes an effective strategy for teaching genetics, promoting more meaningful and contextualized learning. In addition, the resource developed has the potential to be adapted to other topics in the field, thereby contributing to the improvement of teaching practices in biology education. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1841390 | |
| dc.description.physical | 38 | |
| dc.identifier.credential | 2018.2.06.011 | |
| dc.identifier.credential | 2018.2.06.018 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/1205659778062002 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/8519378369983791 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/7737627540484976 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3646 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Ciências Biológicas (Licenciatura) | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas::Genética | |
| dc.subject.en | Mendel's first law | |
| dc.subject.en | Genetics teaching | |
| dc.subject.en | Youth and adult education | |
| dc.subject.en | Teaching materials | |
| dc.subject.pt-BR | Primeira lei de Mendel | |
| dc.subject.pt-BR | Ensino de genética | |
| dc.subject.pt-BR | Educação de jovens e adultos | |
| dc.subject.pt-BR | Material didático | |
| dc.subject.pt-BR | Aprendizagem | |
| dc.subject.pt-BR | Learning | |
| dc.title | O quintal de Mendel, uma metodologia auxiliando na aprendizagem da primeira lei de Mendel | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC de Livia Rodrigues Godoy e Natália Vitar do Amor.pdf
- Tamanho:
- 1.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
