Adsorção de fluoretos em bauxita granular termoativada aplicada ao tratamento de água: avaliação por planejamento experimental fracionário
| dc.contributor.advisor | Sancinetti, Giselle Patrícia | |
| dc.contributor.author | Alves, Marcus Vinícius Fávero | |
| dc.contributor.referee | Rolemberg, Marlus Pinheiro | |
| dc.contributor.referee | Giraldi, Tânia Regina | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-09T21:05:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-09T21:05:05Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-30 | |
| dc.description.abstract | A contaminação de águas por fluoreto além dos limites recomendados gera sérios impactos ambientais e de saúde pública, estando diretamente associada a casos de fluorose dentária e esquelética em regiões com forte influência geogênica. Diante disso, a adsorção surge como uma alternativa promissora para a desfluoretação devido à sua simplicidade operacional, baixo custo e versatilidade. Este trabalho avaliou a viabilidade da bauxita granular termoativada na remoção de fluoreto em meio aquoso. Para compreender as alterações estruturais causadas pela ativação térmica, o material foi caracterizado por Difração de Raios X (DRX), Fluorescência de Raios X (FRX), área superficial específica (BET) e análise térmica (ATD/TG). A quantificação do fluoreto foi realizada por meio do método colorimétrico SPADNS. Utilizou-se um planejamento experimental fatorial fracionário para avaliar estatisticamente o impacto do pH, da massa de adsorvente, da concentração inicial de fluoreto e do tempo de contato sobre o percentual de remoção e a capacidade adsortiva, além da construção de isotermas para avaliar o equilíbrio sólido-líquido. Os resultados indicaram que a dose do adsorvente e o pH são as variáveis mais influentes no sistema. A análise isotérmica revelou um comportamento linear (tipo C de Giles), sinalizando que não houve saturação significativa dos sítios ativos na faixa de concentração estudada. Com uma capacidade de remoção satisfatória e desempenho compatível com adsorventes à base de óxidos metálicos, a bauxita termoativada demonstra potencial real como uma alternativa acessível e eficiente para processos de tratamento de águas contaminadas por flúor. | |
| dc.description.abstract2 | Water contamination by fluoride beyond recommended limits poses serious environmental and public health concerns, being directly linked to cases of dental and skeletal fluorosis in regions with high geogenic influence. In this regard, adsorption stands out as a promising alternative for defluoridation due to its operational simplicity, low cost, and high versatility. This study evaluated the viability of thermally activated granular bauxite for removing fluoride from aqueous media. To understand the structural changes caused by thermal activation, the material was characterized using X-ray Diffraction (XRD), X-ray Fluorescence (XRF), BET specific surface area analysis, and thermal analysis (DTA/TG). Fluoride levels were quantified using the SPADNS colorimetric method. A fractional factorial experimental design was applied to statistically evaluate the effects of pH, adsorbent dosage, initial fluoride concentration, and contact time on both removal efficiency and adsorption capacity, alongside the construction of adsorption isotherms to assess solid-liquid equilibrium. The results indicated that adsorbent dosage and pH were the most influential variables in the system. Isotherm analysis revealed a linear behavior (Giles type C), signaling that no significant saturation of the active sites occurred within the evaluated concentration range. With a satisfactory removal capacity and performance compatible with metal oxide-based adsorbents, thermally activated bauxite demonstrates genuine potential as an affordable and efficient alternative for treating fluoride-contaminated water. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1836078 | |
| dc.description.physical | 90 | |
| dc.identifier.credential | 2020.1.36.002 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/4219001672564016 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/7654684313371176 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3611 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Engenharia Química | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Química | |
| dc.subject.en | Fluoride | |
| dc.subject.en | Adsorption | |
| dc.subject.en | Thermally activated bauxite | |
| dc.subject.en | Defluoridation | |
| dc.subject.en | Experimental design | |
| dc.subject.en | Adsorption isotherm | |
| dc.subject.pt-BR | Fluoreto | |
| dc.subject.pt-BR | Adsorção | |
| dc.subject.pt-BR | Bauxita termoativada | |
| dc.subject.pt-BR | Desfluoretação | |
| dc.subject.pt-BR | Planejamento experimental | |
| dc.subject.pt-BR | Isoterma de adsorção | |
| dc.title | Adsorção de fluoretos em bauxita granular termoativada aplicada ao tratamento de água: avaliação por planejamento experimental fracionário | |
| dc.title.alternative | Adsorption of fluoride on thermoactivated granular bauxite applied to water treatment: evaluation using a fractional factorial experimental design | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
