Reator de leito estruturado submetido a aeração intermitente em escala piloto para remoção de nitrogênio e matéria orgânica de esgoto sanitário
| dc.contributor.advisor | Moura, Rafael Brito de | |
| dc.contributor.author | Valim, Amanda Carvalhaes Souto | |
| dc.contributor.referee | Lopes, Deize Dias | |
| dc.contributor.referee | Barbosa, Sandro | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T13:30:20Z | |
| dc.date.available | 2025-11-05T13:30:20Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-25 | |
| dc.description.abstract | O tratamento de esgoto no Brasil apresenta desafios significativos com relação à remoção de compostos nitrogenados, uma vez que a maioria das estações de tratamento não foram projetadas para tal finalidade. Para isso é necessário a implementação de uma etapa de tratamento complementar. Na maioria dos sistemas de tratamento existentes, a remoção biológica convencional de nitrogênio acontece em unidades independentes de tratamento, o que encarece o custo do sistema. Com objetivo de reduzir esses custos, esse trabalho avalia o desempenho de um sistema operando em escala piloto para nitrificação e desnitrificação simultâneas (NDS) visando a remoção de carbono e nitrogênio de esgoto doméstico, utilizando aeração intermitente. Durante o período de monitoramento, o reator de leito estruturado com aeração intermitente (SBRIA) alcançou eficiência de remoção de nitrogênio total de 54±20%, com nitrificação de 62±20% e desnitrificação de 85±15%. O sistema também demonstrou remoção eficaz da matéria orgânica, com redução de 57±28% na demanda química de oxigênio total (DQOT) e 87±16% na DQO após sedimentação (DQOS), indicando sua eficácia na degradação da matéria orgânica, embora uma unidade de sedimentação possa ser necessária para otimizar a separação de sólidos. Além disso, o sistema gerenciou com sucesso a manutenção do pH e da alcalinidade sem a adição de agentes alcalinizantes, mantendo valores médios de 7,0±0,8 para pH e 166,8±79,8 mg L⁻¹ para alcalinidade. O SBRIA mostrou resiliência a choques de cargas orgânicas e nitrogenadas, adaptando-se à alta variabilidade do afluente típica de efluente com contribuições industriais. No geral, o SBRIA oferece uma solução promissora e econômica para o tratamento de efluentes, demonstrando um potencial significativo para aplicações em larga escala na remoção de matéria orgânica e nitrogênio. | |
| dc.description.abstract2 | Wastewater treatment in Brazil faces significant challenges regarding the removal of nitrogen compounds, as most treatment plants were not originally designed for this purpose. Achieving efficient nitrogen removal requires the implementation of an additional treatment stage. In most existing systems, conventional biological nitrogen removal occurs in separate treatment units, which increases operational costs. To reduce these costs, this study evaluates the performance of a pilot-scale system operating under simultaneous nitrification and denitrification (SND) conditions for the removal of carbon and nitrogen from domestic wastewater, using intermittent aeration. During the monitoring period, the structured-bed reactor with intermittent aeration (SBRIA) achieved a total nitrogen removal efficiency of 54±20%, with nitrification and denitrification efficiencies of 62±20% and 85±15%, respectively. The system also demonstrated effective organic matter removal, with a reduction of 57±28% in total chemical oxygen demand (CODt) and 87±16% in soluble chemical oxygen demand (CODs) after sedimentation, indicating its efficiency in organic matter degradation, although a sedimentation unit may be required to optimize solids separation. Moreover, the system successfully maintained stable pH and alkalinity levels without the addition of alkalizing agents, with average values of 7.0±0.8 for pH and 166.8±79.8 mg.L⁻¹ for alkalinity. The SBRIA also exhibited resilience to organic and nitrogen loading shocks, adapting to the high variability of influent typically associated with industrial contributions. Overall, the SBRIA presents a promising and cost-effective solution for wastewater treatment, showing significant potential for large-scale applications in organic matter and nitrogen removal. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI nº 1662028, código CRC 2F0ED464. | |
| dc.description.physical | 48 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.identifier.credential | 2023.1.211.001 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 8941991804018046 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | 0614292514592769 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2997 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Sanitária::Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias::Técnicas Avancadas de Tratamento de Águas | |
| dc.subject.en | Simultaneous nitrification and denitrification | |
| dc.subject.en | Structured bed reactor with intermittent aeration | |
| dc.subject.en | Real sewage treatment with industrial contributions | |
| dc.subject.en | Nitrogen removal | |
| dc.subject.en | Pilot-scale system | |
| dc.subject.pt-BR | Nitrificação e desnitrificação simultâneas | |
| dc.subject.pt-BR | Reator de leito estruturado com aeração intermitente | |
| dc.subject.pt-BR | Tratamento de esgoto real com contribuições industriais | |
| dc.subject.pt-BR | Remoção de nitrogênio | |
| dc.subject.pt-BR | Sistema em escala piloto | |
| dc.title | Reator de leito estruturado submetido a aeração intermitente em escala piloto para remoção de nitrogênio e matéria orgânica de esgoto sanitário | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Amanda Carvalhaes Souto Valim.pdf
- Tamanho:
- 984.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
