Referente teórico-metodológico para planificación de secuencias didácticas: el caso del fenómeno de bioacumulación de PS-NPS en el cuerpo humano
| dc.contributor.advisor | Bossolani Kiill, Keila | |
| dc.contributor.author | Pereira, Caroline Mariae | |
| dc.contributor.referee | Garcia Franco, Alejandra | |
| dc.contributor.referee | Ferreira, Luiz Henrique | |
| dc.contributor.referee | Antunes, Ettore Paredes | |
| dc.contributor.referee | Afonso, Andréia Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T19:29:46Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T19:29:46Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis investiga las debilidades en la implementación del enfoque Ciencia-Tecnología-Sociedad (CTS) en secuencias didácticas (SD) elaboradas por estudiantes de licenciatura en Química y propone el Modelo Científico Escolar de Arribo (MCEA) como referencia teórico-metodológica para la planificación didáctica. Basada en la Didáctica de las Ciencias, los estudios CTS y la modelización científica, la investigación cualitativa y exploratoria analizó, en dos fases integradas, las concepciones y prácticas de nueve estudiantes de licenciatura de una universidad federal de Minas Gerais. En la primera fase, los cuestionarios previos y el análisis de contenido (Bardin, 2016) de las nueve SD revelaron un predominio de visiones tecnicistas, una coherencia epistémica de baja a media y un enfoque CTS incompleto. La ausencia de modelización causal, la contextualización ilustrativa y el retorno a la toma de decisiones sociales caracterizan las debilidades formativas. Redirigida por los hallazgos, la segunda fase construyó el MCEA para el Fenómeno Natural de Valor Educativo (FNVE) "bioacumulación de nanoplásticos de poliestireno (PS-NPs) en enterocitos humanos", al tensionar los modelos MCi, MCu y MEI. Se derivaron cuatro criterios de diseño explícitos para SDs CTS-modelización: (1) entidades esenciales para el FNVE (PS-NPs, proteína corona, lisosomas); (2) relaciones causales viables curricularmente; (3) inferencias esperadas de los estudiantes; (4) modelización progresiva. Los resultados evidencian que el MCEA apunta caminos para superar las dicotomías entre CTS y modelización, reorganizando el currículo químico desde una perspectiva crítica y ciudadana. Articulando el rigor epistémico (rombo didáctico Méheut, 2005; López y Mota, 2019), la relevancia sociocientífica y las directrices curriculares, propone SD que permiten la reconstrucción conceptual y el debate basado en el conocimiento científico escolar. Por lo tanto, este trabajo buscó operacionalizar la integración CTS-modelización, aún poco explorada en la literatura nacional, y derivar, a través del MCEA, criterios aplicables a la formación inicial y continua de los profesores. Como resultado de la investigación, se propone, además, la validación empírica de la SD construida sobre la base del MCEA en contextos escolares; así como su expansión a otros FNVE (como nanomateriales y plásticos biodegradables) y a diferentes niveles de enseñanza. Se concluye que la formación docente debe superar la idea de neutralidad científica mediante herramientas como el MCEA, favoreciendo la formación de profesores capaces de mediar en el aprendizaje crítico ante los retos socioambientales contemporáneos. | |
| dc.description.abstract2 | This thesis investigates weaknesses in the implementation of the Science-Technology-Society (STS) approach in didactic sequences (DSs) developed by pre-service Chemistry teachers and proposes the School Scientific Model of Arribo (MCEA) as a theoretical-methodological framework for instructional planning. Grounded in Science Education, STS studies, and scientific modeling, this qualitative and exploratory research analyzed, in two integrated phases, the conceptions and practices of nine pre-service teachers from a federal university in the state of Minas Gerais, Brazil. In the first phase, preliminary questionnaires and content analysis (Bardin, 2016) of the nine teaching sequences revealed the predominance of technicist views, low-to-medium epistemic coherence, and an incomplete STS approach. The absence of causal modeling, merely illustrative contextualization, and limited return to social decision-making processes characterized the identified training weaknesses. Guided by these findings, the second phase led to the development of the MCEA for the Educationally Valuable Natural Phenomenon (EVNP) “bioaccumulation of polystyrene nanoplastics (PS-NPs) in human enterocytes,” articulating the Scientific Model, the Curricular Model, and the Initial Student Model. Four explicit design criteria for STS-modeling-oriented teaching sequences were derived: (1) identification of essential entities related to the EVNP (PS-NPs, protein corona, lysosomes); (2) establishment of causally meaningful relationships that are curriculum-feasible; (3) definition of expected student inferences; and (4) organization of progressive modeling processes. The results indicate that the MCEA offers pathways to overcome dichotomies between STS and modeling, reorganizing the chemistry curriculum from a critical and citizenship-oriented perspective. By articulating epistemic rigor (didactic diamond; Méheut, 2005; López y Mota, 2019), socioscientific relevance, and curricular guidelines, the model supports teaching sequences aimed at conceptual reconstruction and debate grounded in school scientific knowledge. This work therefore sought to operationalize the integration between STS and modeling, still scarcely explored in Brazilian literature, and to derive, through the MCEA, criteria applicable to both initial and continuing teacher education. As a continuation of this research, future work proposes the empirical validation of the teaching sequence developed through the MCEA in school contexts, as well as its expansion to other EVNPs (such as nanomaterials and biodegradable plastics) and to different educational levels. The thesis concludes that teacher education requires overcoming the notion of scientific neutrality through frameworks such as the MCEA, fostering the preparation of teachers capable of mediating critical learning processes in the face of contemporary socio-environmental challenges. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo SEI 1799482 | |
| dc.description.physical | 300 | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG | |
| dc.identifier.credential | 2020.2.210.001 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/3094025825865221 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/0793203959625314 | |
| dc.identifier.orcidAuthor | https://orcid.org/0000-0002-3517-5156 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3437 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Doutorado em Química | |
| dc.publisher.department | Instituto de Química | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra::Química | |
| dc.subject.en | Scientific modeling | |
| dc.subject.en | Didactic Sequences | |
| dc.subject.en | MCEA | |
| dc.subject.en | Chemistry Education | |
| dc.subject.en | STS approach | |
| dc.subject.es | Modelización científica | |
| dc.subject.es | Secuencias Didácticas | |
| dc.subject.es | Enseñanza de la Química | |
| dc.subject.es | Modelo Científico Escolar de Arribo | |
| dc.subject.es | Enfoque CTS | |
| dc.title | Referente teórico-metodológico para planificación de secuencias didácticas: el caso del fenómeno de bioacumulación de PS-NPS en el cuerpo humano | |
| dc.title.alternative | Referente teórico-metodológico para planificación de secuencias didácticas: el caso del fenómeno de bioacumulación de PS-NPS en el cuerpo humano | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Tese de Caroline Mariae Pereira .pdf
- Tamanho:
- 15.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
