Análise das demonstrações contábeis das empresas do setor de produção de eventos e shows, antes, durante, e depois da pandemia de covid-19
| dc.contributor.advisor | Moreira, Vinicius de Souza | |
| dc.contributor.author | Campos, Ingrid Agata Ribeiro | |
| dc.contributor.referee | Quirino, Fabiane Fidelis | |
| dc.contributor.referee | Ferreira, Hugo Lucindo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-05T17:22:06Z | |
| dc.date.available | 2025-12-05T17:22:06Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho teve como objetivo analisar o desempenho econômico-financeiro de empresas do setor de Produção de Eventos e Shows, no período antes (2018-2019), durante (2020-2022) e depois (2023) da pandemia de Covid-19, com foco nas companhias São Paulo Turismo S.A. (AHEB3) e T4F Entretenimento S.A. (SHOW3), ambas listadas na Bolsa de Valores Brasileira (B3). Para tanto, foram calculados os indicadores de liquidez, de endividamento e de rentabilidade, utilizando uma abordagem descritiva e quantitativa. A análise baseou-se nos demonstrativos contábeis disponibilizados pela B3, considerando o período de 2018 a 2023. Os resultados demonstraram que, durante o período pandêmico, ambas as empresas apresentaram fragilidade na capacidade de pagamento, elevada dependência de capitais de terceiros e rentabilidades negativas, refletindo os impactos diretos da paralisação do setor. Como sugestão para estudos futuros, recomenda-se ampliar a análise para um número maior de empresas do segmento, bem como investigar as estratégias de adaptação e retomada adotadas no pós-pandemia | |
| dc.description.abstract2 | This study aimed to analyze the economic–financial performance of companies in the Event and Show Production sector during the periods before (2018–2019), during (2020–2022) and after (2023) the Covid-19 pandemic, focusing on São Paulo Turismo S.A. (AHEB3) and T4F Entretenimento S.A. (SHOW3), both listed on the Brazilian Stock Exchange (B3). To this end, liquidity, indebtedness and profitability indicators were calculated using a descriptive and quantitative approach. The analysis was based on the financial statements made available by B3, covering the years 2018 to 2023. The results showed that, during the pandemic, both companies faced weakened payment capacity, high dependence on third-party capital and negative profitability, reflecting the direct impacts of the sector’s shutdown. For future studies, it is recommended to expand the analysis to a larger number of companies in the segment, as well as to investigate the adaptation and recovery strategies adopted in the post-pandemic period | |
| dc.description.additionalinformation | Código verificador 1666080. Código CRC 324B44E2. | |
| dc.description.physical | 37 | |
| dc.identifier.credential | 2020.2.24.055 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/0747318824526243 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3071 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Varginha | |
| dc.publisher.course | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.subject.en | Economic–financial performance | |
| dc.subject.en | Covid-19 | |
| dc.subject.en | Financial statements | |
| dc.subject.en | Event and show production sector | |
| dc.subject.pt-BR | Desempenho econômico-financeiro | |
| dc.subject.pt-BR | Covid-19 | |
| dc.subject.pt-BR | Demonstrações contábeis | |
| dc.subject.pt-BR | Setor de produção de eventos e shows | |
| dc.title | Análise das demonstrações contábeis das empresas do setor de produção de eventos e shows, antes, durante, e depois da pandemia de covid-19 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCP de Ingrid Agata Ribeiro Campos.pdf
- Tamanho:
- 483.95 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
