Caracterização tecnológica preliminar de amostras de argila portadoras de terras raras, coletadas em um perfil na região de Poços de Caldas, MG
| dc.contributor.advisor | Roveri, Carolina Del | |
| dc.contributor.author | Silva, Murilo Luiz Borges da | |
| dc.contributor.author | Scarsi, Felipe Nogueira | |
| dc.contributor.referee | Ancelmi, Matheus Fernando | |
| dc.contributor.referee | Reis, Vilson Carlesso dos | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T14:18:19Z | |
| dc.date.available | 2026-01-09T14:18:19Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresentou a caracterização tecnológica preliminar de um perfil de intemperismo enriquecido em Elementos de Terras Raras (ETR) localizado no Complexo Alcalino de Poços de Caldas (MG), região reconhecida por sua expressiva alteração intempérica e potencial para formação de depósitos do tipo argilas de adsorção iônica (Ion-Adsorption Clays – IAC). O estudo teve como objetivo avaliar propriedades físico-químicas fundamentais para compreender o mecanismo de retenção dos ETR ao longo do perfil laterítico. Foram analisados: umidade gravimétrica, cor do solo (Sistema Munsell), Capacidade de Troca Catiônica (CTC) pelo método do azul de metileno, composição química por e ICP-MS após digestão ácida, além da radioatividade natural por detector Geiger. Os resultados obtidos indicaram a presença de um manto de alteração maduro, com cores claras e baixo croma, sugerindo predomínio de caulinita e halloysita. Os valores de CTC mostraram-se compatíveis com materiais ricos em argilominerais de baixa cristalinidade, aptos à adsorção de íons trivalentes. A análise química revelou concentrações relevantes de ETR, distribuídas de forma heterogênea nos horizontes, reforçando a mobilização em solução e posterior fixação em superfícies reativas. As medições radiométricas confirmaram a associação natural entre ETR, tório e urânio, típica de complexos alcalinos. Os resultados demonstram que o perfil estudado apresenta características compatíveis com sistemas IAC, indicando potencial para exploração futura. A caracterização realizada forneceu subsídios iniciais importantes para etapas posteriores de lavra, beneficiamento, avaliação metalúrgica e estudos econômicos aplicados a depósitos brasileiros de terras raras. | |
| dc.description.abstract2 | This work presented the preliminary technological characterization of a weathering profile enriched in Rare Earth Elements (REE) located in the Poços de Caldas Alkaline Complex (MG), a region recognized for its significant weathering and potential for the formation of ion-adsorption clay (IAC) type deposits. The study aimed to evaluate fundamental physicochemical properties to understand the retention mechanism of REE along the lateritic profile. The following were analyzed: gravimetric moisture, soil color (Munsell System), Cation Exchange Capacity (CEC) by the methylene blue method, chemical composition by ICP-MS after acid digestion, in addition to natural radioactivity using a Geiger detector. The results indicated the presence of a mature weathering mantle, with light colors and low chroma, suggesting the predominance of kaolinite and halloysite. The CEC values were compatible with materials rich in low-crystallinity clay minerals, suitable for the adsorption of trivalent ions. The chemical analysis revealed relevant concentrations of REE, heterogeneously distributed across the horizons, reinforcing their mobilization in solution and subsequent fixation on reactive surfaces. Radiometric measurements confirmed the natural association between REE, thorium, and uranium, typical of alkaline complexes. The results demonstrate that the studied profile presents characteristics consistent with IAC systems, indicating potential for future exploitation. The characterization carried out provided important initial insights for subsequent stages of mining, beneficiation, metallurgical evaluation, and economic studies applied to Brazilian rare earth deposits. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1688826, código CRC E473AD08 | |
| dc.description.physical | 50 | |
| dc.identifier.credential | 2023.1.25.052 | |
| dc.identifier.credential | 2024.1.25.010 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3264 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra::GeoCiências::Geologia::Geoquímica | |
| dc.subject.pt-BR | Elementos de Terras Raras; Argilas Iônicas; Poços de Caldas; Caracterização Tecnológica; Capacidade de Troca Catiônica; Intemperismo. | |
| dc.title | Caracterização tecnológica preliminar de amostras de argila portadoras de terras raras, coletadas em um perfil na região de Poços de Caldas, MG | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC de Murilo Luiz Borges da Silva e Felipe Nogueira Scarsi
- Tamanho:
- 9.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
