Polímeros de impressão molecular associado a heteroestrutura de CdS e TiO2 para a degradação fotocatalítica de fluoxetina : uma avaliação da ação da energia micro-ondas
| dc.contributor.advisor | Freschi, Gian Paulo Giovanni | |
| dc.contributor.author | Gregatti, João Paulo Reis | |
| dc.contributor.referee | Bertholdo, Roberto | |
| dc.contributor.referee | Moreira, Ailton José Moreira | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T16:28:35Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T16:28:35Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-12 | |
| dc.description.abstract | O impacto ambiental decorrente do descarte incorreto de fármacos como a fluoxetina e a ausência de processos de tratamentos eficientes para a sua remoção de corpos de água, afeta não só o ecossistema como a saúde humana. Os processos oxidativos avançados (POAs), como a fotocatálise, mostram-se uma tecnologia eficaz para a remediação ambiental, para a degradação de contaminantes orgânicos persistentes (POPs) como a fluoxetina. O atual trabalho traz o desenvolvimento da síntese de polímeros de impressão molecular (MIP) associados a heteroestruturas de TiO₂ e CdS produzidos via micro-ondas e aplicados para fotodegradação de fluoxetina por luz visível em amostras de interesse ambiental. Foi avaliado o processo de síntese no micro-ondas, massa e tipo de heteroestrutura incorporada. A heterojunção CdS/TiO2 apresentou um band gap de 2,25 eV e tamanho médio de partícula de 726 nm, já o TiO2/CdS foi de 2,37 eV e 326 nm o tamanho médio de partícula. O material produzido foi semi cristalino para a estrutura de CdS composta por uma mistura de fases alfa e beta e um material de característica amorfa para o TiO2. As combinações de semicondutores com polímeros de impressão molecular apresentaram múltiplos band gap, variando entre 1,66 e 2,1 eV para as transições menos energéticas e 3,85 a 4,65 eV para as mais energéticas. Com alta afinidade dos materiais na adsorção da FLX atingindo o equilíbrio em tempos próximos a 3 min e promovendo taxas de adsorção acima de 90%, apresentando seletividade para a fluoxetina em relação ao paracetamol mas não para o diclofenaco. A fotodegradação dos materiais produzidos utilizando luz visível, teve desempenho superiores a 97% na remoção da fluoxetina. Com mecanismo distintos para a fotodegradação UV por meio da fotocatalise direta e a visível de maneira indireta na degradação da FLX. A aplicação de energia de micro-ondas na síntese de polímeros molecularmente impressos associados a heteroestruturas mostrou-se um processo eficiente, reduzindo o tempo de síntese, e gerando materiais capazes de operar na luz visível, aprimorando os materiais aplicados à fotodegradação. | |
| dc.description.abstract2 | The environmental impact stems from the disposal of medications such as fluoxetine and the lack of efficient treatment processes for its removal from water bodies, affecting not only the ecosystem but also human health. Advanced oxidation processes (AOPs), such as photocatalysis, have proven to be an effective technology for environmental remediation and for handling persistent organic contaminants (POPs) such as fluoxetine. This work presents the development and description of molecularly imprinted polymers (MIPs) associated with TiO₂ and CdS heterostructures produced via microwaves and applied to the visible light photodegradation of fluoxetine in samples of environmental interest. The non-microwave synthesis process, mass, and type of incorporated heterostructure were evaluated. The CdS/TiO₂ heterojunction presented a band gap of 2.25 eV and an average particle size of 726 nm, while the TiO₂/CdS heterojunction showed a band gap of 2.37 eV and an average particle size of 326 nm. The material produced was semicrystalline for the CdS structure, composed of a mixture of alpha and beta phases, and an amorphous material for the TiO2. Semiconductor transfers with molecularly imprinted polymers contained multiple band gaps, ranging from 1.66 to 2.1 eV for the less energetic transitions and 3.85 to 4.65 eV for the more energetic ones. With high affinity of the materials in the adsorption of FLX, equilibrium was reached in times close to 3 min and adsorption rates were achieved above 90%, showing selectivity for fluoxetine compared to paracetamol but not for diclofenac. The photodegradation of the produced materials using visible light showed performance exceeding 97% in the removal of fluoxetine. Distinct mechanisms were observed for UV photodegradation via direct photocatalysis and visible photodegradation indirectly in the degradation of FLX. The application of microwave energy in the synthesis of molecularly imprinted polymers associated with heterostructures proved to be an efficient process, reducing synthesis time and generating materials capable of operating in visible light, improving the materials applied to photodegradation. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1763065 | |
| dc.description.physical | 144 | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG | |
| dc.identifier.credential | 2023.2.220.002 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | https://lattes.cnpq.br/7759622872412835 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | https://lattes.cnpq.br/9461336929584728 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3364 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Química | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.initials | UNESP | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.institution | Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Química::Tecnologia Química::Água | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra::Química::Fisico-Química::Cinética Química e Catálise | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Química::Tecnologia Química::Polímeros | |
| dc.subject.en | Fluoxetine | |
| dc.subject.en | Molecularly imprinted polymer (MIP) | |
| dc.subject.en | TiO₂/CdS heterostructure | |
| dc.subject.en | Photocatalysis | |
| dc.subject.en | Microwaves | |
| dc.subject.pt-BR | Fluoxetina | |
| dc.subject.pt-BR | Polímero de impressão molecular (MIP) | |
| dc.subject.pt-BR | Heteroestrutura TiO₂ e CdS | |
| dc.subject.pt-BR | Fotocatálise | |
| dc.subject.pt-BR | Micro-onda | |
| dc.title | Polímeros de impressão molecular associado a heteroestrutura de CdS e TiO2 para a degradação fotocatalítica de fluoxetina : uma avaliação da ação da energia micro-ondas | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de João Paulo Reis Gregatti.pdf
- Tamanho:
- 4.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
