Ensaios ecotoxicológicos aplicados a efluentes tratados por membranas modificadas
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Sandro | |
| dc.contributor.author | Nehme, Thaina Menegheti | |
| dc.contributor.coadvisor | Santos, Lucilaine Valéria de Souza | |
| dc.contributor.referee | Figueiredo, Eduardo Costa de | |
| dc.contributor.referee | Moura, Rafael Brito de | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T16:40:53Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T16:40:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-28 | |
| dc.description.abstract | A disponibilidade de água tratada é vital para a saúde pública, porém sua gestão é deficiente. Há preocupação com efluentes domésticos e industriais, que contêm contaminantes emergentes difíceis de degradar e detectar por testes físico-químicos, sendo muitas vezes resistentes aos métodos convencionais de tratamento, retornando às águas superficiais. Nesse contexto, embora membranas de osmose reversa sejam eficazes, têm custos elevados e vida útil limitada, sendo descartadas em aterros sanitários. Reciclar essas membranas em membranas de ultrafiltração é uma alternativa sustentável, mas requer testes biológicos para garantir eficiência na remoção de toxicidade, especialmente de compostos emergentes. O objetivos deste estudo é avaliar a eficiência na remoção da toxidade de amostras ambientais contendo resíduos de fármacos após tratamento por membranas de ultrafiltração recicladas e modificadas. Para tal, as amostras contendo uma mistura dos fármacos betametasona, cetoprofeno, fenofibrato, fluconazol, loratadina e prednisona que foram tratadas pelas membranas modificadas com dióxido de titânio (TiO2) e óxido de grafeno (GO). Os diferentes componentes das amostras (alimentação, concentrado e permeado) foram submetidos a bioensaios utilizando organismos de diferentes níveis tróficos: Aliivibrio fischeri e Allium cepa. Nos bioensaios com as bactérias luminescentes, a toxicidade foi avaliada pela intensidade da bioluminescência dos organismos, enquanto nos bioensaios com A. cepa incluíram parâmetros fitotécnicos, parâmetros citogenotóxicos e quantificações bioquímicas. Para os testes com as bactérias, as amostras de permeado demonstraram hormesis, sugerindo que todas as membranas testadas foram eficazes no tratamento. Porém, a membrana com menor toxicidade no concentrado (membrana M3 modificada com TiO2-GO e fotocatálise), mostrou melhor desempenho, considerando que o concentrado requer tratamento adicional. Em relação aos ensaios com A. cepa, não foi observada toxicidade para parâmetros fitotécnicos. No entanto, houve um aumento na expressão de peróxido de hidrogênio e da enzima superóxido dismutase (SOD) nos concentrados, com maiores valores no concentrado da M3, indicando que o estresse está sendo mitigado pelo sistema antioxidante da plântula. Já para a análise citogenotóxica, não foi observado efeito sobre o índice mitótico, mas registrou-se maiores frequências de anormalidades clastogênicas e aneugênicas para o permeado da membrana 3 (M3). Os resultados obtidos, sugerem que as membranas de ultrafiltração recicladas e modificadas estão tratando efetivamente os contaminantes emergentes. | |
| dc.description.abstract2 | The availability of treated water is vital for public health; however, its management remains deficient. Concerns persist regarding domestic and industrial effluents, which contain emerging contaminants that are difficult to degrade and detect through physicochemical analyses, and are often resistant to conventional treatment methods, returning to surface waters. In this context, although reverse osmosis membranes are effective, they entail high costs and have a limited lifespan, ultimately being disposed of in landfills. Recycling these membranes into ultrafiltration membranes is a sustainable alternative, but it requires biological testing to ensure their efficiency in removing toxicity, especially that associated with emerging compounds. The objective of this study is to evaluate the efficiency of recycled and modified ultrafiltration membranes in removing toxicity from environmental samples containing pharmaceutical residues. The samples, containing a mixture of the pharmaceuticals betamethasone, ketoprofen, fenofibrate, fluconazole, loratadine, and prednisone, were treated using membranes modified with titanium dioxide (TiO₂) and graphene oxide (GO). Different components of the samples (feed, concentrate, and permeate) were subjected to bioassays using organisms from different trophic levels: Aliivibrio fischeri and Allium cepa. In the bioassays with luminescent bacteria, toxicity was evaluated based on the intensity of bioluminescence, while the A. cepa assays included phytotechnical parameters, cytogenotoxic parameters, and biochemical quantifications. In the bacterial assays, the permeate samples exhibited hormesis, suggesting that all tested membranes were effective in treatment. However, the membrane that resulted in the lowest toxicity in the concentrate (the M3 membrane, modified with TiO₂-GO and photocatalysis) showed the best performance, considering that the concentrate requires additional treatment. Regarding the A. cepa assays, no toxicity was observed in the phytotechnical parameters. Nevertheless, increased expression of hydrogen peroxide and the enzyme superoxide dismutase (SOD) was detected in the concentrates, with higher values in the M3 concentrate, indicating that the stress is being mitigated by the seedling’s antioxidant system. In the cytogenotoxic analysis, no effects were observed on the mitotic index; however, higher frequencies of clastogenic and aneugenic abnormalities were recorded in the permeate from membrane 3 (M3). Overall, the results suggest that the recycled and modified ultrafiltration membranes effectively treat emerging contaminants. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1685130 e o código CRC 9BC8204D | |
| dc.description.physical | 61 | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG | |
| dc.identifier.credential | 2022.2.219.011 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/1530031525953352 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/6501000912775788 | |
| dc.identifier.lattesCoadvisor | http://lattes.cnpq.br/3748310244446316 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3118 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Ambientais | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | |
| dc.subject.en | Emerging Contaminants | |
| dc.subject.en | Wastewater Treatment | |
| dc.subject.en | Ultrafiltration Membranes | |
| dc.subject.pt-BR | Contaminantes emergentes | |
| dc.subject.pt-BR | Tratamento de efluentes | |
| dc.subject.pt-BR | Membranas de ultrafiltração | |
| dc.title | Ensaios ecotoxicológicos aplicados a efluentes tratados por membranas modificadas | |
| dc.title.alternative | Ecotoxicological assays applied to effluents treated with modified membranes. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertação Thaina Menegheti Nehme.pdf
- Tamanho:
- 3 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
