A contabilidade de custos aplicada à cafeicultura familiar: análise dos custos de produção em Três Pontas-MG no período de 2022 a 2024
| dc.contributor.advisor | Querino, Fabiane Fidelis | |
| dc.contributor.author | Mendonça, Regiane Fernanda Pereira | |
| dc.contributor.referee | Nuintin, Adriano Antônio | |
| dc.contributor.referee | Souza, Paulo Roberto Rodrigues de | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T14:28:34Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T14:28:34Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-01 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo identificar os custos de produção e apresentar uma análise detalhada dos valores da cafeicultura familiar do município de Três Pontas–MG, no período de 2022 a 2024. Trata-se de uma pesquisa de natureza quantitativa, descritiva e documental, fundamentada em dados disponibilizados pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). Para o tratamento das informações, foram realizadas análises verticais, a fim de examinar a estrutura dos custos em cada período, e análises horizontais, com o intuito de comparar a evolução dos custos ao longo dos três anos estudados. Os resultados evidenciaram que o custo variável representou a parcela mais expressiva do total dos custos em todos os períodos analisados, destacando-se a mão de obra como o item de maior impacto, seguida pelos fertilizantes. Observou-se, ainda, um aumento percentual do custo com mão de obra no decorrer dos anos, indicando elevação da participação desse fator na composição total de custos. Conclui-se que a contabilidade de custos constitui uma ferramenta essencial para o setor cafeeiro, ao proporcionar informações que favorecem a eficiência econômica e fortalecem a competitividade dos produtores familiares no mercado. | |
| dc.description.abstract2 | This study aims to identify the production costs and present a detailed analysis of the values of family coffee farming in the municipality of Três Pontas–MG, from 2022 to 2024. This is a quantitative, descriptive, and documentary research, based on data provided by the Brazilian National Supply Company (CONAB). To process the information, vertical analyses were conducted to examine the cost structure in each period, and horizontal analyses were employed to compare the evolution of costs over the three years under study. The results revealed that variable costs represented the most significant portion of total costs across all periods analyzed, with labor standing out as the item with the greatest impact, followed by fertilizers. Furthermore, a percentage increase in labor costs was observed over the years, indicating a growing share of this factor in the overall cost composition. It is concluded that cost accounting is an essential tool for the coffee sector, as it provides information that enhances economic efficiency and strengthens the competitiveness of family producers in the market. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1682326, código CRC 30A68041 | |
| dc.description.physical | 38 | |
| dc.identifier.credential | 2019.1.43.011 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3112 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Varginha | |
| dc.publisher.course | Ciências Contábeis | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Administração::Ciências Contábeis | |
| dc.subject.en | Accounting | |
| dc.subject.en | Family coffee farming | |
| dc.subject.en | Production costs | |
| dc.subject.pt-BR | Contabilidade de custos | |
| dc.subject.pt-BR | cafeicultura familiar | |
| dc.subject.pt-BR | custos de produção | |
| dc.subject.pt-BR | CONAB | |
| dc.subject.pt-BR | Três Pontas–MG | |
| dc.title | A contabilidade de custos aplicada à cafeicultura familiar: análise dos custos de produção em Três Pontas-MG no período de 2022 a 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC de Regiane Fernanda Pereira Mendonca.pdf
- Tamanho:
- 591.6 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
