Gestão de dor e ansiedade em cirurgias odontológicas
| dc.contributor.advisor | Mariano, Ronaldo Célio | |
| dc.contributor.author | Miranda, Mayara de Andrade | |
| dc.contributor.coadvisor | Oliveira, Marina Reis | |
| dc.contributor.referee | Ruela, Francisca Isabel | |
| dc.contributor.referee | Gonçalves, Lísia Aparecida Costa | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T19:51:25Z | |
| dc.date.available | 2025-11-27T19:51:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | |
| dc.description.abstract | Exodontia de terceiro molar é uma das intervenções mais realizadas por cirurgiões dentistas e a ansiedade torna-se presente em diversos casos, estando associada a intercorrências transoperatórias e pós-operatórias. Dor, edema e trismo são sintomatologias associadas ao pós-operatório de extrações de terceiros molares afetando o processo de recuperação do paciente. O presente trabalho buscou métodos para controlar as sintomatologias e evitar tais intercorrências, por meio de uma revisão de literatura integrativa. É de suma importância que o profissional saiba reconhecer, planejar e executar os procedimentos de forma segura e exitosa. Nesta etapa do trabalho foi realizado um levantamento bibliográfico sobre os protocolos medicamentosos utilizados para extração de terceiros molares retidos que apresentaram controle da dor, edema e trismo, utilizando as palavras “dor”, “edema”, “trismo”, “extração de terceiros molares”, “dentes retidos” e “ansiedade”. A revisão da literatura mostra a necessidade do estabelecimento de um protocolo medicamentoso eficaz para controle da dor, edema e trismo dos pacientes submetidos às extrações de dentes retidos. A utilização de corticoides em doses curtas e administradas no pré operatório parece contribuir para o controle do edema e da dor pós-operatória. O uso dos anti-inflamatórios não esteroidais mostrou melhores resultados no controle da dor pós-operatória. O trismo ainda não foi totalmente controlado no pós-operatório dessas cirurgias bucais, sugerindo outros métodos alternativos para o retorno da abertura bucal de forma mais precoce após as extrações dentárias. | |
| dc.description.abstract2 | Extraction of third molars is one of the most commonly performed procedures by dentists, and anxiety is frequently present in many cases, being associated with intraoperative and postoperative complications. Pain, swelling, and trismus are symptoms commonly linked to the postoperative period following third molar extractions, affecting the patient’s recovery process. The present study sought methods to control these symptoms and prevent such complications through an integrative literature review. It is of utmost importance that the professional is able to recognize, plan, and perform these procedures safely and successfully. At this stage of the study, a bibliographic review was conducted on drug protocols used for the extraction of impacted third molars that demonstrated effective control of pain, swelling, and trismus, using the words “pain,” “swelling,” “trismus,” “third molar extraction,” “impacted teeth,” and “anxiety.” The literature review highlights the need to establish an effective drug protocol for the control of pain, swelling, and trismus in patients undergoing impacted tooth extractions. The use of corticosteroids in short doses administered preoperatively appears to contribute to the control of postoperative swelling and pain. The use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs showed better results in the management of postoperative pain. Trismus, however, has not yet been fully controlled in the postoperative period of these oral surgeries, suggesting the need for alternative methods to promote earlier recovery of mouth opening after dental extractions. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1680003 | |
| dc.description.physical | 63 | |
| dc.identifier.credential | 2019.1.01.055 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 0723689903720938 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | 1444941917114466 | |
| dc.identifier.lattesCoadvisor | 8037348193395276 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3029 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Odontologia | |
| dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde::Odontologia | |
| dc.subject.en | Pain | |
| dc.subject.en | Oral surgery | |
| dc.subject.en | Anxiety | |
| dc.subject.pt-BR | Dor | |
| dc.subject.pt-BR | Cirurgia bucal | |
| dc.subject.pt-BR | Ansiedade | |
| dc.title | Gestão de dor e ansiedade em cirurgias odontológicas | |
| dc.title.alternative | Pain and anxiety management in dental surgeries | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC de Mayara de Andrade Miranda.pdf
- Tamanho:
- 517.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- versão corrigida
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
