Subproduto do abeto-norueguês (Picea abies) na modulação de parâmetros oxidativos e inflamatórios da colite murina induzida
| dc.contributor.advisor | Azevedo, Luciana | |
| dc.contributor.author | Silva, Thaise Caputo | |
| dc.contributor.coadvisor | Vieira, Fernando Vitor | |
| dc.contributor.referee | Barbisan, LuÍs Fernando | |
| dc.contributor.referee | Hermes, Túlio de Almeida | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T12:26:59Z | |
| dc.date.available | 2026-04-16T12:26:59Z | |
| dc.date.issued | 2026-02-24 | |
| dc.description.abstract | O aproveitamento de subprodutos agroindustriais como fonte de compostos bioativos tem ganhado destaque no desenvolvimento de ingredientes funcionais voltados à saúde intestinal. Nesse contexto, a serragem do abeto-norueguês (Picea abies) destaca-se como uma fonte promissora de galactoglucomananos e compostos fenólicos. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial biológico do extrato do subproduto do abeto-norueguês (ESAN), com ênfase em suas propriedades antioxidantes e citotóxicas nas linhagens celulares Caco-2 (adenocarcinoma colorretal humano) e CCD-18Co (fibroblasto do cólon humano), bem como seus efeitos sobre a integridade da barreira intestinal em monocamadas de células Caco-2 e em sua atuação em um modelo experimental de colite aguda induzida por dextrano sulfato de sódio (DSS) em camundongos C57BL/6. Os resultados in vitro demonstraram que o ESAN apresenta atividade antioxidante dependente da linhagem celular, citotoxicidade seletiva para as células cancerosas (Caco-2) com índice de seletividade de 5,1 e potencial para preservar a integridade da monocamada em células Caco-2, sugerindo efeitos benéficos sobre a função de barreira intestinal. Na etapa in vivo, o ESAN não foi capaz de impedir a atividade da doença induzida pelo DSS, nem a ruptura da barreira intestinal ou a depleção de mucina. Entretanto, observou-se uma restauração parcial do desempenho de crescimento nos camundongos tratados. A administração de ESAN atenuou a expressão de TNF-α e IL-6 e modulou parcialmente a IL-10, ao mesmo tempo que remodelou a composição da microbiota, aumentando a presença de Bacteroidetes e a produção de ácido acético. Contudo, o ESAN, quando administrado isoladamente, promoveu aumento da translocação bacteriana em condições de homeostase, sem comprometer a permeabilidade epitelial, bem como induziu aumento parcial na expressão de citocinas pró-inflamatórias e de marcadores de estresse oxidativo, evidenciando o caráter ambivalente de seu perfil bioativo. Em conjunto, esses achados demonstram que o ESAN exerce efeitos dependentes do contexto nas interações hospedeiro-microbiota, na inflamação, no estresse oxidativo e na função de barreira, reforçando tanto o potencial terapêutico quanto os riscos inerentes dos subprodutos florestais como candidatos nutracêuticos para o manejo de DII (Doença Inflamatória Intestinal). | |
| dc.description.abstract2 | The valorization of agro-industrial by-products as sources of bioactive compounds has gained increasing attention in the development of functional ingredients targeting intestinal health. In this context, Norway spruce (Picea abies) sawdust stands out as a promising source of galactoglucomannans and associated phenolic compounds. Accordingly, this study aimed to evaluate the biological potential of the Norway spruce by-product extract (ESAN), with emphasis on its antioxidant and cytotoxic properties in Caco-2 (human colorectal adenocarcinoma) and CCD-18Co (human colon fibroblast) cell lines, as well as its effects on intestinal barrier integrity using Caco-2 cell monolayers and its activity in an experimental model of acute colitis induced by dextran sulfate sodium (DSS) in C57BL/6 mice. In vitro results demonstrated that ESAN exhibits cell line–dependent antioxidant activity, selective cytotoxicity toward cancer cells (Caco-2) with a selectivity index of 5.1, and the ability to preserve Caco-2 monolayer integrity, suggesting beneficial effects on intestinal barrier function. In the in vivo phase, ESAN did not prevent DSS-induced disease activity, intestinal barrier disruption, or mucin depletion. However, partial restoration of growth performance was observed in treated mice. ESAN administration attenuated TNF-α and IL-6 expression and partially modulated IL-10 levels, while remodelling gut microbiota composition by increasing Bacteroidetes abundance and acetic acid production. Notably, when administered alone, ESAN increased bacterial translocation under homeostatic conditions without compromising epithelial permeability and induced partial increases in pro-inflammatory cytokine expression and oxidative stress markers, highlighting the ambivalent nature of its bioactive profile. Collectively, these findings demonstrate that ESAN exerts context-dependent effects on host–microbiota interactions, inflammation, oxidative stress, and barrier function, underscoring both the therapeutic potential and inherent risks of forest by-products as nutraceutical candidates for the management of inflammatory bowel disease (IBD). | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1775066 | |
| dc.description.physical | 69 | |
| dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG | |
| dc.identifier.credential | 2024.1.219.020 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/1535625984886402 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/5108882063348819 | |
| dc.identifier.lattesCoadvisor | http://lattes.cnpq.br/9696948184382052 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3390 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Ambientais | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | |
| dc.subject.en | Carbohydrates | |
| dc.subject.en | Microbiota | |
| dc.subject.en | Translocation | |
| dc.subject.en | Phenolic compound | |
| dc.subject.en | Inflammation | |
| dc.subject.pt-BR | Carboidratos | |
| dc.subject.pt-BR | Microbiota | |
| dc.subject.pt-BR | Translocação | |
| dc.subject.pt-BR | Composto fenólico | |
| dc.subject.pt-BR | Inflamação | |
| dc.title | Subproduto do abeto-norueguês (Picea abies) na modulação de parâmetros oxidativos e inflamatórios da colite murina induzida | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Thaise Caputo Silva.pdf
- Tamanho:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
