Avaliação da influência da sazonalidade climática anual associada com a variação da dieta no potencial bioquímico de metano oriundo de dejeto bovino leiteiro em lactação e fora da lactação
| dc.contributor.advisor | Rodriguez, Renata Piacentini | |
| dc.contributor.author | Carlin, Marcus Lívio | |
| dc.contributor.referee | Costa, Rachel Biancalana | |
| dc.contributor.referee | Moura, Rafael Brito de | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T21:36:21Z | |
| dc.date.available | 2025-08-22T21:36:21Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-16 | |
| dc.description.abstract | O aproveitamento energético do estrume bovino, por meio da produção de biogás, é uma técnica consolidada para o manejo desse material, contribuindo para a geração de energia na forma de gás metano. No entanto, é essencial que os sistemas de produção de biogás e biometano apresentem poucas variações decorrentes das características do substrato. Devido às dimensões continentais do Brasil, as práticas de manejo do gado de corte e leiteiro variam ao longo do ano, especialmente devido às diversidades das condições climáticas. Neste contexto, este projeto teve como objetivo avaliar o Potencial Bioquímico de Metano (PBM) do estrume bovino leiteiro em diferentes épocas do ano. Foram realizadas quatro coletas de estrume bovino, oriundas de gado leiteiro, nos meses de abril, agosto e dezembro de 2023 e abril de 2024, correspondendo às estações climáticas do outono, inverno, primavera e verão, respectivamente. O estrume foi caracterizado em termos de sólidos totais (ST) e sólidos voláteis (SV), e os ensaios de PBM seguiram o protocolo VDI 4630 que estabelece uma relação 2:1 em termos de SV, para o inóculo e o substrato, respectivamente. O inóculo utilizado foi proveniente de um reator UASB e os ensaios de PBM foram operados em frascos de borossilicato de 250 ml. Os ensaios foram conduzidos em sistemas separados, utilizando estrume bovino oriundo de vacas lactantes (L) e de vacas não lactantes (NL), referentes às quatro coletas. Os ensaios realizados com substratos oriundos das coletas tiveram duração de 130, 147, 133 e 113 dias, no verão, outono, inverno e primavera, com o volume médio acumulado de biogás de 2150 ml, 1185 ml, 1350 ml e 2585 ml, para os ensaios com estrume de vacas L e 1650 ml, 1335 ml, 860 ml, 1812 ml, para estrume de vacas não NL respectivamente. A produção específica de metano foi de 407, 122, 218, 219 ml NCH4/g SV, para as dietas L e 389, 145, 185, 208 ml NCH4/g SV para as dietas NL no verão, outono, inverno e primavera, respectivamente. Esses resultados sugerem uma influência significativa da dieta e da sazonalidade climática nos ensaios de PBM, uma vez que o metabolismo das vacas sofre alterações durante os diferentes períodos do ano. Essas descobertas destacam a importância de considerar as variações sazonais e as práticas de manejo na produção de biogás a partir de estrume bovino, visando a otimização dos sistemas de produção de biogás e biometano no Brasil. | |
| dc.description.abstract2 | The energy utilization of cattle manure, through biogas production, is an established technique for managing this material, contributing to energy generation in the form of methane gas. However, it is essential that biogas and biomethane production systems have few variations due to the characteristics of the substrate. Due to Brazil's continental dimensions, cattle management practices vary throughout the year, especially due to diverse climatic conditions. In this context, this project aimed to evaluate the Biochemical Methane Potential (BMP) of dairy cattle manure at different times of the year. Four collections of dairy cattle manure were made in April, August, and December 2023, and April 2024, corresponding to the seasons of autumn, winter, spring, and summer, respectively. The manure was characterized in terms of total solids (TS) and volatile solids (VS), and the BMP tests followed the VDI 4630 protocol, which establishes a 2:1 ratio in terms of VS for inoculum and substrate, respectively. The inoculum used came from a UASB reactor, and the BMP tests were operated in 250 ml borosilicate flasks. The tests were conducted in separate systems, using manure from lactating (L) and non-lactating (NL) cows, corresponding to the four collections. The tests conducted with substrates from the collections lasted 130, 147, 133, and 113 days in summer, autumn, winter, and spring, with an average accumulated biogas volume of 2150 ml, 1185 ml, 1350 ml, and 2585 ml for the tests with manure from L cows and 1650 ml, 1335 ml, 860 ml, and 1812 ml for manure from NL cows, respectively. The specific methane production was 407, 122, 218, and 219 ml NCH4/g VS for L diets and 389, 145, 185, and 208 ml NCH4/g VS for NL diets in summer, autumn, winter, and spring, respectively. These results suggest a significant influence of diet and climatic seasonality in the BMP tests, as cows' metabolism undergoes changes during different periods of the year. These findings highlight the importance of considering seasonal variations and management practices in biogas production from cattle manure, aiming at optimizing biogas and biomethane production systems in Brazil. | |
| dc.description.physical | 87 | |
| dc.description.sponsorship | Não recebeu apoio/financiamento | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/3494982072959140 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/0948460064235731 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2933 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Sanitária | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Sanitária::Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias | |
| dc.subject.en | Biogas | |
| dc.subject.en | Anaerobic digestion | |
| dc.subject.en | Energy potential | |
| dc.subject.en | Cattle manure | |
| dc.subject.en | Livestock | |
| dc.subject.pt-BR | Biogás | |
| dc.subject.pt-BR | Digestão anaeróbia | |
| dc.subject.pt-BR | Potencial energético | |
| dc.subject.pt-BR | Estrume bovino | |
| dc.subject.pt-BR | Pecuária | |
| dc.title | Avaliação da influência da sazonalidade climática anual associada com a variação da dieta no potencial bioquímico de metano oriundo de dejeto bovino leiteiro em lactação e fora da lactação | |
| dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Marcus Lívio Carlin.pdf
- Tamanho:
- 1.46 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
