Caracterização estrutural e avaliação da resistência à oxidação de ligas Ti-Fe-Si-B produzidas por moagem de alta energia e subsequente tratamento térmico
dc.contributor.advisor | Ramos, Erika Coaglia Trindade | |
dc.contributor.advisor-co1 | Mariano, Neide Aparecida | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4661654950559670 | por |
dc.contributor.referee1 | Neves, Person Pereira | |
dc.contributor.referee2 | Maestrelli, Sylma Carvalho | |
dc.creator | Pereira, Wladimir Leite | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0728613953294687 | por |
dc.date.accessioned | 2015-07-31T18:33:39Z | |
dc.date.issued | 2013-07-29 | |
dc.description.abstract | This proposal aims at structural characterization and evaluation of the oxidation resistance of Ti-Fe-Si-B produced by high energy ball milling and subsequent heat treatment. In this study, quaternary alloys were prepared from raw materials of high purity: Ti (99.9% by weight) Fe (99.8% by weight), Si (99.999% by weight) and B (99.5 % by weight). In step grinding of the powders obtained alloys Ti-2Fe-11B-22Si and 7Fe-Ti-22Si-11B (at-%) were produced by using a planetary ball mill of high energy. Subsequently, the Ti-Fe-Si-B were sintered and heat treated (1100 ° C for 4 hours) in vacuum to obtain equilibrium structures. The characterization of the milled and annealed alloys was performed with the aid of techniques X-ray diffraction, optical microscopy, scanning electron microscopia, Vickers hardness and thermal analysis. It is important to mention that information relating to studies of phase stability in alloys based on the system Ti-Si-B are limited in the literature. Thus, the present study aims to evaluate the oxidation resistance of Ti-Fe-Si-B with high levels of Titanium. | eng |
dc.description.resumo | A presente proposta objetiva a caracterização estrutural e a avaliação da resistência à oxidação de ligas Ti-Fe-Si-B produzidas por moagem de alta energia e subseqüente tratamento térmico. Neste estudo, ligas quaternárias foram preparadas a partir de matérias-primas de alta pureza: Ti (99,9%-peso), Fe (99,8%-peso), Si ( 99,999%-peso) e B(99,5%-peso). Na etapa de moagem dos pós, obtive as ligas Ti-2Fe-22Si-11B e Ti-7Fe-22Si-11B (%-at) que foram produzidas através do uso de um moinho de bolas planetário de alta energia. Na seqüência, as ligas Ti- Fe-Si-B foram sinterizadas e tratadas termicamente (1100oC por 4 h), sob vácuo, para obtenção de estruturas de equilíbrio. A caracterização das ligas moídas e tratadas termicamente foi realizada com o auxílio de técnicas de difração de Raios X, microscopia ótica, microscopia eletrônica de varredura, microdureza Vickers e análise termogravimétrica. É importante mencionar que informações relativas a estudos de estabilidade de fases em ligas baseadas no sistema Ti-Si-B são limitadas na literatura. Assim sendo, o presente trabalho objetivou a avaliação da resistência à oxidação de ligas Ti-Fe-Si-B com elevados teores de Titânio. | por |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | PEREIRA , Wladimir Leite. Caracterização estrutural e avaliação da resistência à oxidação de ligas Ti-Fe-Si-B produzidas por moagem de alta energia e subsequente tratamento térmico. 2013.53 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2013. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/623 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Moagem (Beneficiamento de minerio) | por |
dc.subject | Ligas (Metalurgia) | por |
dc.subject | Oxidação | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::METALURGIA DE TRANSFORMACAO | por |
dc.title | Caracterização estrutural e avaliação da resistência à oxidação de ligas Ti-Fe-Si-B produzidas por moagem de alta energia e subsequente tratamento térmico | pt-BR |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO Wladimir Leite Pereira 2013 parte 1 de 2.pdf
- Tamanho:
- 396.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Caracterização estrutural e avaliação da resistência à oxidação de ligas Ti-Fe-Si-B produzidas por moagem de alta energia e subsequente tratamento térmico (parte 1 de 2)
Carregando...
- Nome:
- DISSERTAÇÃO Wladimir Leite Pereira 2013 parte 2 de 2.pdf
- Tamanho:
- 4.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Caracterização estrutural e avaliação da resistência à oxidação de ligas Ti-Fe-Si-B produzidas por moagem de alta energia e subsequente tratamento térmico (parte 2 de 2)
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.94 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: