Uso da água de abastecimento para a microgeração de energia elétrica predial e residencial
dc.contributor.advisor | Aversi-Ferreira, Tales Alexandre | |
dc.contributor.author | Mendonça, Paulo Eduardo | |
dc.contributor.referee | Santos, Breno Régis | |
dc.contributor.referee | Camps Rodriguez, Ihosvany | |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T18:26:39Z | |
dc.date.available | 2025-06-06T18:26:39Z | |
dc.date.issued | 2025-03-31 | |
dc.description.abstract | A microgeração de energia elétrica através do uso de fontes renováveis tem se estabelecido como uma alternativa viável na redução do custo de energia e promoção da sustentabilidade, sobretudo em ambientes residenciais e prediais. A geração de energia a partir da água de abastecimento, particularmente em locais com sistemas de pressão adequados, parece ser promissora. A microgeração hidrelétrica pode ser implementada em uma pequena escala, aproveitando-se a pressão da água utilizada no abastecimento de edifícios ou residências. A água de abastecimento fornecida pelas companhias de saneamento apresenta uma pressão constante gerada pelas bombas de distribuição que pode ser convertida em energia elétrica, e essa pressão pode ser aproveitada para movimentar turbinas hidráulicas de pequeno porte. O uso da água de abastecimento para geração de energia elétrica apresenta-se como uma alternativa ecológica, já que não exige grandes reservatórios e transformações ambientais, consistindo numa forma de aproveitamento mais eficiente da infraestrutura proposta construção civil sustentável. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi avaliar a possibilidade e a viabilidade de se produzir energia elétrica suficiente utilizando-se da energia proveniente da água de abastecimento em prédios e residências. A implantação do sistema proposto neste trabalho mostra ser possível e exequível em alguns casos, sobretudo quando é realizado o correto dimensionamento do sistema em locais cuja pressão dinâmica mínima ofertada é aproximadamente 50 mca, pois assim é observada a geração de uma quantidade significativa de potência que varia de 18,10 kWh a 87,60 kWh. | |
dc.description.abstract2 | Microgeneration of electricity through the use of renewable sources has established itself as a viable alternative for reducing energy costs and promoting sustainability, especially in residential and building environments. The generation of energy from water supplies, particularly in places with adequate pressure systems, appears to be promising. Microgeneration of hydroelectric power can be implemented on a small scale, taking advantage of the pressure of the water used to supply buildings or residences. The water supply provided by sanitation companies has a constant pressure generated by distribution pumps that can be converted into electrical energy, and this pressure can be used to drive small hydraulic turbines. The use of water supplies to generate electricity is an ecological alternative, since it does not require large reservoirs or environmental transformations, and consists of a more efficient way of using the infrastructure proposed by sustainable civil construction. In this sense, the objective of this study was to evaluate the possibility and viability of producing sufficient electrical energy using energy from the water supply in buildings and residences. The implementation of the system proposed in this work proves to be possible and feasible in some cases, especially when the system is correctly dimensioned in locations where the minimum dynamic pressure offered is approximately 50 mca, as this is how a significant amount of power is generated | |
dc.description.physical | 40 | |
dc.description.sponsorship | Não recebeu apoio/financiamento | |
dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/1101341437463729 | |
dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/457965109341058 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2887 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.campi | Sede | |
dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Ambientais | |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Elétrica::Sistemas Elétricos de Potência::Geração da Energia Elétrica | |
dc.subject.en | Sustainable civil construction | |
dc.subject.en | Generation of electrical energy | |
dc.subject.en | Small hydraulic turbines | |
dc.subject.pt-BR | Construção civil sustentável | |
dc.subject.pt-BR | Geração de eletricidade | |
dc.subject.pt-BR | Microturbina hidráulica | |
dc.title | Uso da água de abastecimento para a microgeração de energia elétrica predial e residencial | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_de_Paulo_Eduardo_Mendonca.pdf
- Tamanho:
- 551.99 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: