Avaliação de indicadores de instabilidade cromossômica induzidos por RuMTNZ7 em células de melanoma pelo ensaio de citoma micronúcleo com bloqueio da citocinese (CYT-CBMN)
| dc.contributor.advisor | Castro-Gamero, Angel Mauricio | |
| dc.contributor.author | Maximo, Beatriz da Silva | |
| dc.contributor.coadvisor | Silva, João Marcos Oliveira da | |
| dc.contributor.referee | Scrideli, Carlos Alberto | |
| dc.contributor.referee | Baptistella, Mariane Minussi | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T19:28:25Z | |
| dc.date.available | 2026-07-06T19:28:25Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-15 | |
| dc.description.abstract | O melanoma é uma neoplasia altamente agressiva derivada de melanócitos, caracterizada por intensa instabilidade cromossômica que atua como força motriz para a geração de mutações ativadoras e para variações no número de cópias gênicas. Esses eventos ampliam a capacidade metastática do tumor e sustentam sua resistência terapêutica, criando um cenário de plasticidade celular que favorece a adaptação frente às abordagens convencionais. Essa instabilidade manifesta-se por alterações estruturais visíveis, incluindo micronúcleos, pontes nucleoplasmáticas e brotos nucleares, marcadores diretamente associados à progressão tumoral e ao aumento de morte celular. Para investigar o potencial antitumoral do complexo de rutênio com metronidazol, RuMTNZ7, células das linhagens de melanoma humano CHL-1 e WM1366 foram expostas ao composto. A viabilidade celular foi avaliada pelo ensaio de MTT, enquanto a instabilidade cromossômica foi quantificada por meio do citoma de micronúcleo com bloqueio da citocinese (CYT-CBMN), permitindo a análise de micronúcleos (MNs), pontes nucleoplasmáticas (NBPs) e brotos nucleares (BUDs) em células binucleadas. O tratamento com RuMTNZ7 promoveu redução significativa da viabilidade celular e aumento concomitante de MNs, NBPs e BUDs, refletindo segregação cromossômica defeituosa e elevação da morte celular. Esses achados indicam que o RuMTNZ7 possui atividade antitumoral robusta, capaz de comprometer a sobrevivência das células de melanoma ao intensificar o dano cromossômico e potencialmente superar mecanismos de resistência associados à progressão tumoral. | |
| dc.description.abstract2 | Melanoma is a highly aggressive neoplasm originating from melanocytes, characterized by pronounced chromosomal instability that acts as a driving force for the emergence of activating mutations and variations in gene copy number. These events enhance the tumor’s metastatic potential and support therapeutic resistance, creating a cellular landscape capable of rapid adaptation to conventional treatments. This genomic instability is manifested by structural alterations such as micronuclei, nucleoplasmic bridges, and nuclear buds, markers directly associated with tumor progression and increased cell death. To investigate the antitumor potential of RuMTNZ7, human melanoma cell lines CHL-1 and WM1366 were exposed to the compound. Cell viability was assessed using the MTT assay, while chromosomal instability was evaluated through the cytokinesis-block micronucleus assay (CYT-CBMN), enabling the quantification of micronuclei (MNs), nucleoplasmic bridges (NBPs), and nuclear buds (BUDs) in binucleated cells. Treatment with RuMTNZ7 resulted in a significant reduction of cell viability and a concomitant increase in MNs, NBPs, and BUDs reflecting defective chromosomal segregation and elevated cell death. These findings indicate that RuMTNZ7 exhibits robust antitumor activity, effectively compromising melanoma cell survival by exacerbating chromosomal damage and potentially overcoming resistance mechanisms associated with tumor progression. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1832078 | |
| dc.description.physical | 37 | |
| dc.identifier.credential | 2023.1.17.021 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/8175440685355450 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/8350729769421083 | |
| dc.identifier.lattesCoadvisor | http://lattes.cnpq.br/4430340080263632 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3583 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Biomedicina | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biomédicas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde | |
| dc.subject.en | Skin neoplasia | |
| dc.subject.en | Drug resistance | |
| dc.subject.en | Antitumor therapy | |
| dc.subject.en | Cytogenetics | |
| dc.subject.pt-BR | Neoplasia cutânea | |
| dc.subject.pt-BR | Resistência | |
| dc.subject.pt-BR | Terapia antitumoral | |
| dc.subject.pt-BR | Citogenética | |
| dc.title | Avaliação de indicadores de instabilidade cromossômica induzidos por RuMTNZ7 em células de melanoma pelo ensaio de citoma micronúcleo com bloqueio da citocinese (CYT-CBMN) | |
| dc.title.alternative | Evaluation of chromosomal instability indicators induced by RuMTNZ7 in melanoma cells using the cytokinesis- block micronucleus assay (CBMN) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC de Beatriz da Silva Maximo.pdf
- Tamanho:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
