Processos sucessionais pós-fogo de assembleias vegetais em campos de altitude
| dc.contributor.advisor | Canedo Júnior, Ernesto de Oliveira | |
| dc.contributor.author | Pereira, Flávia Nogueira | |
| dc.contributor.referee | Machado, Evandro Luiz Mendonça | |
| dc.contributor.referee | Demetrio, Guilherme Ramos | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-02T14:26:46Z | |
| dc.date.available | 2025-10-02T14:26:46Z | |
| dc.date.issued | 2024-08-02 | |
| dc.description.abstract | Os campos de altitude são ambientes altomontanos que apresentam alta representatividade biótica e abiótica, desempenhando papel fundamental na manutenção dos ciclos hidrológicos e na preservação de espécies endêmicas. São ambientes que enfrentam ameaças crescentes, devido a intensidade de processos antrópicos, como a incidência constante de queimadas. O objetivo do artigo apresentado a seguir é compreender os processos sucessionais das espécies vegetais em dois campos de altitude localizados no município de Poços de Caldas/MG, denominados campo A e campo B, após eventos de fogo. Foram realizadas coletas periódicas de dados sobre a riqueza e composição de espécies, a fim de compreender a sucessão pósfogo da vegetação. Para as análises dos dados, foram aplicados Modelos Lineares Generalizados Mistos e Modelos Quadráticos, assim como uma Análise de Variância Permutacional, através do software R, para compreender como o fogo afeta a riqueza e a composição de espécies ao longo do tempo. Constatou-se que a riqueza de espécies foi influenciada positivamente pelo tempo pós-fogo, apresentando aumento progressivo no número de espécies em ambos os campos, seguido por uma tendência à estabilização. A composição de espécies, por sua vez, variou de acordo com o tempo, sob a provável influência dos micro-habitats e do tempo pós-fogo, sendo o turnover o principal mecanismo de alteração da composição florística. O estudo também demonstrou a predominância de famílias como Asteraceae e Poaceae, além de uma grande representação de espécies hemicriptófitas e caméfitas. As adaptações biológicas de algumas espécies, como a capacidade de rebrota após a queima ou a rápida alocação de estruturas reprodutivas, foram fatores decisivos para a recuperação das assembleias vegetais. Esse é o primeiro estudo a analisar os efeitos do fogo antrópico em campos de altitude em Poços de Caldas, o que denota a importância de mais estudos que corroborem com a compreensão dos processos da ecologia do fogo sobre as assembleias vegetais nestes ambientes. | |
| dc.description.abstract2 | High-altitude grasslands are montane environments that exhibit high biotic and abiotic representativeness, playing a key role in maintaining hydrological cycles and preserving endemic species. These environments face increasing threats due to the intensity of anthropogenic processes, such as the constant occurrence of fires. The aim of the following article is to understand the successional processes of plant species in two high-altitude grasslands located in the municipality of Poços de Caldas, Minas Gerais, Brazil, referred to as Field A and Field B, after fire events. Periodic data collection was conducted on species richness and composition to understand the post-fire succession of vegetation. Generalized Linear Mixed Models and Quadratic Models were applied to the data, as well as a Permutational Analysis of Variance using the R software, to understand how fire affects species richness and composition over time. It was found that species richness was positively influenced by the post-fire time, showing a progressive increase in the number of species in both fields, followed by a trend toward stabilization. Species composition, in turn, varied over time, likely influenced by microhabitats and the post-fire period, with turnover being the main mechanism driving changes in floristic composition. The study also demonstrated the predominance of families such as Asteraceae and Poaceae, as well as a significant representation of hemicryptophytes and chamaephytes. The biological adaptations of some species, such as the ability to resprout after burning or the rapid allocation of reproductive structures, were decisive factors for the recovery of plant communities. This is the first study to analyze the effects of anthropogenic fire in high-altitude grasslands in Poços de Caldas, highlighting the importance of further research to enhance the understanding of fire ecology processes on plant communities in these environments. | |
| dc.description.physical | 35 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.identifier.credential | 2022.2.219.003 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/4799993780711424 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/1989346572570912 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2976 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Ambientais | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | |
| dc.subject.en | Anthropogenic fire | |
| dc.subject.en | Fire ecology | |
| dc.subject.en | High-altitude vegetation | |
| dc.subject.en | Anthropogenic disturbance | |
| dc.subject.pt-BR | Queimada antrópica | |
| dc.subject.pt-BR | Ecologia do fogo | |
| dc.subject.pt-BR | Vegetação de altitude | |
| dc.subject.pt-BR | Distúrbio antrópico | |
| dc.title | Processos sucessionais pós-fogo de assembleias vegetais em campos de altitude | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Flávia Nogueira Pereira.pdf
- Tamanho:
- 2.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
