Impacto da Lei n° 14.026/2020 no desempenho econômico-financeiro das principais empresas de saneamento da B3
| dc.contributor.advisor | Papandrea, Pedro José | |
| dc.contributor.author | Sarto, Luiz Otávio Tavares | |
| dc.contributor.referee | Silva, Ricardo Carvalho da | |
| dc.contributor.referee | Querino, Fabiane Fidelis | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T11:48:14Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T11:48:14Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-27 | |
| dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivo analisar o impacto do Marco Legal do Saneamento, a partir da Lei nº 14.026/2020, no desempenho econômico-financeiro das principais empresas listadas na B3 (Copasa MG, Sabesp, Sanepar), examinando se a mudança regulatória do setor provocou alterações significativas na estrutura econômica e financeira das companhias em comparação aos anos anteriores à implementação do marco regulatório. Os indicadores analisados abrangem aspectos relacionados ao endividamento, liquidez, rentabilidade e eficiência operacional, permitindo verificar a capacidade econômico-financeira das empresas e a geração de resultados dentro do setor. O período de comparação foi feito em dois recortes temporais distintos, 2017-2019 e 2022-2025, de modo a minimizar os efeitos da pandemia sobre os resultados observados. A análise foi complementada pela aplicação do teste t para duas amostras independentes, a fim de verificar a existência de diferenças estatisticamente significativas entre os períodos. Os resultados mostram que as empresas apresentaram comportamentos diferentes em diversos indicadores. Apesar disso, os testes indicam que não houve mudanças estatisticamente significativas no desempenho econômico-financeiro das empresas após a implementação do novo marco regulatório. | |
| dc.description.abstract2 | The present work aims to analyze the impact of the Legal Framework for Sanitation, based on Law No. 14,026/2020, on the economic and financial performance of the main companies listed on the B3 (Copasa MG, Sabesp, Sanepar), examining whether the regulatory change in the sector caused significant alterations in the economic and financial structure of the companies compared to the years prior to the implementation of the regulatory framework. The indicators analyzed cover aspects related to indebtedness, liquidity, profitability, and operational efficiency, allowing verification of the companies' economic and financial capacity and the generation of results within the sector. The comparison period was made in two distinct time frames, 2017-2019 and 2022-2025, in order to minimize the effects of the pandemic on the observed results. The analysis was complemented by the application of the t-test for two independent samples, in order to verify the existence of statistically significant differences between the periods. The results show that the companies presented different behaviors in several indicators. Despite this, tests indicate that there were no statistically significant changes in the economic and financial performance of companies after the implementation of the new regulatory framework. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1806888, código CRC A52E5437 | |
| dc.description.physical | 35 | |
| dc.identifier.credential | 2019.1.24.120 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3461 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Varginha | |
| dc.publisher.course | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Economia::Economia Industrial | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Administração::Ciências Contábeis | |
| dc.subject.en | Basic sanitation | |
| dc.subject.en | Legal framework for sanitation | |
| dc.subject.en | Economic and financial performance | |
| dc.subject.en | Financial indicators | |
| dc.subject.en | Capital market | |
| dc.subject.pt-BR | Saneamento básico | |
| dc.subject.pt-BR | Marco Legal do Saneamento | |
| dc.subject.pt-BR | Desempenho econômico-financeiro | |
| dc.subject.pt-BR | Indicadores financeiros | |
| dc.subject.pt-BR | Mercado de capitais | |
| dc.title | Impacto da Lei n° 14.026/2020 no desempenho econômico-financeiro das principais empresas de saneamento da B3 | |
| dc.title.alternative | Impact of Law No. 14,026/2020 on the economic and financial performance of the main sanitation companies listed on the B3 stock exchange | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCP de Luiz Otávio Tavares Sarto.pdf
- Tamanho:
- 757.69 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
