Síntese e caracterização de filmes comestíveis a partir do reaproveitamento de resíduos do maracujá amarelo Passiflora E. F. Flavicarpa
| dc.contributor.advisor | Lopes, Melina Savioli | |
| dc.contributor.author | Xavier, Guilherme Felipe | |
| dc.contributor.coadvisor | Silva, Eric Keven | |
| dc.contributor.referee | Brunasi, Andresa Gomes | |
| dc.contributor.referee | Andrade, Grazielle Santos Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T18:49:36Z | |
| dc.date.available | 2025-10-28T18:49:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-09-18 | |
| dc.description.abstract | Este estudo investigou a valorização de resíduos do maracujá-amarelo para desenvolvimento de filmes comestíveis destinados a embalagens alimentícias. Realizou-se extração sequencial de compostos bioativos das cascas e sementes, empregando metodologia convencional e assistida por ultrassom. Das cascas, extraíram-se pectinas (PMI e PMII) que apresentaram teores de ácido galacturônico de 47,62 ± 2,57% e 29,89 ± 2,40%, respectivamente. A avaliação da capacidade de formação de filmes dessas pectinas revelou propriedades filmogênicas limitadas, o que direcionou o estudo para o desenvolvimento de blendas com biopolímeros comerciais. Desenvolveram-se filmes compósitos de β-glucana (BG) em combinação com carboximetilcelulose (CMC) e pectina cítrica comercial (PEC), incorporados com extrato fenólico de sementes de maracujá em concentrações equivalentes a 0, 60, 120 e 200 µg/mL de ácido gálico. A caracterização dos filmes revelou estrutura predominantemente amorfa, com estabilidade térmica compatível com os ingredientes utilizados. Os filmes BG/CMC demonstraram maior estabilidade térmica que os BG/PEC. A análise por FTIR confirmou a presença dos grupos funcionais característicos dos biopolímeros e a eficiente incorporação dos extratos fenólicos. Os filmes de CMC apresentaram menor permeabilidade ao vapor de água, enquanto todos os materiais exibiram alta solubilidade em água (>90%). Quanto às propriedades mecânicas, observou-se que extratos menos concentrados produziram filmes mais resistentes e flexíveis na matriz de CMC (BG/CMC/E30), enquanto extratos mais concentrados otimizaram as propriedades mecânicas das matrizes de pectina (BG/PEC/E60 e BG/PEC/E100). A atividade antioxidante, avaliada pelos métodos FRAP e TEAC, aumentou proporcionalmente à concentração do extrato, variando de 2,49-19,42 µmol TE/g para filmes de CMC e 3,97-14,04 µmol TE/g para filmes de PEC. Conclui-se que os filmes compósitos de BG/CMC e BG/PEC incorporados com extrato fenólico de sementes de maracujá representam uma alternativa sustentável e funcional para aplicação como embalagens alimentícias ativas, demonstrando o potencial de valorização dos resíduos do maracujá amarelo, sendo as pectinas extraídas das cascas identificadas como matérias-primas com potencial para aplicação em sistemas de blendas poliméricas. | |
| dc.description.abstract2 | This study investigated the valorization of yellow passion fruit waste for the development of edible films intended for food packaging. Sequential extraction of bioactive compounds from the peels and seeds was performed using conventional and ultrasound-assisted methodologies. Pectins (PMI and PMII) extracted from the peels showed galacturonic acid contents of 47.62 ± 2.57% and 29.89 ± 2.40%, respectively. The evaluation of the film-forming capacity of these pectins revealed limited filmogenic properties, which directed the study towards the development of blends with commercial biopolymers. Composite films of β-glucan (BG) in combination with carboxymethyl cellulose (CMC) and commercial citrus pectin (PEC) were developed, incorporated with phenolic extract from passion fruit seeds at concentrations equivalent to 0, 60, 120, and 200 µg/mL of gallic acid. Film characterization revealed a predominantly amorphous structure with thermal stability compatible with the raw ingredients. The BG/CMC films demonstrated higher thermal stability than the BG/PEC films. FTIR analysis confirmed the presence of characteristic functional groups of the biopolymers and the effective incorporation of the phenolic extracts. The CMC-based films exhibited lower water vapor permeability, while all materials showed high water solubility (>90%). Regarding mechanical properties, it was observed that less concentrated extracts produced stronger and more flexible films in the CMC matrix (BG/CMC/E30), while more concentrated extracts optimized the mechanical properties in the pectin matrices (BG/PEC/E60 and BG/PEC/E100). The antioxidant activity, evaluated by FRAP and TEAC assays, increased proportionally with the extract concentration, ranging from 2.49-19.42 µmol TE/g for CMC films and 3.97-14.04 µmol TE/g for PEC films. In conclusion, the composite films of BG/CMC and BG/PEC incorporated with phenolic extract from passion fruit seeds represent a sustainable and functional alternative for application as active food packaging, demonstrating the potential for valorization of yellow passion fruit waste, with the pectins extracted from the peels identified as raw materials with potential for application in polymer blend systems. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1656582, código CRC CBD77165. | |
| dc.description.physical | 103 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG | |
| dc.identifier.credential | 2023.1.220.002 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 0635740739677769 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | 9321461897410892 | |
| dc.identifier.lattesCoadvisor | 8250943178224177 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2993 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Engenharia Química | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Química::Tecnologia Química | |
| dc.subject.pt-BR | β-glucana | |
| dc.subject.pt-BR | CMC | |
| dc.subject.pt-BR | Pectina | |
| dc.subject.pt-BR | Maracujá | |
| dc.subject.pt-BR | Filmes comestíveis | |
| dc.subject.pt-BR | Compostos fenólicos | |
| dc.title | Síntese e caracterização de filmes comestíveis a partir do reaproveitamento de resíduos do maracujá amarelo Passiflora E. F. Flavicarpa | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Guilherme Felipe Xavier.pdf
- Tamanho:
- 7.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
