Efeitos do óxido de grafeno e BAP na germinação in vitro e aclimatação de Pyrostegia venusta
| dc.contributor.advisor | Cunha Neto, Antonio Rodrigues da | |
| dc.contributor.author | Tresoldi, Maria Fernanda de Brito | |
| dc.contributor.referee | Silva, Julimara Aparecida de Souza | |
| dc.contributor.referee | Cirino, Dayane de Assis | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T20:36:47Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T20:36:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-18 | |
| dc.description.abstract | A espécie Pyrostegia venusta apresenta relevante potencial biotecnológico devido às suas aplicações na medicina popular, no paisagismo e na obtenção de compostos de interesse farmacêutico. Nesse cenário, técnicas de cultura de tecidos vegetais associadas ao emprego de reguladores de crescimento e nanomateriais têm sido exploradas como alternativas para aprimorar a propagação e o desenvolvimento in vitro dessa espécie. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo investigar os efeitos do óxido de grafeno e da 6-benzilaminopurina (BAP), aplicados de forma isolada e combinada, sobre a germinação in vitro e a aclimatação de Pyrostegia venusta. As plântulas foram cultivadas em meio MS contendo diferentes concentrações desses compostos, sendo avaliados parâmetros relacionados ao crescimento vegetal e à eficiência fotossintética por meio da fluorescência da clorofila a. Os resultados indicaram que o óxido de grafeno, quando utilizado individualmente, favoreceu o desempenho fisiológico das plântulas, não apresentando indícios de fitotoxicidade nas condições avaliadas. Por outro lado, concentrações mais elevadas de BAP, principalmente quando associadas ao óxido de grafeno, estiveram relacionadas à redução da eficiência fotossintética e à ocorrência de alterações fisiológicas que podem comprometer o desenvolvimento vegetal. Adicionalmente, a combinação entre os dois compostos não resultou em efeitos sinérgicos expressivos. Apesar dessas diferenças entre os tratamentos, as plântulas demonstraram elevada capacidade de adaptação às condições de cultivo e ao processo de aclimatação, alcançando taxa de sobrevivência de 100%. Assim, os resultados obtidos fornecem informações relevantes para o aprimoramento de protocolos de propagação e conservação de Pyrostegia venusta, além de ampliarem o conhecimento sobre o uso de nanomateriais na biotecnologia vegetal e suas possíveis aplicações em estudos futuros. | |
| dc.description.abstract2 | Pyrostegia venusta is a plant species with considerable biotechnological potential due to its traditional medicinal use and its applicability in pharmaceutical, ornamental, and phytotherapeutic fields. In this regard, plant tissue culture techniques combined with growth regulators and nanomaterials have gained attention as innovative approaches for improving in vitro propagation and development. The present study investigated the effects of graphene oxide and 6-benzylaminopurine (BAP), applied separately and in combination, on the in vitro germination and acclimatization of Pyrostegia venusta. Seedlings were cultivated in Murashige and Skoog (MS) medium supplemented with different concentrations of graphene oxide and BAP. Plant growth characteristics and photosynthetic performance were evaluated through growth analyses and chlorophyll a fluorescence measurements. The results indicated that graphene oxide applied alone promoted more favorable physiological responses, supporting seedling development without causing detectable phytotoxic effects. Conversely, increasing concentrations of BAP, especially when associated with graphene oxide, were linked to reductions in photosynthetic efficiency and the occurrence of physiological changes that may negatively affect plant growth. Additionally, the combined application of graphene oxide and BAP did not result in significant synergistic effects. Despite the differences observed among treatments, the seedlings demonstrated excellent adaptability throughout both the in vitro cultivation and acclimatization stages, achieving a 100% survival rate. Overall, these findings provide valuable information for the improvement of propagation and conservation protocols for Pyrostegia venusta and contribute to a better understanding of the potential applications of nanomaterials in plant biotechnology. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1824375 | |
| dc.description.physical | 33 | |
| dc.identifier.credential | 2022.1.13.023 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3513 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Biotecnologia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | |
| dc.subject.en | Plant tissue culture | |
| dc.subject.en | Graphene oxide | |
| dc.subject.en | Growth regulator | |
| dc.subject.en | Medicinal plant | |
| dc.subject.en | In vitro propagation | |
| dc.subject.pt-BR | Cultura de tecidos | |
| dc.subject.pt-BR | Nanomaterial | |
| dc.subject.pt-BR | Regulador de Crescimento | |
| dc.subject.pt-BR | Espécie medicinal | |
| dc.subject.pt-BR | Propagação in vitro | |
| dc.title | Efeitos do óxido de grafeno e BAP na germinação in vitro e aclimatação de Pyrostegia venusta | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC de Maria Fernanda de Brito Tresoldi.pdf
- Tamanho:
- 623.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
