Eficácia da Educação Ambiental facilitada pela aprendizagem móvel na gestão de resíduos na Amazônia
| dc.contributor.advisor | Imperador, Adriana Maria | |
| dc.contributor.author | Reis, Edson Augusto dos | |
| dc.contributor.referee | Hayashi, Carmino | |
| dc.contributor.referee | Costa, Carlos Wilmer da | |
| dc.contributor.referee | Souza, Thiago Corrêa de | |
| dc.contributor.referee | Gimenez, Marcos | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T19:15:30Z | |
| dc.date.available | 2025-08-07T19:15:30Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-05 | |
| dc.description.abstract | A presente Tese de doutorado tem como objetivo avaliar a eficácia da Educação Ambiental facilitada pela aprendizagem móvel, por meio do uso de aplicativos de mensagens em telefones celulares para minimizar impactos na gestão de resíduos sólidos no município de Juruti no Pará. A tese está dividida em três estudos que se complementam. No primeiro artigo, é apresentada uma revisão sistêmica da literatura, examinada a presença de ações de Educação Ambiental no contexto das mudanças tecnológicas. A análise de publicações em bases de dados como CAPES, Web of Science, DOAJ, Google Scholar, SciELO e UNESCO, revela que menos de 1% das publicações abordam o uso de aprendizagem móvel na Educação Ambiental, evidenciando a necessidade de investimentos neste instrumento de educação. No segundo artigo está um estudo que organizou características socioeconômicas, culturais e sobre o conhecimento da população do município em relação à gestão de resíduos sólidos. Por meio de entrevistas individuais e presenciais com uma amostra de 210 moradores, o estudo demonstrou que, embora 92,7% dos entrevistados reconhecem a importância da correta destinação do lixo (Resíduo Sólido), destes, 53% conhecem conceitos básicos como os 3Rs (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), entre outros resultados que apontam uma oportunidade de fortalecer a Educação Ambiental por meio de novas abordagens. O terceiro artigo é a verificação da eficácia do uso do uso celular, comparando resultados antes e depois das ações de Educação Ambiental de dois grupos de pessoas versus um grupo controle. A comparação dos resultados demostra que os participantes expostos às ações de educação ambiental planejadas tiveram uma resposta positiva significativamente maior (47%) em comparação ao grupo controle (21%). Os resultados confirmam a Tese de eficácia do uso da educação móvel no celular como instrumento de Educação Ambiental. Atento para algumas recomendações de saúde e segurança necessárias, a conclusão aponta como eficaz o uso do celular, pois, permitiu ampliar a conhecimento de forma rápida e equitativa. Oportunidade para replicar o instrumento em localidades com características semelhantes na região amazônica, em especial para enfrentar novos desafios das mudanças climáticas. | |
| dc.description.abstract2 | This doctoral thesis aims to evaluate the effectiveness of Environmental Education facilitated by mobile learning, using messaging applications on cell phones to minimize impacts on solid waste management in the city of Juruti in Pará. The thesis is divided into three studies that complement each other. The first article presents a systemic review of the literature, examining the presence of Environmental Education actions in the context of technological changes. An analysis of publications in databases such as CAPES, Web of Science, DOAJ, Google Scholar, SciELO, and UNESCO reveals that less than 1% of publications address the use of mobile learning in Environmental Education, highlighting the need for investment in this educational instrument. The second article is a study that specifies socioeconomic, cultural characteristics and, the knowledge of the municipality's population about solid waste management. Through individual and face-to-face interviews with a sample of 210 residents, the study demonstrated that, although 92.7% of those interviewed recognize the importance of correctly disposing of garbage (Solid Waste), 53% know basic concepts such as the 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle), among other results that point to an opportunity to strengthen Environmental Education through new approaches. The third article presents the effectiveness of using cell phones, comparing results before and after Environmental Education actions of two groups of people versus a control group. A comparison of results shows that participants exposed to planned Environmental Education actions had a significantly greater positive response (47%) compared to the control group (21%). The results confirm the Thesis of the effectiveness of using mobile education on cell phones as an Environmental Education instrument. Paying attention to some necessary health and safety recommendations, the conclusion points to the use of cell phones as effective, as it allowed expanding knowledge quickly and equitably. Opportunity to replicate the instrument in locations with similar characteristics in the Amazon region, especially to face new challenges of climate change. | |
| dc.description.physical | 90 | |
| dc.description.sponsorship | Não recebeu apoio/financiamento | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/6511962778909776 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/0009807164354908 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2930 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Doutorado em Ciências Ambientais | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | |
| dc.subject.en | Garbage | |
| dc.subject.en | Cell phone | |
| dc.subject.en | Environmental impacts | |
| dc.subject.en | Climate change | |
| dc.subject.pt-BR | Juruti | |
| dc.subject.pt-BR | Lixo | |
| dc.subject.pt-BR | Telefone celular | |
| dc.subject.pt-BR | Impactos ambientais | |
| dc.subject.pt-BR | Mudanças climáticas | |
| dc.title | Eficácia da Educação Ambiental facilitada pela aprendizagem móvel na gestão de resíduos na Amazônia | |
| dc.type | Tese |
