Uso de biossorventes provenientes de resíduos de café para adsorção e pré-concentração de pesticidas organofosforados em águas resíduais, seguido de determinação por LC-MS/MS
| dc.contributor.advisor | Santos, Mariane Gonçalves | |
| dc.contributor.author | Costa, Gabriel Oliveira Araújo | |
| dc.contributor.coadvisor | Souza, Saulo Alves de | |
| dc.contributor.referee | Figueiredo, Eduardo Costa de | |
| dc.contributor.referee | Fernandes, Caio Barreto | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T17:28:34Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T17:28:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-22 | |
| dc.description.abstract | O uso intensivo de pesticidas organofosforados na agricultura tem contribuído para o aumento da contaminação ambiental, principalmente em águas superficiais e subterrâneas. Compostos como malathion, clorpirifós e dissulfoton apresentam elevada toxicidade e potencial risco à saúde humana e aos ecossistemas aquáticos, tornando necessário o desenvolvimento de métodos analíticos sensíveis, seletivos e sustentáveis para seu monitoramento. Nesse contexto, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver e otimizar uma metodologia analítica utilizando borra de café acidificada como biossorvente para adsorção, extração e pré-concentração desses pesticidas em amostras aquáticas, seguida de determinação por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas tandem (LC-MS/MS). As condições de extração foram otimizadas por meio de planejamento fatorial fracionário, avaliando parâmetros relacionados ao sistema de extração em fase sólida (SPE). A condição otimizada empregou pH 3,0 para condicionamento e amostra, 25 mg de biossorvente, volume de amostra de 10 mL e eluição com 0,5 mL de metanol. As análises foram realizadas em sistema LC-MS/MS triplo quadrupolo operando em modo SRM. O método apresentou adequada linearidade, com faixa linear de 5,0 a 250,0 μg L⁻¹ para malathion e de 25,0 a 250,0 μg L⁻¹ para dissulfoton e clorpirifós. Os limites de quantificação obtidos foram de 5,0 μg L⁻¹ para malathion e 25,0 μg L⁻¹ para os demais analitos. A precisão intradia e interdia apresentou coeficientes de variação dentro dos limites recomendados pelo documento SANTE/11312/2021, demonstrando boa repetibilidade e reprodutibilidade do método. Além disso, o procedimento apresentou baixo efeito de memória e adequada exatidão nas concentrações avaliadas. A aplicação da metodologia em amostras ambientais reais coletadas na região de Alfenas/MG permitiu identificar a presença dos pesticidas investigados em sete das amostras analisadas, sendo possível realizar a quantificação em três delas. A avaliação da sustentabilidade pelo software AGREEprep demonstrou que o método apresenta características alinhadas aos princípios da Química Verde, principalmente devido ao uso de um biossorvente proveniente de resíduo agroindustrial e ao reduzido consumo de solventes orgânicos. | |
| dc.description.abstract2 | The intensive use of organophosphorus pesticides in agriculture has contributed to the increase in environmental contamination, mainly in surface and groundwater. Compounds such as malathion, chlorpyrifos, and disulfoton present high toxicity and potential risks to human health and aquatic ecosystems, making the development of sensitive, selective, and sustainable analytical methods necessary for their monitoring. In this context, the present study aimed to develop, optimize, and validate an analytical methodology using acidified spent coffee grounds as a biosorbent for the adsorption, extraction, and pre-concentration of these pesticides in aqueous samples, followed by determination using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). Extraction conditions were optimized through a fractional factorial design, evaluating parameters related to the solid-phase extraction (SPE) system. The optimized condition employed pH 3.0 for both conditioning and sample preparation, 25 mg of biosorbent, a 10 mL sample volume, and elution with 0.5 mL of methanol. Analyses were performed using a triple quadrupole LC-MS/MS system operating in SRM mode. The method showed adequate linearity, with a linear range from 5.0 to 250.0 μg L⁻¹ for malathion and from 25.0 to 250.0 μg L⁻¹ for disulfoton and chlorpyrifos. The limits of quantification obtained were 5.0 μg L⁻¹ for malathion and 25.0 μg L⁻¹ for the other analytes. Intra-day and inter-day precision showed coefficients of variation within the limits recommended by the SANTE/11312/2021 document, demonstrating good repeatability and reproducibility of the method. In addition, the procedure showed low memory effect and adequate accuracy at the evaluated concentrations. The application of the methodology to real environmental water samples collected in the Alfenas/MG region allowed the identification of the investigated pesticides in seven of the analyzed samples, with quantification possible in three of them. The sustainability assessment using the AGREEprep software demonstrated that the method presents characteristics aligned with the principles of Green Chemistry, mainly due to the use of a biosorbent derived from agro-industrial waste and the reduced consumption of organic solvents. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1823063 | |
| dc.description.physical | 62 | |
| dc.identifier.credential | 2020.2.07.016 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/3675514381033407 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/1397860971552201 | |
| dc.identifier.lattesCoadvisor | http://lattes.cnpq.br/3911521780755457 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3505 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Química (Bacharelado) | |
| dc.publisher.department | Instituto de Química | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra::Química::Química Analítica | |
| dc.subject.en | Organophosphorus pesticides | |
| dc.subject.en | Coffee waste | |
| dc.subject.pt-BR | Pesticidas organofosforados | |
| dc.subject.pt-BR | Resíduos de café | |
| dc.subject.pt-BR | Biossorvente | |
| dc.subject.pt-BR | LC-MS/MS | |
| dc.subject.pt-BR | Química verde | |
| dc.subject.pt-BR | Biosorbent | |
| dc.subject.pt-BR | LC-MS/MS | |
| dc.subject.pt-BR | Green chemistry | |
| dc.title | Uso de biossorventes provenientes de resíduos de café para adsorção e pré-concentração de pesticidas organofosforados em águas resíduais, seguido de determinação por LC-MS/MS | |
| dc.title.alternative | Use of Coffee Waste-Derived Biosorbents for the Adsorption and Preconcentration of Organophosphate Pesticides in Wastewater Followed by LC-MS/MS Determination | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- TCC de Gabriel Oliveira Araújo Costa.pdf
- Tamanho:
- 1.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
