Efeitos alelopáticos de extratos foliares de Syzygium cumini (L.) em Lactuca sativa L.: um estudo sobre germinação, crescimento inicial e integridade celular
dc.contributor.advisor | Barbosa, Sandro | |
dc.contributor.author | Ferreira, Luana de Paula | |
dc.contributor.coadvisor | Cunha Neto, Antônio Rodrigues da | |
dc.contributor.referee | Silva, Geraldo Alves da | |
dc.contributor.referee | Rocha, Laiane Corsini | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T12:20:51Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T12:20:51Z | |
dc.date.issued | 2024-02-29 | |
dc.description.abstract | O uso de herbicidas químicos na agricultura traz diversas consequências para a saúde humana e ao meio ambiente. Os aleloquímicos tem sido considerados uma estratégia potencial para o desenvolvimento de bioherbicidas. Dentre inúmeras espécies pertencentes à família Myrtaceae, a Syzygium cumini (L.) Skeels, popularmente conhecida por jambolão, tem se destacado neste contexto por apresentar propriedades antioxidantes e antimicrobianas, sendo uma espécie rica em compostos fenólicos e metabólitos secundário. Ao que se refere a seus constituintes fitoquímicos, são encontradas nesta espécie algumas substâncias químicas, produzidas naturalmente pelas plantas para se protegerem do ataque de pragas e doenças, ajudando também a suportar condições adversas do ambiente. A presença destes constituintes torna o jambolão numa espécie com potencial alelopático. O presente trabalho tem como objetivo analisar o efeito alelopático de extratos aquoso e hidroetanólico obtidos de folhas de Syzygium cumini (L.) Skeels aplicados em biotestes com L. sativa. Para avaliar o efeito alelopático da espécie, foram realizados estudos dos efeitos fitotóxico e citogenotóxico na germinação e crescimento inicial de L. sativa em contato com os extratos obtidos. O delineamento experimental do teste fitotóxico foi realizado em blocos casualizados, com 4 repetições e 5 concentrações (5, 10, 20, 40 mg. mL-¹) e água destilada como controle (0%). Para o cálculo do índice mitótico foi feito uma regressão em CE50 do controle, com 3 tratamentos (aquoso, hidroetanólico e controle) em 4 repetições. Os parâmetros avaliados foram: Protrusão Radicular (PR), porcentagem de germinação no 4° (G4) e 7° (G7) dia, Índice de Velocidade de Germinação (IVG), Número de Plântulas Normais (NPN) e Anormais (NPA), Índice de Efeito Alelopático (RI), Comprimento de Parte Aérea (CPA), Alongamento de Raiz (AR), Biomassa Fresca (BF), Índice Mitótico (IM) e Frequência de Anormalidades Cromossômicas (FAC). Foi realizada a análise da atividade enzimática e da peroxidação lipídica. A análise estatística consistiu da análise de variância - ANOVA (p < 0,05), e para os demais resultados foi feita comparação de médias pelo teste de Scott-Knott. Para todos parâmetros morfológicos, os extratos se mostraram eficientes a partir de 10 mg. mL-¹. Para todos os parâmetros germinativos houve atraso da germinação nas concentrações de 20 e 40 mg. mL-¹. As anormalidades incluíram micronúcleos, pontes em anáfase e telófase, c-metáfases, stickiness, cromossomos perdidos e cromossomo atrasado em anáfase e telófase. Além disso, os extratos também causaram alterações oxidação das sementes de alface. Isso sugere que o jambolão pode ser fonte de prospecção de aleloquímicos. | |
dc.description.abstract2 | The use of chemical herbicides in agriculture has several consequences for human health and the environment. Allelochemicals have been considered a potential strategy for the development of bioherbicides. Among numerous species belonging to the Myrtaceae family, Syzygium cumini (L.) Skeels, popularly known as jambolão, has stood out in this context for presenting antioxidant and antimicrobial properties, being a species rich in phenolic compounds and secondary metabolites. Regarding its phytochemical constituents, some chemical substances are found in this species, naturally produced by plants to protect themselves from attack by pests and diseases, also helping to withstand adverse environmental conditions. The presence of these constituents makes jambolão a species with allelopathic potential. The present work aims to analyze the allelopathic effect of aqueous and hydroethanolic extracts obtained from Syzygium cumini (L.) Skeels leaves applied in biotests with L. sativa. To evaluate the allelopathic effect of the species, studies were carried out on the phytotoxic and cytogenotoxic effects on the germination and initial growth of L. sativa in contact with the extracts obtained. The experimental design of the phytotoxic test was carried out in randomized blocks, with 4 replications and 5 concentrations (5, 10, 20, 40 mg. mL-¹) and distilled water as control (0%). To calculate the mitotic index, a regression was performed on the EC50 of the control, with 3 treatments (aqueous, hydroethanolic and control) in 4 replications. The parameters evaluated were: Root Protrusion (PR), percentage of germination on the 4th (G4) and 7th (G7) day, Germination Speed Index (IVG), Number of Normal (NPN) and Abnormal (NPA) Seedlings, Allelopathic Effect Index (RI), Shoot Length (CPA), Root Elongation (AR), Fresh Biomass (BF), Mitotic Index (MI) and Frequency of Chromosomal Abnormalities (FAC). Analysis of enzymatic activity and lipid peroxidation was carried out. Statistical analysis consisted of analysis of variance - ANOVA (p < 0.05), and for the other results, means were compared using the Scott-Knott test. For all morphological parameters, the extracts were efficient from 10 mg. mL-¹. For all germination parameters, there was a delay in germination at concentrations of 20 and 40 mg. mL-¹. Abnormalities included micronuclei, bridging in anaphase and telophase, c metaphases, stickiness, lost chromosomes, and delayed chromosome in anaphase and telophase. Furthermore, the extracts also caused oxidation changes in lettuce seeds. This suggests that jambolão can be a source of prospecting for allelochemicals. | |
dc.description.physical | 21 | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG | |
dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/1530031525953352 | |
dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/0471401917743624 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2899 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.campi | Sede | |
dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Ambientais | |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | |
dc.subject.en | Lettuce | |
dc.subject.en | Bioassays | |
dc.subject.en | Phytotoxicity | |
dc.subject.en | Cytotoxicity | |
dc.subject.pt-BR | Jambolão | |
dc.subject.pt-BR | Alface | |
dc.subject.pt-BR | Bioensaios | |
dc.subject.pt-BR | Fitotoxicidade | |
dc.subject.pt-BR | Citotoxicidade | |
dc.title | Efeitos alelopáticos de extratos foliares de Syzygium cumini (L.) em Lactuca sativa L.: um estudo sobre germinação, crescimento inicial e integridade celular | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao_de_Luana_de_Paula_Ferreira.pdf
- Tamanho:
- 3.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: