Fragmentos florestais circundados por cana-de-açucar são os mais inóspitos para a abundância de anfíbios terrestres que fragmentos envolvidos por café e pasto
dc.contributor.advisor | Silva, Vinícius Xavier Da | |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2943199399868503 | por |
dc.contributor.referee1 | Bager, Alex | |
dc.contributor.referee2 | Nascimento, Luciana Barreto | |
dc.creator | D'Anunciação, Paula Eveline Ribeiro | |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2813980974071384 | por |
dc.date.accessioned | 2015-06-29T19:05:58Z | |
dc.date.issued | 2012-12-17 | |
dc.description.abstract | In recent years there has been increasing interest in studies on a matrix-type influence on forest fragments. Terrestrial amphibians are good bioindicators for this kind of study because of low vagility and high philopatry. This study compared richness, abundance and species composition of terrestrial amphibians through pitfall traps in three sets of semi-deciduous seasonal forest fragments in southeastern Brazil, according to the predominant surrounding matrix (sugar cane, coffee and pasture). There were no differences in richness, but fragments surrounded by sugar cane had the lowest abundance of amphibians, whereas fragments surrounded by pastures had a greater abundance. This matrix and coffee showed higher permeability than sugar cane. The most abundant species, Rhinella ornata, showed no biometric differences between fragment groups, but like many other amphibians sampled, showed very low numbers of individuals in fragments dominated by sugar cane fields. | eng |
dc.description.resumo | Nos últimos anos tem aumentado o interesse em estudos sobre a influência exercida pelo tipo de matriz sobre os fragmentos florestais. Anfíbios terrestres são bons bioindicadores para esse tipo de estudo por apresentarem baixa vagilidade e alta filopatria. Este estudo comparou riqueza, abundância e composição de espécies de anfíbios terrestres através de armadilhas de interceptação e queda em três conjuntos de fragmentos de Floresta Estacional Semidecidual no sudeste do Brasil, de acordo com a matriz predominante no entorno (cana-de-açúcar, café e pasto). Não foram observadas diferenças na riqueza, mas fragmentos com predomínio de cana tiveram a menor abundância de indivíduos. Fragmentos com predomínio de pastagens apresentaram a maior abundância. Essa matriz e a de café indicaram maior permeabilidade que a de cana. A espécie mais abundante, Rhinella ornata, não mostrou diferenças biométricas entre os grupos de fragmentos, mas assim como vários outros anfíbios amostrados, apresentou quantidades muito reduzidas de indivíduos nos fragmentos dominados por canaviais. | por |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | D'ANUNCIAÇÃO, Paula Eveline Ribeiro. Fragmentos florestais circundados por cana-de-açucar são os mais inóspitos para a abundância de anfíbios terrestres que fragmentos envolvidos por café e pasto. 2012. 41 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2012. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/553 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Nanopartículas | por |
dc.subject | Aciclovir | por |
dc.subject | Absorção Cutânea | por |
dc.subject.cnpq | ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | por |
dc.title | Fragmentos florestais circundados por cana-de-açucar são os mais inóspitos para a abundância de anfíbios terrestres que fragmentos envolvidos por café e pasto | pt-BR |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação Paula Eveline Ribeiro D'Anunciação.pdf
- Tamanho:
- 974.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.94 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: