Aplicação de testes não paramétricos: uma análise dos preços de combustíveis praticados na cidade de Varginha-MG
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Deive Ciro de | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Janaína de Souza | |
| dc.contributor.referee | Paixão, Crysttian Arantes | |
| dc.contributor.referee | Pereira, Gislene Araújo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T13:24:05Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T13:24:05Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.description.abstract | Este estudo analisou a aplicação de testes não paramétricos na comparação dos preços de etanol, gasolina e diesel praticados em Varginha-MG, com dados coletados entre os dias 20 e 24 dos meses de agosto e setembro de 2025 em 39 postos. Inicialmente, verificou-se a normalidade dos conjuntos por meio do Teste de Shapiro-Wilk, o qual indicou a rejeição do pressuposto de normalidade para todos os combustíveis. Diante desse resultado, aplicou-se o Teste U de Mann-Whitney para comparar as medianas entre os meses analisados. Os p-valores encontrados foram superiores ao nível de significância, indicando ausência de diferenças estatisticamente significativas entre os períodos. O estudo mostra a relevância do Teste U de Mann-Whitney como alternativa para análises inferenciais quando a distribuição dos dados não atende à normalidade | |
| dc.description.abstract2 | This study analyzed the application of nonparametric tests in comparing the prices of ethanol, gasoline, and diesel in Varginha, Brazil, using data collected from 39 gas stations between august and september 2025, specifically from the 20th to the 24th of each month. Initially, the normality of the data sets was assessed using the Shapiro–Wilk test, which indicated the rejection of the normality assumption for all fuels. Given this result, the Mann–Whitney U test was applied to compare the medians between the months analyzed. The p-values obtained were higher than the significance level, indicating no statistically significant differences between the periods. The study highlights the relevance of the Mann–Whitney U test as an appropriate alternative for inferential analysis when the data distribution does not meet the normality assumption | |
| dc.description.additionalinformation | Código verificador 1673053. Código CRC 668A632F. | |
| dc.description.physical | 37 | |
| dc.identifier.credential | 2023.1.24.071 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/8882421599534233 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/8882421599534233 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3197 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Varginha | |
| dc.publisher.course | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra::Probabilidade e Estatística | |
| dc.subject.en | Statistics | |
| dc.subject.pt-BR | Estatística | |
| dc.subject.pt-BR | Preços | |
| dc.subject.pt-BR | Combustíveis | |
| dc.subject.pt-BR | Prices | |
| dc.subject.pt-BR | Fuels | |
| dc.title | Aplicação de testes não paramétricos: uma análise dos preços de combustíveis praticados na cidade de Varginha-MG | |
| dc.title.alternative | Application of nonparametric tests: an analysis of fuel prices practiced in the city of Varginha–MG | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCP de Janaína de Souza Ferreira.pdf
- Tamanho:
- 800.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
