Adubação fosfatada em pré-plantio da alface em canteiros: parâmetros produtivos, morfológicos e qualitativos
| dc.contributor.advisor | Carneiro, Romero Francisco Vieira | |
| dc.contributor.author | Silva, Letícia Maria da | |
| dc.contributor.referee | Carneiro, Romero Francisco Veira | |
| dc.contributor.referee | Moura, Rafael Brito de | |
| dc.contributor.referee | Cardoso, Francisco José | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T13:45:08Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T13:45:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-02 | |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da adubação fosfatada realizada em pré-plantio, ou seja, no momento do preparo de canteiros, utilizando-se como fonte o termofosfato Yoorin Master®, sobre parâmetros produtivos, morfológicos e qualitativos da alface crespa cultivar ‘Vera’. O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com quatro doses de P₂O₅ (0, 350, 700 e 1050 kg ha⁻¹) e cinco repetições. Foram analisados a produtividade, altura e diâmetro médio das cabeças, massa seca por planta (parte aérea e sistema radicular), relação parte aérea raiz; além de parâmetros morfológicos do sistema radicular (comprimento, diâmetro, volume e superfície radicular, tanto totais como por classes de diâmetros), e os parâmetros qualitativos sobre o produto colhido como teores de cinzas e de nitrato. A produtividade não foi significativamente afetada pelas doses de P aplicadas. As doses intermediárias, especialmente 350 kg P₂O₅ ha⁻¹, favoreceram a maioria dos parâmetros morfológicos radiculares, sobretudo em classes de diâmetros específicas. Os teores de cinzas e nitrato mantiveram-se em valores de limites recomendados. Doses excessivas ou muito baixas de adubação fosfatada resultaram em maiores acúmulos de nitrato. Conclui-se que a adubação fosfatada, não pode ser observada unicamente pela ótica da produtividade e biometria do produto colhido. A alteração que promove em parâmetros radiculares, pode estar associada a impactos qualitativos expressivos na qualidade do produto colhido como o teor de nitrato nas folhas. O estudo revela que a dose de 350 kg P₂O₅ ha⁻¹ de adubação fosfatada aplicada no preparo dos canteiros une o desempenho agronômico à qualidade nutricional e, assim, contribui para a sustentabilidade ambiental do sistema de cultivo. | |
| dc.description.abstract2 | This study aimed to evaluate the effects of pre-planting phosphate fertilization, i.e., during seedbed preparation, using Yoorin Master® thermophosphate as a source, on the productive, morphological, and qualitative parameters of crisp lettuce cultivar ‘Vera’. The experiment was conducted in a completely randomized design, with four P₂O₅ rates (0, 350, 700, and 1050 kg ha⁻¹) and five replicates. Yield, average head height and diameter, fresh and dry mass per plant and root system, and shoot-to-root ratio were analyzed; in addition to morphological parameters of the root system (length, diameter, volume, and root surface a, both total and by diameter classes), and qualitative parameters on the harvested product, such as ash and nitrate contents. Productivity was not significantly affected by the applied P rates. Intermediate rates, especially 350 kg P₂O₅ ha⁻¹, favored most root morphological parameters, especially in specific diameter classes. Ash and nitrate contents remained within recommended limits. Excessive or very low rates of phosphate fertilizer resulted in greater nitrate accumulation. It is concluded that phosphate fertilization cannot be observed solely through the lens of productivity and biometrics of the harvested product. The changes it causes in root parameters may be associated with significant qualitative impacts on the quality of the harvested product, such as nitrate content in leaves. The study reveals that (kg P₂O₅ ha⁻¹) levels of phosphate fertilizer often recommended in seedbed preparation associate agronomic performance with nutritional quality and, thus, contribute to the environmental sustainability of this cropping system. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1684241 | |
| dc.description.physical | 52 | |
| dc.description.sponsorship | Não recebeu apoio/financiamento | |
| dc.identifier.credential | 2023.1.219.019 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | https://lattes.cnpq.br/6688291664496276 | |
| dc.identifier.orcidAdvisor | https://ordci.org/0000-0001-8184-679X | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3050 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Ambientais | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | |
| dc.subject.en | Lactuca sativa | |
| dc.subject.en | Phosphorus fertilization | |
| dc.subject.en | Root growth | |
| dc.subject.en | Productivity | |
| dc.subject.en | Residual effect | |
| dc.subject.pt-BR | Lactuca sativa | |
| dc.subject.pt-BR | Fertilização fosfatada | |
| dc.subject.pt-BR | Crescimento radicular | |
| dc.subject.pt-BR | Produtividade | |
| dc.subject.pt-BR | Efeito residual | |
| dc.title | Adubação fosfatada em pré-plantio da alface em canteiros: parâmetros produtivos, morfológicos e qualitativos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Letícia Maria da Silva
- Tamanho:
- 847.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
