Desafios, oportunidades e beneficios decorrentes da adoção de unidades de negocios de exportação em cooperativas de produtores de café
| dc.contributor.advisor | Franco, João Marcos Caixeta | |
| dc.contributor.author | Hess, Marcelo Henrique de Souza Abdala | |
| dc.contributor.referee | Silva, Antônio Carlos da | |
| dc.contributor.referee | Lacerda, Marcelo Rezende | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T15:27:52Z | |
| dc.date.available | 2026-03-02T15:27:52Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-19 | |
| dc.description.abstract | A adoção de unidades de negócios de exportação é estratégia relevante para o fortalecimento competitivo de cooperativas de produtores de café, ao possibilitar maior inserção no mercado externo gerando novas oportunidades de comercialização do produto, além das mudanças na gestão, estrutura e produção. Nesse contexto, a presente dissertação tem como objetivo identificar os desafios, as oportunidades e os benefícios decorrentes da adoção de unidades de negócios de exportação em cooperativas cafeeiras, considerando seus impactos sobre os cooperados e sobre o desempenho organizacional. Metodologicamente, a pesquisa adota uma abordagem qualitativa com apoio de análise de indicadores das cooperativas. O estudo empírico foi conduzido a partir de entrevistas semiestruturadas com gestores de duas cooperativas localizadas no Sul de Minas Gerais, região de reconhecida tradição cafeeira, complementadas pela análise do comportamento de indicadores estruturais (base da cooperativas), econômico-financeiros e relacionados aos empregados. Os resultados indicam que a adoção das unidades de negócios de exportação culminam com adaptações conforme exigências de outros mercados, que resultam em benefícios relevantes, tais como aumento da liquidez, maior estabilidade nas vendas, ampliação do acesso a mercados internacionais, valorização da qualidade do café e fortalecimento da reputação das cooperativas. A exportação em meio misto permitiu reduzir parcialmente a dependência de intermediários e reposicionar as cooperativas na cadeia global de valor, especialmente no segmento de cafés diferenciados. A análise dos indicadores evidencia que as cooperativas apresentaram desempenho significativo, refletindo, direta e indiretamente, os resultados do processo de reconfiguração organizacional orientado pelas exigências do mercado externo e vinculado à adoção de uma estratégia voltada à inserção competitiva internacional. Entretanto, o estudo também evidencia desafios persistentes associados às mudanças, como a volatilidade cambial, os elevados custos logísticos e portuários, as exigências regulatórias e ambientais impostas pelos mercados importadores e a necessidade de investimentos contínuos em governança, controles e capacitação técnica e gerencial, além da persistência do problema relacionado ao baixo investimento em um portfólio de produtos voltados ao consumidor final, o que culmina na comercialização de cafés “crus” com menor nível de agregação de valor. Os resultados demonstram que a exportação, ao mesmo tempo em que amplia as oportunidades de agregação de valor, mesmo sendo café verde, expõe as cooperativas a novos riscos operacionais e financeiros, exigindo estruturas robustas de gestão de riscos. Conclui-se que a estratégia de adoção de unidades de negócios de exportação apresenta efeitos duplos: gera benefícios econômicos e organizacionais relevantes para as cooperativas e seus cooperados, mas também impõe desafios que condicionam a sustentabilidade do modelo no longo prazo. | |
| dc.description.abstract2 | The adoption of export business units represents a relevant strategy for strengthening the competitive position of coffee producers’ cooperatives, as it enables greater integration into foreign markets, generating new commercialization opportunities while also promoting changes in management, organizational structure, and production processes. In this context, this dissertation aims to identify the challenges, opportunities, and benefits arising from the adoption of export business units in coffee cooperatives, considering their impacts on members and organizational performance. Methodologically, the research adopts a qualitative approach supported by the analysis of cooperative indicators. The empirical study was conducted through semi-structured interviews with managers of two cooperatives located in Southern Minas Gerais, a region internationally recognized for its coffee production tradition, complemented by an analysis of structural indicators (membership base), economic and financial indicators, and employee-related indicators. The results indicate that the adoption of export business units led to organizational adaptations in response to foreign market requirements, resulting in significant benefits such as increased liquidity, greater sales stability, expanded access to international markets, enhanced valuation of coffee quality, and strengthened cooperative reputation. Mixed-mode exporting partially reduced dependence on intermediaries and repositioned the cooperatives within the global value chain, particularly in the differentiated coffee segment. The analysis of indicators shows that the cooperatives achieved significant performance improvements, directly and indirectly reflecting the outcomes of an organizational reconfiguration process aligned with external market demands and linked to the adoption of a strategy aimed at competitive international integration. However, the study also highlights persistent challenges associated with these changes, including exchange rate volatility, high logistical and port-related costs, regulatory and environmental requirements imposed by importing markets, and the need for continuous investment in governance, internal controls, and technical and managerial training, in addition to the persistence of low investment in a product portfolio directed toward final consumers, which results in the commercialization of green coffee with lower levels of value added. The findings demonstrate that export activity, while expanding opportunities for value creation—even in the case of green coffee—also exposes cooperatives to new operational and financial risks, requiring robust risk management structures. It is concluded that the strategy of adopting export business units produces dual effects: it generates significant economic and organizational benefits for cooperatives and their members, but also imposes challenges that condition the long-term sustainability of the model. | |
| dc.description.additionalinformation | Código verificador 1709428. Código CRC AEC4F5ED. | |
| dc.description.physical | 117 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.identifier.credential | 2024.01.224.006 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/7730337469824858 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | https://lattes.cnpq.br/9788198754385994 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3327 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Varginha | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Economia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Economia | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.subject.en | Cooperativism | |
| dc.subject.en | Export | |
| dc.subject.en | Coffee | |
| dc.subject.en | Export business units | |
| dc.subject.en | Value creation | |
| dc.subject.pt-BR | Cooperativismo | |
| dc.subject.pt-BR | Exportação | |
| dc.subject.pt-BR | Café | |
| dc.subject.pt-BR | Unidades de negócios de exportação | |
| dc.subject.pt-BR | Valorização | |
| dc.title | Desafios, oportunidades e beneficios decorrentes da adoção de unidades de negocios de exportação em cooperativas de produtores de café | |
| dc.title.alternative | Challenges, opportunities, and benefits arising from the adoption of export business units in coffee producers' cooperatives | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Marcelo Henrique de Souza Abdala Hess.pdf
- Tamanho:
- 1.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
