Estudo de polarização eletrotérmica aplicada em vidros de fosfatos com tungstênio
| dc.contributor.advisor | Cassanjes, Fábia Castro | |
| dc.contributor.author | Bengtson, Ana Luiza Bueno Ramalho | |
| dc.contributor.coadvisor | Batista, Gislene | |
| dc.contributor.referee | Poirier, Gael Yves | |
| dc.contributor.referee | Faleiros, Raphael Rodrigues | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T23:39:49Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T23:39:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho teve como objetivo preparar e estudar vidros fosfatos com altas concentrações de tungstênio e avaliar seu comportamento quando submetidos à técnica de polarização eletrotérmica. Foram preparadas amostras vítreas nos sistemas molares (100-x)[50MPO₃–50WO₃]–xSb₂O₃ (M = Na ou K e x = 0 ou 4%mol) e 50MPO₃–45WO₃–5Nb₂O₅ (M = Na ou K) pelo método clássico de fusãoresfriamento. As análises térmicas indicaram temperaturas de transição vítrea (Tg) entre 490 °C e 550 °C, evidenciando especialmente que a adição de Nb₂O₅ alterou a conectividade da rede vítrea. As amostras foram submetidas a ensaios de polarização eletrotérmica realizados em atmosfera de N₂, diferentes tensões elétricas, temperaturas e eletrodos de silício e/ou ITO. Observou-se que esses parâmetros influenciaram diretamente nos valores de correntes elétricas monitoradas durante os ensaios, sendo que o eletrodo de silício possibilitou maiores valores de correntes. As amostras contendo antimônio apresentaram mudança de coloração entre amarelo e azul, associadas a processos redox entre W5⁺/W6⁺, enquanto as amostras sem antimônio mudaram sua coloração azul para tons mais escuros, também indicando que ocorreu processos redox. Uma análise de Espectroscopia de Energia Dispersiva indicou a possível migração de íons Na⁺ na região sob o ânodo. Esses resultados corroboram com a formação de campos elétricos internos permanentes, capazes de modificar propriedades ópticas locais. Conclui-se que os vidros fosfatos com altas concentrações de tungstênio são materiais promissores para aplicações fotônicas e em dispositivos optoeletrônicos, por possibilitarem o controle de processos redox e possivelmente a indução de propriedades ópticas não lineares por meio da polarização eletrotérmica. | |
| dc.description.abstract2 | This work aimed to prepare and study phosphate glasses with high tungsten concentrations and evaluate their behavior when subjected to the electrothermal polarization technique. Glass samples were prepared in the molar systems (100-x)[50MPO₃–50WO₃]–xSb₂O₃ (M = Na or K and x = 0 or 4 mol%) and 50MPO₃– 45WO₃–5Nb₂O₅ (M = Na or K) using the traditional melt-quenching method. Thermal analyses indicated glass transition temperatures (Tg) varying from 490 °C to 550 °C, demonstrating especially that the addition of Nb₂O₅ modified the connectivity of the glass network. The samples were subjected to electrothermal polarization tests performed under a N₂ atmosphere, at different electrical voltages, temperatures, and with electrodes of silicon and/or ITO. It was observed that these parameters influenced directly the values of electrical currents monitored during the tests, with the silicon electrode presenting higher current values. Samples containing antimony showed a color modification from yellow to blue, associated with redox processes between W5⁺/W6⁺, while samples without antimony changed their blue color to darker shades, also indicating that redox processes occurred. An Energy Dispersive Spectroscopy analysis indicated the possible migration of Na⁺ ions in the region under the anode. These results corroborate the formation of permanent internal electric fields, capable of modifying local optical properties. It is concluded that phosphate glasses with high concentrations of tungsten are promising materials for photonic applications and in optoelectronic devices, as they allow the control of redox processes and possibly the induction of nonlinear optical properties through electrothermal polarization. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1690973 | |
| dc.description.physical | 31 | |
| dc.identifier.credential | 2022.1.25.003 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/3675316250690076 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3123 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra::Física::Física da Matéria Condensada::Materiais Dielétricos e Propriedades Dielétricas | |
| dc.subject.en | Phosphate glasses | |
| dc.subject.en | Tungsten | |
| dc.subject.en | Electrothermal polarization | |
| dc.subject.en | Redox processes | |
| dc.subject.en | Optical properties | |
| dc.subject.pt-BR | Vidros fosfatos. | |
| dc.subject.pt-BR | Tungstênio. | |
| dc.subject.pt-BR | Processos redox. | |
| dc.subject.pt-BR | Propriedades ópticas. | |
| dc.title | Estudo de polarização eletrotérmica aplicada em vidros de fosfatos com tungstênio | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC de Ana Luiza Bueno Ramalho Bengtson.pdf
- Tamanho:
- 2.75 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
