Determinação de glifosato em amostras de água por sensor optico molecularmente impresso
| dc.contributor.advisor | Santos, Mariane Gonçalves | |
| dc.contributor.author | Marques, Taylor | |
| dc.contributor.coadvisor | Feliciano, Cristiano dos Reis | |
| dc.contributor.referee | Mendes, Adriano Aguiar | |
| dc.contributor.referee | Coelho, Yara Luiza | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T16:49:46Z | |
| dc.date.available | 2025-11-10T16:49:46Z | |
| dc.date.issued | 2023-12-15 | |
| dc.description.abstract | O glifosato é o herbicida mais utilizado globalmente, fato que causa preocupação sobre potenciais riscos à saúde humana devido à exposição dietética. Dessa forma, o monitoramento do teor de glifosato em diferentes amostras, incluindo água e alimentos é fundamental para garantir a segurança dos consumidores. A determinação do glifosato geralmente é realizada por técnicas analíticas de alto custo como cromatografia gasosa (CG) e cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), que demandam tempo e mão de obra qualificada. Ainda, muitas vezes é necessária uma etapa de derivatização desta molécula, por se tratar de uma molécula muito polar. Diante deste cenário, este trabalho propôs a síntese de um compósito de reconhecimento molecular com propriedades fluorescentes e magnéticas (MFMip), destinado a ser utilizado como sensor para a determinação direta de glifosato por meio de fluorimetria. Para tal, inicialmente, pontos quânticos foram obtidos pela metodologia one-pot, enquanto as nanopartículas magnéticas encapsuladas com tetraetoxissilano (NPM@TEOS) foram sintetizadas por co-precipitação. Posteriormente, os MFMip foram sintetizados usando a metodologia sol-gel in situ, empregando o processo de Stöber. O método desenvolvido e otimizado permitiu a determinação de glifosato em amostras de água, apresentando linearidade entre 10,0 e 1000,0 μg L −1 (com um coeficiente de correlação superior a 0,99), limites de quantificação e detecção de 10,0 e 3,0 μg L −1, respectivamente. O método demonstrou boa precisão e exatidão e foi utilizado para a análise de glifosato em amostras reais de água, sendo uma alternativa viável às técnicas convencionais de preparo de amostras e cromatografia. | |
| dc.description.abstract2 | Glyphosate, the most extensively used herbicide worldwide, raises concerns regarding potential health risks through dietary exposure. Thus, monitoring glyphosate levels in various samples, including water and food, is crucial for ensuring consumer safety. Typically, glyphosate determination involves high-cost analytical techniques like gas chromatography (GC) and high-performance liquid chromatography (HPLC), which demand time and dedicated labor. Moreover, derivatization of this highly polar molecule is often necessary. In this context, this study proposes the development of a molecular recognition composite with fluorescent and magnetic properties (MFMip) designed as a sensor for direct glyphosate determination using fluorimetry. Initially, quantum dots were obtained via the one-pot method, while magnetic nanoparticles encapsulated with tetraethoxysilane (NPM@TEOS) were synthesized through co-precipitation. Subsequently, MFMip was synthesized using the in situ sol-gel methodology, employing the Stöber process. The method was developed and optimized for glyphosate determination in water samples, exhibiting linearity within the range of 10.0 to 1000.0 μg L−1 (with a brightness coefficient surpassing 0.99). It also demonstrated quantification and detection limits of 10.0 and 3.0 μg L−1, respectively. The method showcased good precision and accuracy, successfully analyzing glyphosate in real water samples. This approach offers a viable alternative to conventional sample preparation and chromatography techniques. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1667397 | |
| dc.description.physical | 35 | |
| dc.identifier.credential | 2019.2.07.032 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3005 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Química (Bacharelado) | |
| dc.publisher.department | Instituto de Química | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.pt-BR | Glifosato | |
| dc.subject.pt-BR | Polímeros Molecularmente Impressos | |
| dc.subject.pt-BR | Quantum Dots | |
| dc.subject.pt-BR | Nanopartículas Magnéticas | |
| dc.title | Determinação de glifosato em amostras de água por sensor optico molecularmente impresso | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
