Bioindicadores do desempenho de um reator de leito estruturado submetido à aeração intermitente (SBRIA) no tratamento de efluentes domésticos
| dc.contributor.advisor | Barbosa, Sandro | |
| dc.contributor.author | Occhiutto, Arthur Arnoni | |
| dc.contributor.coadvisor | Moura, Rafael Brito de | |
| dc.contributor.referee | Moravia, Míriam Cristina Santos Amaral | |
| dc.contributor.referee | Moreira, Raquel Aparecida | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T14:04:30Z | |
| dc.date.available | 2025-12-11T14:04:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-07-11 | |
| dc.description.abstract | Com a expansão demográfica brasileira e o aumento da diversidade e quantidade dos contaminantes descartados nos corpos hídricos que acabam na rede de esgoto sanitário, o tratamento de efluentes continua sendo um dos grandes desafios do saneamento básico nacional. Além de novas tecnologias de tratamento, é necessário investigar protocolos de análise de impacto que sejam eficientes e rápidos. Nesse contexto, os bioensaios ecotoxicológicos, em conjunto com as análises físico-químicas, são ferramentas estabelecidas para análise dos efeitos de substâncias tóxicas de maneira abrangente e correlacionada. O presente trabalho, analisou um efluente recebido de uma estação de tratamento e submetida a um Reator de Leito Estruturado e Aeração Intermitente (Structured bed reactor with intermittent aeration - SBRIA) instalado na Estação de Tratamento de Esgotos - ETE-Bortolan, Poços de Caldas- MG. A toxicidade aguda foi analisada utilizando biotestes de motilidade CE50 com Ceriodaphnia silvestrii indicando que as amostras pós tratamento tiveram uma taxa de sobrevivência maior em concentrações intermediárias em comparação com as amostras de efluente bruto. Para a toxicidade crônica, foram instalados biotestes de fitotoxicidade e citogenotoxicidade com Lactuca sativa L utilizando 30 sementes germinadas em placas de petri e mantidas em BOD (± 24ºC) por 7 e 2 dias respectivamente. Nestes foram observados um aumento significativo no tamanho das plantas germinadas com efluente pós-tratamento em alguns dos biotestes componentes do estudo. O bioteste de citogenotoxicidade não apresentou diferenças no índice mitótico mas demonstrou que ambas as amostras apresentaram uma taxa maior de frequência de anomalias cromossômicas, tendo a amostra de efluente tratado mitigado parte desses efeitos. Visando aferir os possíveis efeitos dos efluentes sobre a biota, os resultados dos biotestes foram integrados às análises físico-químicas proporcionando uma discussão abrangente dos impactos ambientais associados ao tratamento de efluentes com a tecnologia proposta. | |
| dc.description.abstract2 | With the demographic expansion in Brazil and the increasing diversity and quantity of contaminants discharged into water bodies that end up in the sanitary sewage network, wastewater treatment remains one of the major challenges of national sanitation. In addition to new treatment technologies, it is necessary to investigate impact assessment protocols that are both efficient and rapid. In this context, ecotoxicological bioassays, together with physicochemical analyses, are established tools for evaluating the effects of toxic substances in a comprehensive and correlated manner. The present study analyzed an effluent received from a treatment station and subjected to a Structured Bed Reactor with Intermittent Aeration (SBRIA), installed at the Bortolan Wastewater Treatment Station (ETE-Bortolan) in Poços de Caldas, MG. Acute toxicity was assessed using CE50 motility biotests with Ceriodaphnia silvestrii, indicating that the post-treatment samples exhibited higher survival rates at intermediate concentrations compared to raw effluent samples. For chronic toxicity, phytotoxicity and cytogenotoxicity biotests were conducted using Lactuca sativa L., with 30 germinated seeds placed in Petri dishes and maintained in a BOD chamber (~24ºC) for 7 and 2 days, respectively. These tests showed a significant increase in the size of plants germinated with post-treatment effluent in some of the study's bioassay components. The cytogenotoxicity test did not show differences in the mitotic index but did reveal a higher frequency of chromosomal abnormalities in both samples, with the treated effluent mitigating part of these effects. Aiming to assess the potential effects of effluents on biota, the bioassay results were integrated with physicochemical analyses, providing a comprehensive discussion of the environmental impacts associated with wastewater treatment using the proposed technology. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1690432 | |
| dc.description.physical | 55 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG | |
| dc.identifier.credential | 2023.2.219.003 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/1530031525953352 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/1484219684121658 | |
| dc.identifier.lattesCoadvisor | http://lattes.cnpq.br/8941991804018046 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3111 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Ambientais | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Gestão e manejo de recursos naturais e biodiversidade | |
| dc.subject.en | Bioassays | |
| dc.subject.en | Bioreactor | |
| dc.subject.en | Cytotoxicity | |
| dc.subject.en | Phytotoxicity | |
| dc.subject.en | Cladocerans | |
| dc.subject.en | Wastewater treatment | |
| dc.subject.pt-BR | Bioensaios | |
| dc.subject.pt-BR | Biorreator | |
| dc.subject.pt-BR | Citotoxicidade | |
| dc.subject.pt-BR | Fitotoxicidade | |
| dc.subject.pt-BR | Cladóceros | |
| dc.subject.pt-BR | Tratamento de efluentes | |
| dc.title | Bioindicadores do desempenho de um reator de leito estruturado submetido à aeração intermitente (SBRIA) no tratamento de efluentes domésticos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Arthur Arnoni Occhiutto.pdf
- Tamanho:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
