Implementação do BIM (Building Information Modelling) em obras públicas: análise de licitações nas universidades federais mineiras
dc.contributor.advisor | Campos, Carla Leila Oliveira | |
dc.contributor.author | Lopes, Charles Guimarães | |
dc.contributor.coadvisor | Nascimento, João Paulo de Brito | |
dc.contributor.referee | Reis, Anderson de Oliveira | |
dc.contributor.referee | Salgado, Eduardo Gomes | |
dc.date.accessioned | 2025-05-27T13:21:10Z | |
dc.date.available | 2025-05-27T13:21:10Z | |
dc.date.issued | 2025-03-31 | |
dc.description.abstract | Com o avanço das tecnologias, os projetos para a construção civil se desenvolveram bastante e o sistema BIM (Building Information Modeling) contribui grandemente para a integração destes projetos, tornando-os compatíveis e precisos. O BIM permite a interação e o desenvolvimento dos projetos, desde a parte arquitetônica até os projetos complementares, pois estes se tornam confiáveis e mais assertivos. Desde 2021, o Brasil possui novas regras sobre como compras e contratações devem ser realizadas pelo Governo, trazendo junto com essas regras a utilização do BIM nas construções governamentais. Essa tecnologia economiza tempo e dinheiro, evitando erros e problemas que seriam vistos somente ao final da obra. A nova lei de licitação, somada ao BIM, faz com que o futuro das obras públicas no Brasil seja mais transparente e eficiente, permitindo um controle maior sobre o processo, desde o custo até a sustentabilidade das obras. Assim, os gestores públicos veem os detalhes, possibilitando um melhor planejamento, evitando despesas desagradáveis e garantindo que o planejado seja executado. Nesse sentido, esta pesquisa busca responder ao seguinte problema: Qual o estágio de implementação do BIM nas Universidades Federais mineiras, tendo em vista que ele tem ganhado cada vez mais relevância em licitações públicas? Sua aplicação no processo licitatório tornou-se um elemento crucial para melhorar a transparência, a eficiência, a sustentabilidade e a qualidade das obras e projetos públicos. Assim, o objetivo desta pesquisa foi avaliar como o BIM vem sendo incorporado aos processos de licitação e ao planejamento estratégico das universidades federais de Minas Gerais. Para isso, objetivos específicos foram propostos, como mapear o nível de adoção do BIM nas licitações de obras públicas das Universidades Federais de Minas Gerais; explorar a influência das regulamentações vigentes sobre a adoção do BIM nas licitações públicas universitárias; verificar o alinhamento entre o planejamento estratégico institucional e as ações voltadas para a implementação do BIM; estudar casos de sucesso e fracasso na implementação do BIM em Universidades de Minas Gerais e propor recomendações para melhorar a integração do BIM nos processos licitatórios e no planejamento estratégico das universidades. A metodologia utilizada foi de caráter exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa. Demonstrando ainda incipiente o processo de implementação do BIM nas universidades estudadas. Para isso foi realizado um estudo utilizando os Planos de Desenvolvimento Institucionais das 19 universidades mineiras e o último edital de licitação de obra do ano de 2024 de cada instituição, para categorizar o nível implementação de cada instituição. | |
dc.description.abstract2 | With the advancement of technologies, civil construction projects have developed significantly and the BIM (Building Information Modeling) system contributes greatly to the integration of these projects, making them compatible and accurate. BIM allows interaction and development of projects, from the architectural part to complementary projects, as these become reliable and more assertive. Since 2021, Brazil has had new rules on how purchases and contracting must be carried out by the Government, bringing with these rules the use of BIM in government constructions. This technology saves time and money, avoiding errors and problems that would only be seen at the end of the work. The new bidding law, combined with BIM, makes the future of public works in Brazil more transparent and efficient, allowing greater control over the process, from the cost to the sustainability of the works. This way, public managers see the details, enabling better planning, avoiding unpleasant expenses and ensuring that the plan is executed. Therefore, this work aimed to evaluate how BIM has been incorporated into the bidding processes and strategic planning of Public Universities in Minas Gerais. What is the stage of BIM implementation in the Federal Universities of Minas Gerais, considering that it has been gaining increasing relevance in public tenders? If so, what is the stage of implementation? explore the influence of current regulations on the adoption of BIM in public university tenders; verify the alignment between institutional strategic planning and actions aimed at implementing BIM; study cases of success and failure in the implementation of BIM in Universities in Minas Gerais and propose recommendations to improve the integration of BIM in the bidding processes and strategic planning of universities. The methodology used was exploratory-descriptive in nature, with a qualitative approach. The BIM implementation process at the universities studied is still incipient. To this end, a study was carried out using the Institutional Development Plans of the universities in Minas Gerais and the latest bidding notice for the year 2024 for each institution, to categorize the level of implementation of each institution. | |
dc.description.physical | 127 | |
dc.description.sponsorship | Não recebeu apoio/financiamento | |
dc.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/8010448805388382 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2862 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.campi | Campus Varginha | |
dc.publisher.course | Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional | |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
dc.publisher.program | Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Administração::Administração Pública::Organizações Públicas | |
dc.subject.en | Bidding | |
dc.subject.en | Construction management | |
dc.subject.en | Public universities | |
dc.subject.pt-BR | BIM | |
dc.subject.pt-BR | Licitação | |
dc.subject.pt-BR | Gestão de obras | |
dc.subject.pt-BR | Universidades públicas | |
dc.title | Implementação do BIM (Building Information Modelling) em obras públicas: análise de licitações nas universidades federais mineiras | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao de Charles Guimaraes Lopes.pdf
- Tamanho:
- 14.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: