Avaliação de melhorias em uma linha produtiva: uma abordagem baseada em modelagem e simulação
| dc.contributor.advisor | Santos, Carlos Henrique dos | |
| dc.contributor.author | Silva, Nicolas Pereira Lopes da | |
| dc.contributor.referee | Ferraço, Fábio | |
| dc.contributor.referee | Santos, Julia Barros dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T18:00:11Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T18:00:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-19 | |
| dc.description.abstract | A busca contínua por eficiência e redução de desperdícios é um pilar central na indústria moderna. Neste contexto, a Simulação a Eventos Discretos (SED) destaca se como uma ferramenta poderosa para analisar, representar e otimizar sistemas produtivos complexos, permitindo a avaliação de cenários de melhoria antes de sua implementação real. Este trabalho teve como objetivo geral avaliar melhorias e otimizar um processo de manufatura em uma indústria de autopeças, utilizando a SED com o software Flexsim® e aplicando os princípios do Lean Manufacturing para nortear as ações. A pesquisa, caracterizada como um estudo de caso na empresa Luxparts, foca em uma célula produtiva responsável pela pré-montagem, solda e embalagem. A metodologia adotada segue as fases de Concepção, Implementação e Análise. Após as etapas iniciais que contemplam coleta de dados e informações dos processos, o modelo computacional 3D foi construído no FlexSim®, representando fielmente a lógica operacional, os recursos (operadores, máquinas) e o turno de trabalho. Primeiramente foi avaliado o cenário atual, onde foram evidenciadas ineficiências como gargalos nos processos, elevado percentual de ociosidade dos operadores, baixa utilização de recursos e acúmulo de estoque intermediário. A partir do estado atual, novos cenários foram testados, com mudanças na multifuncionalidade dos operadores, ajuste no fluxo de abastecimento das linhas e redefinição das configurações de estoques. Com base nos resultados, destaca-se os principais ganhos: aumento da produtividade diária de 1.650 para 2.300 unidades (crescimento de 39%) e redução acumulada dos estoques intermediários em até 56%. Essas melhorias evidenciaram ganhos em eficiência operacional e aderência aos princípios do Lean Manufacturing. | |
| dc.description.abstract2 | The continuous pursuit of efficiency and waste reduction is central to modern industry. In this context, Discrete Event Simulation (DES) stands out as a powerful tool for analyzing, modeling, and optimizing complex production systems, allowing the evaluation of improvement scenarios before real implementation. This study aims to assess improvements and optimize a manufacturing process in an auto parts industry, using DES with Flexsim® software and Lean Manufacturing principles. This case study was conducted at Luxparts, focusing on a production cell responsible for pre-assembly, welding, and packaging. The methodology involved the phases of conception, implementation, and analysis. After collecting process data, a 3D computational model was built in FlexSim®, accurately representing the operational logic, resources (operators, machines), and work shifts. Initially, the current scenario was evaluated and inefficiencies such as process bottlenecks, high operator idleness, low resource utilization, and the accumulation of intermediate inventory were found. From this baseline, new scenarios were tested, introducing operator multifunctionality, improvements to the line supply flow, and inventory reconfiguration. The results revealed significant gains: daily productivity increased from 1,650 to 2,300 units (a 39% rise) and intermediate inventories were reduced by up to 56%. These improvements demonstrate significant gains in operational efficiency and adherence to Lean Manufacturing principles. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1692463, código CRC 3C0C0B2C | |
| dc.description.physical | 60 | |
| dc.identifier.credential | 2020.2.25.021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3246 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia de Produção | |
| dc.subject.en | Discrete Event Simulation | |
| dc.subject.pt-BR | Simulação a eventos discretos | |
| dc.subject.pt-BR | Melhoria de processos | |
| dc.subject.pt-BR | Lean Manufacturing | |
| dc.title | Avaliação de melhorias em uma linha produtiva: uma abordagem baseada em modelagem e simulação | |
| dc.title.alternative | Evaluation of improvements in a production line: an approach based on modeling and simulation | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PCP de Nicolas Pereira Lopes da Silva.pdf
- Tamanho:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
