Análise econômico-financeira do Sicoob Credivass no período de 2021 a 2025
| dc.contributor.advisor | Moreira, Vinicius de Souza | |
| dc.contributor.author | Paula, César Augusto Carvalho de | |
| dc.contributor.referee | Querino, Fabiane Fidelis | |
| dc.contributor.referee | Silva, Ricardo Carvalho da | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T11:57:25Z | |
| dc.date.available | 2026-06-29T11:57:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-06-25 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo analisar o desempenho econômico-financeiro do Sicoob Credivass, a partir de suas demonstrações contábeis, no período compreendido entre os anos de 2021 e 2025. A escolha desta temática justifica-se pela crescente relevância do cooperativismo de crédito no Sistema Financeiro Nacional (SFN), atuando como agente propulsor do desenvolvimento local e da inclusão financeira. Em termos metodológicos, realizou-se uma pesquisa de natureza descritiva, com abordagem quantitativa e documental. Os dados foram extraídos dos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações das Sobras ou Perdas (DSP) da instituição, permitindo o cálculo e a avaliação de indicadores de liquidez e solvência, capital e risco e rentabilidade. Os resultados evidenciaram que a Cooperativa gerou rentabilidade sobre os ativos, sobre o patrimônio líquido e lucratividade. Além disso, observou-se a remuneração do capital próprio e a solidez patrimonial frente aos depositantes. Contudo, constatou-se uma fragilidade na liquidez imediata e uma retração na concessão de crédito, fatores que demandam um monitoramento gerencial contínuo para mitigar riscos de insolvência e assegurar a sustentabilidade financeira a longo prazo. | |
| dc.description.abstract2 | The present study aimed to analyze the economic and financial performance of Sicoob Credivass, based on its financial statements, in the period between 2021 and 2025. The choice of this theme is justified by the growing relevance of credit unions in the National Financial System (SFN), acting as a driving force for local development and financial inclusion. Methodologically, a descriptive research with a quantitative and documentary approach was conducted. Data were extracted from the institution's Balance Sheets and Statements of Surplus or Losses (DSP), allowing for the calculation and evaluation of liquidity and solvency, capital and risk, and profitability indicators. The results revealed excellent profitability, strong return on equity, and a solid equity position towards depositors. However, a fragility in immediate liquidity and a retraction in credit granting were observed, factors that demand continuous managerial monitoring to mitigate insolvency risks and ensure long-term financial sustainability. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1824385, código CRC F0E8600A | |
| dc.description.physical | 31 | |
| dc.identifier.credential | 2022.2.24.036 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/0747318824526243 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3519 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Varginha | |
| dc.publisher.course | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Administração::Ciências Contábeis | |
| dc.subject.en | Credit unions | |
| dc.subject.en | Economic and financial performance | |
| dc.subject.en | Financial statements | |
| dc.subject.en | Indicators | |
| dc.subject.pt-BR | Cooperativismo de crédito | |
| dc.subject.pt-BR | Desempenho econômico-financeiro | |
| dc.subject.pt-BR | Demonstrações contábeis | |
| dc.subject.pt-BR | Indicadores | |
| dc.subject.pt-BR | Sicoob | |
| dc.title | Análise econômico-financeira do Sicoob Credivass no período de 2021 a 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCP de César Augusto Carvalho de Paula.pdf
- Tamanho:
- 433.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
