Desenvolvimento de materiais luminescentes para conversão de energia solar
dc.contributor.advisor | Poirier, Gael Yves | |
dc.contributor.author | Langer, Yago Campos de Lima | |
dc.contributor.referee | Pereira, Camila | |
dc.contributor.referee | Vivas, Marcelo Gonçalves | |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T19:24:24Z | |
dc.date.available | 2025-06-03T19:24:24Z | |
dc.date.issued | 2025-02-14 | |
dc.description.abstract | Esse trabalho teve por meta desenvolver novos materiais amorfos transparentes que possam ser utilizados para revestimento de células solares para conversão de luz ultravioleta em luz visível, visando aumento de eficiência de conversão. Para conversão da radiação UV em visível, foram desenvolvidos pontos quânticos (PQ) de CdS puros e dopados. Esses PQs foram caracterizados quanto às propriedades ópticas e morfológicas. Como suporte transparente e de baixo custo para esses PQs, foi investigada a formação de coacervatos a partir de polifosfato de sódio (NaPO3) e cátions metálicos. O objetivo principal foi desenvolver materiais com propriedades ópticas ajustáveis para aplicações em dispositivos fotovoltaicos e luminescentes. A metodologia envolveu a preparação de coacervatos utilizando diferentes cátions (Zn2+, Mg2+, Al3+) e dois precursores de NaPO3, seguido pela caracterização desses coacervatos e das nanopartículas de CdS puro e dopados sintetizados. Os resultados mostram que o AlCl3 é o cátion mais eficaz para formar coacervatos transparentes e sólidos, especialmente quando combinado com NaPO3 sintetizado a partir de NaH2PO4 fundido a 800°C. Além disso, a espectroscopia de absorção Uv-vis e a espectroscopia de luminescência revelam que os pontos quânticos de CdS apresentam deslocamentos significativos na banda de absorção e emissão, confirmando o efeito de confinamento quântico. A viabilidade dos coacervatos de AlCl3 como matrizes para a dispersão de nanopartículas luminescentes que possam converter a radiação UV em luz visível está sendo verificada, além da necessidade de otimização dos métodos de secagem para evitar a cristalização dos coacervatos. | |
dc.description.abstract2 | This work aims to develop new transparent amorphous materials that can be used as coatings for solar cells to convert ultraviolet light into visible light, thereby increasing conversion efficiency. To achieve UV-to-visible light conversion, pure and doped CdS quantum dots (QDs) were developed. These QDs were characterized in terms of their optical and morphological properties. As a transparent and low-cost support for these QDs, the formation of coacervates from sodium polyphosphate (NaPO3) and metal cations was investigated. The main objective is to develop materials with tunable optical properties for applications in photovoltaic and luminescent devices. The methodology involved preparing coacervates using different cations (Zn²⁺, Mg²⁺, Al³⁺) and two NaPO3 precursors, followed by the characterization of these coacervates and the synthesized pure and doped CdS nanoparticles. The results show that AlCl3 is the most effective cation for forming transparent and solid coacervates, particularly when combined with NaPO3 synthesized from NaH2PO4 melted at 800°C. Furthermore, UV-Vis absorption spectroscopy and luminescence spectroscopy reveal that CdS quantum dots exhibit significant shifts in absorption and emission bands, confirming the quantum confinement effect. The viability of AlCl3 coacervates as matrices for dispersing luminescent nanoparticles capable of converting UV radiation into visible light is being assessed, along with the need to optimize drying methods to prevent coacervate crystallization. | |
dc.description.physical | 88 | |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
dc.identifier.lattes | http://lattes.cnpq.br/2457188837334937 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2875 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
dc.publisher.course | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais | |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.cnpq | Engenharias | |
dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia de Materiais e Metalúrgica | |
dc.subject.en | Coacervates | |
dc.subject.en | Sodium polyphosphate | |
dc.subject.en | Quantum dots | |
dc.subject.en | Luminescence | |
dc.subject.en | Photovoltaic devices | |
dc.subject.pt-BR | Coacervatos | |
dc.subject.pt-BR | Polifosfato de sódio | |
dc.subject.pt-BR | Pontos quânticos | |
dc.subject.pt-BR | Luminescência | |
dc.subject.pt-BR | Dispositivos fotovoltaicos | |
dc.title | Desenvolvimento de materiais luminescentes para conversão de energia solar | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Yago Campos de Lima Langer.pdf
- Tamanho:
- 1.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: