Aprimorando a experiência do Sistema de Mapas Autocatalíticos (SISMA): uma versão online
| dc.contributor.advisor | Silva, Luiz Eduardo da | |
| dc.contributor.author | Alves, Leonardo Pessoa Oliveira | |
| dc.contributor.referee | Souza, Fellipe Guilherme Rey de | |
| dc.contributor.referee | Silva, José Mauricio Schneerdorf Ferreira da | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T17:26:56Z | |
| dc.date.available | 2025-12-18T17:26:56Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-05 | |
| dc.description.abstract | As aulas tradicionais, usando quadro e giz estão sendo melhoradas com o uso da tecnologia, proporcionando assim, um melhor aprendizado aos estudantes. Usando um sistema baseado na internet e um software apropriado, podemos fazer o uso de simulações interativas de fenômenos e processos numa sala de aula tradicional. As visualizações de algumas reações químicas, por exemplo, utilizando os recursos tradicionais, dificultam a apresentação desse assunto. A proposta foi aprimorar uma ferramenta de fácil utilização que pode auxiliar na exemplificação de reações vistas em aulas teóricas e livros. Essa ferramenta já existe, mas na versão desktop que necessita de algum conhecimento técnico para sua instalação e utilização, trazendo uma dificuldade a mais para o professor e até mesmo o aluno. A partir do SISMA, desenvolvido na linguagem Java, foi realizado um estudo do código e assim uma reimplementação para a linguagem JavaScript, possibilitando o seu uso utilizando apenas um computador com acesso a internet. Como resultado, obteve-se uma versão web moderna do SISMA, preservando as funcionalidades da versão original, mais acessível e simples de usar, eliminando a necessidade de instalação e ampliando seu uso em ambientes educacionais. | |
| dc.description.abstract2 | Traditional classes, using chalk and blackboard, have been improved with the use of technology, thus providing better learning conditions for students. By using an internet-based system and appropriate software, it is possible to employ interactive simulations of phenomena and processes within a traditional classroom environment. The visualization of certain chemical reactions, for example, using traditional resources, makes the presentation of this subject more difficult. The proposal of this work was to improve an easy-to-use tool that can assist in the exemplification of reactions addressed in theoretical classes and textbooks. This tool already exists, but in a desktop version that requires technical knowledge for its installation and use, creating an additional difficulty for both teachers and students. Based on SISMA, originally developed in the Java programming language, a study of the code was carried out, followed by its reimplementation in JavaScript, enabling its use with only a computer and internet access. As a result, a modern web-based version of SISMA was obtained, preserving the functionalities of the original version, being more accessible and easier to use, eliminating the need for installation and expanding its use in educational environments. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1696637 | |
| dc.description.physical | 21 | |
| dc.identifier.credential | 2017.1.08.044 | |
| dc.identifier.orcidAdvisor | https://orcid.org/0000-0002-8387-6766 | |
| dc.identifier.orcidAuthor | https://orcid.org/0009-0003-8308-6603 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3203 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Unidade Santa Clara | |
| dc.publisher.course | Ciência da Computação | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra::Ciência da Computação | |
| dc.subject.en | Autocatalytic maps | |
| dc.subject.en | Simulation | |
| dc.subject.pt-BR | SISMA | |
| dc.subject.pt-BR | JavaScript | |
| dc.subject.pt-BR | p5.js | |
| dc.subject.pt-BR | Mapas autocatáliticos | |
| dc.subject.pt-BR | Simulação | |
| dc.title | Aprimorando a experiência do Sistema de Mapas Autocatalíticos (SISMA): uma versão online | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC de Leonardo Pessoa Oliveira Alves.pdf
- Tamanho:
- 326 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
