Preparação e caracterização de vidros fluorofosfatos com propriedades luminescentes
| dc.contributor.advisor | Poirier, Gaël Yves | |
| dc.contributor.author | Ferreira, Pedro Henrique Herculano | |
| dc.contributor.referee | Faleiros, Raphael Rodrigues | |
| dc.contributor.referee | Sancinetti, Giselle Patrícia | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T22:16:11Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T22:16:11Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-28 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho investiga como a adição de LaF₃ e o tipo de modificador de rede (K⁺) influenciam a estabilidade térmica, a estrutura e as propriedades ópticas/luminescentes de vidros fosfatos. As amostras foram preparadas por fusão e resfriamento rápido. A escolha do LaF₃ visa introduzir fluoreto (F⁻) na rede vítrea, reduzindo a energia vibracional do material e, assim, favorecendo a emissão de luz por íons dopantes, como o Eu³⁺. Para compreender o efeito da composição e do processamento, foram empregadas técnicas complementares: DSC (para determinar e definir janelas térmicas), DRX e Raman (para verificar o e acompanhar variações estruturais), UV–Vis–NIR e FTIR (para avaliar a janela de transparência e grupos vibracionais), além de fotoluminescência do Eu³⁺ (e tempo de vida). Os resultados permitem estabelecer vínculos claros entre composição, estrutura e desempenho, destacando composições com maior , boa transparência óptica e resposta luminescente promissora, tendo em vista que foi possível obter até 35% de fluoreto de lantânio na amostra, temperaturas características condizentes, comprovação de estado amorfo, definição da janela de transparência e boa resposta ao íon európio ao dopado com o mesmo. Esses vidros fluorofosfatos dopados apresentam, portanto, potencial como matrizes hospedeiras para dispositivos fotônicos baseados em íons terras-raras. | |
| dc.description.abstract2 | This work investigates how the addition of LaF₃ and the type of network modifier (K⁺) influence the thermal stability, structure, and optical/luminescent properties of phosphate glasses. The samples were prepared by the melt-quenching technique. The incorporation of LaF₃ aims to introduce fluoride ions (F⁻) into the glass network, reducing the vibrational energy of the host matrix and thus favoring light emission from dopant ions such as Eu³⁺. To understand the effects of composition and processing, complementary characterization techniques were employed: differential scanning calorimetry (DSC) to determine characteristic temperatures and define thermal stability windows; X-ray diffraction (XRD) and Raman spectroscopy to confirm the amorphous state and monitor structural variations; UV–Vis–NIR and FTIR spectroscopy to evaluate the optical transparency window and vibrational groups; and Eu³⁺ photoluminescence measurements, including lifetime analysis. The results establish clear correlations between composition, structure, and performance, highlighting compositions with enhanced thermal stability, good optical transparency, and promising luminescent response. Notably, glass samples containing up to 35 mol% LaF₃ were successfully obtained, exhibiting suitable characteristic temperatures, confirmed amorphous structure, a well-defined transparency window, and efficient Eu³⁺ emission when doped. These fluorophosphate glasses therefore show strong potential as host matrices for photonic devices based on rare-earth ions. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1698550 | |
| dc.description.physical | 57 | |
| dc.identifier.credential | 2021.1.25.036 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/2457188837334937 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/0859697604229043 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3225 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
| dc.subject.en | Fluorophosphate glasses | |
| dc.subject.en | Oxyfluorination | |
| dc.subject.en | Glass-forming domain | |
| dc.subject.en | Photoluminescence | |
| dc.subject.pt-BR | Vidros fluorofosfatos | |
| dc.subject.pt-BR | LaF₃ | |
| dc.subject.pt-BR | Oxifluoretação | |
| dc.subject.pt-BR | Domínio vítreo | |
| dc.subject.pt-BR | Fotoluminescência | |
| dc.title | Preparação e caracterização de vidros fluorofosfatos com propriedades luminescentes | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- PCP de Pedro Henrique Herculano Ferreira.pdf
- Tamanho:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
