Automação de lançamentos contábeis: o caso da otimização de processos em um escritório contábil
| dc.contributor.advisor | Moreira, Vinicius de Souza | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Luan Augusto Batista de | |
| dc.contributor.referee | Querino, Fabiane Fidelis | |
| dc.contributor.referee | Ferreira, Hugo Lucindo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T19:06:42Z | |
| dc.date.available | 2025-11-25T19:06:42Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | |
| dc.description.abstract | O presente estudo teve como objetivo descrever o impacto da automação nos processos de lançamentos contábeis bancários, com foco na eficiência operacional e na redefinição do perfil profissional do contador. Para tanto, realizou-se uma revisão narrativa de literatura sobre automação e contabilidade e um estudo de caso baseado na observação e na análise de um processo real em um escritório contábil, descrevendo o diagnóstico do fluxo de trabalho, o ecossistema de tecnologias aplicadas e os impactos qualitativos da otimização. Os principais resultados encontrados apontaram para a redução do estresse operacional da equipe, a reorientação do foco para atividades de maior valor agregado e para um aumento substancial na confiabilidade da informação contábil. Por fim, concluiu-se que a automação, ao absorver as tarefas operacionais, atua como uma catalisadora para a transformação do contador, elevando o seu papel de um executor de tarefas para o de um analista estratégico, fundamental para a tomada de decisão. | |
| dc.description.abstract2 | This study aimed to describe the impact of automation on the process of bank accounting entries, focusing on operational efficiency and the redefinition of the accountant's professional profile. To achieve this, a narrative literature review on automation and accounting was conducted, along with a case study based on the observation and analysis of a real process at an accounting firm, describing the workflow diagnosis, the ecosystem of applied technologies, and the qualitative impacts of optimization. The main findings indicated a reduction in the team's operational stress, a reorientation of focus towards higher value-added activities, and a substantial increase in the reliability of accounting information. Finally, it was concluded that automation, by absorbing operational tasks, acts as a catalyst for the accountant's transformation, elevating their role from a task executor to that of a strategic analyst, fundamental for decision-making. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1664189, código CRC 6B2C5889 | |
| dc.description.physical | 27 | |
| dc.identifier.credential | 2020.1.24.056 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3026 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Varginha | |
| dc.publisher.course | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Economia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.subject.en | Accounting automation | |
| dc.subject.en | Accounting 4.0 | |
| dc.subject.en | Bank accounting entries | |
| dc.subject.en | Case study | |
| dc.subject.pt-BR | Automação contábil | |
| dc.subject.pt-BR | Contabilidade 4.0 | |
| dc.subject.pt-BR | Lançamentos bancários | |
| dc.subject.pt-BR | Estudo de caso | |
| dc.title | Automação de lançamentos contábeis: o caso da otimização de processos em um escritório contábil | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCP de Luan Augusto Batista de Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 380.02 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
