Resinas compostas monocromáticas como material restaurador estético em lesão cervical não cariosa: um relato de caso
| dc.contributor.advisor | Guimarães, Tatiany Gabrielle Freire Araújo | |
| dc.contributor.author | Busquim, Ales Vilela | |
| dc.contributor.author | Matias, Júlia da Costa | |
| dc.contributor.coadvisor | Fernandes, Leandro Araújo | |
| dc.contributor.referee | Pinto, Greciana Bruzi Brasil | |
| dc.contributor.referee | Freitas, Amanda Beatriz Dahdah Aniceto de | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T18:54:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-01T18:54:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-07 | |
| dc.description.abstract | Com o aumento da exigência estética nos tratamentos restauradores, novos materiais odontológicos foram desenvolvidos com o objetivo de entregar resultados cada vez mais naturais. Assim, as resinas monocromáticas foram criadas a fim de se ajustarem às cores das paredes circundantes do substrato dentário, proporcionando o “efeito camaleão”, e eliminando a necessidade de escolha de cor e a utilização de diferentes cores de resinas. O presente relato de caso tem o objetivo de avaliar a aplicabilidade das resinas compostas monocromáticas por meio de um caso clínico de restauração classe V em lesões cervicais não cariosas. Paciente de 61 anos, compareceu à Clínica Integrada I da Universidade Federal de Alfenas (Unifal-MG) e, durante o exame clínico, notou-se presença de lesão cervical não-cariosa, necessitando de tratamento restaurador. Após a restauração, que segue os mesmos protocolos usados em resinas convencionais, com condicionamento ácido, hibridização com sistema adesivo e técnica incremental; notou-se, inicialmente, que o compósito monocromático utilizado (ATOS Unichroma – Smart Dent) não reproduziu adequadamente a cor do dente. Entretanto, nas avaliações de acompanhamento, observou-se que a tonalidade tornou-se mais próxima da estrutura dental, possivelmente em decorrência da reidratação do dente, que no momento da restauração encontrava-se desidratado. Dessa forma, conclui-se que a desidratação dental pode interferir temporariamente na percepção de cor do material restaurador, e recomenda-se que mais estudos avaliem o comportamento óptico dessas resinas em diferentes condições clínicas e períodos de acompanhamento. | |
| dc.description.abstract2 | As esthetic demands in restorative dentistry continue to rise, new dental materials have been developed aiming increasingly natural looking results. Therefore, monochromatic composites were created in order to adjust to the color of the surrounding walls of the dental substract, providing a “chameleon effect” and eliminating the need of color selection and the use of different composite colors. This case report aims to evaluate the applicabilty of monochromatic composites through a clinical case of class V restoration in non-carious cervical lesions. A patient of 61 years old, attended to the Integrated Clinic I discipline at Alfenas Federal University (Unifal-MG) and, during clinical examination, the presence of non-carious cervical lesion requiring restorative treatment was noted. After the restoration, which follows the same protocols used in conventional composites, with acid etching, adhesive hybridization and incremental technique. It was initially noted that the monochromatic composite used (ATOS Unichroma – Smart Dent) did not adequately reproduce the tooth color. However, at the follow-up, the shade appeared closer to the natural tooth structure, possibly due to tooth rehydration, as the tooth was likely dehydrated at the time of restoration. Therefore, it is concluded that dental dehydration may temporarily affect color perception of restorative materials, and further studies are recommended to evaluate the optical behavior of these resins under different clinical conditions and follow-up periods. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1682338 | |
| dc.description.physical | 43 | |
| dc.identifier.credential | 2020.1.01.038 | |
| dc.identifier.credential | 2020.1.01.039 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3040 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Odontologia | |
| dc.publisher.department | Faculdade de Odontologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde::Odontologia | |
| dc.subject.en | Composite resins | |
| dc.subject.en | Dental restoration, permanent | |
| dc.subject.en | Esthetics, dental | |
| dc.subject.en | Dentistry, operative | |
| dc.subject.pt-BR | Resinas compostas | |
| dc.subject.pt-BR | Restauração dentária permanente | |
| dc.subject.pt-BR | Estética dentária | |
| dc.subject.pt-BR | Dentística operatória | |
| dc.title | Resinas compostas monocromáticas como material restaurador estético em lesão cervical não cariosa: um relato de caso | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC de Ales Vilela Busquim e Júlia da Costa Matias.pdf
- Tamanho:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
