Influência aguda da prática de Mindfulness sobre as variáveis associadas à potência aeróbia: ensaio clínico, autocontrolado e randomizado
dc.contributor.advisor | Higino, Wonder Passoni | |
dc.contributor.referee1 | Simão, Adriano Prado | |
dc.contributor.referee2 | Silva, Albená Nunes Da | |
dc.creator | Mafra, José Fabiano Bueno | |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T13:10:27Z | |
dc.date.available | 2024-06-10 | por |
dc.date.issued | 2023-06-07 | |
dc.description.abstract | Objective: To verify the acute influence of the practice of Mindfulness (MF) on the variables associated with aerobic power (VO2max. and vVO2max.). Methodology: 15 male volunteers aged between 18 and 30 years were selected. In a random and selfcontrolled way, the participants were allocated to the experimental (MF) and control (CT) situations. In both situations, they answered the Brums and MAAS questionnaires and participated in the continuous and incremental effort test until exhaustion, performed on a treadmill for the indirect determination of VO2max, vVO2max and velocity related to 80% of vVO2max, in addition to heart rate and perception effort rating, measured during the test. Results: Through a t test for paired samples with a significance level of 5%, it was verified that the variables: VO2max in absolute values (CT = 3.65 ± 0.55 L/min and MF = 3.60 ± 0 .54 L/min), VO2max in relative values (CT = 50.60 ± 4.66 ml/kg/min and MF = 49.90 ± 4.88 ml/kg/min), vVO2max (CT = 13.90 ± 1.38 km/h and MF = 13.60 ± 1.45 km/h) and v80% (CT = 11.10 ± 1.11 km/h and MF = 10.90 ± 1.16 km/h), were statistically lower for the MF situation compared to the CT. Conclusion: It is concluded that the acute practice of MF negatively influenced the variables associated with aerobic power determined in the exercise test. | eng |
dc.description.resumo | Objetivo: Verificar a Influência aguda da prática de Mindfulness (MF) sobre as variáveis associadas à potência aeróbia (VO2max. e vVO2max.). Metodologia: Foram selecionados 15 voluntários homens, faixa etária entre 18 e 30 anos. De forma aleatória e autocontrolada os participantes foram alocados para as situações experimental (MF) e controle (CT). Em ambas situações eles responderam os questionários Brums e MAAS e participaram do teste de esforço contínuo e incremental até a exaustão, realizados em esteira rolante para determinação indireta do VO2max, vVO2max e da velocidade relacionada à 80% da vVO2max, além da frequência cardíaca e percepção subjetiva de esforço, mensuradas durante o teste. Resultados: Através de um teste t para amostras pareadas com nível de significância de 5%, verificou-se que as variáveis: VO2max em valores absolutos (CT = 3,65 ± 0,55 L/min e MF = 3,60 ± 0,54 L/min), VO2max em valores relativos (CT = 50,60 ± 4,66 ml/kg/min e MF = 49,90 ± 4,88 ml/kg/min), vVO2max (CT = 13,90 ± 1,38 km/h e MF = 13,60 ± 1,45 km/h) e v80% (CT = 11,10 ± 1,11 km/h e MF = 10,90 ± 1,16 km/h), foram estatisticamente inferiores para a situação MF em comparação ao CT. Conclusão: Conclui-se que a prática aguda de MF influenciou negativamente as variáveis associadas à potência aeróbia determinadas no teste de esforço. | por |
dc.description.sponsorship | Programa Institucional de Bolsas de Pós-Graduação - PIB-PÓS | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.identifier.citation | MAFRA, José Fabiano Bueno. Influência aguda da prática de Mindfulness sobre as variáveis associadas à potência aeróbia: ensaio clínico, autocontrolado e randomizado. 2023. 83 f. Dissertação ( Mestrado em Ciências da Reabilitação) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2023. | por |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2285 | |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Motricidade | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Ciências da Reabilitação | por |
dc.rights | Acesso Embargado | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject | Atenção plena | por |
dc.subject | Reabilitação | por |
dc.subject | Aptidão aeróbia | por |
dc.subject | Estresse | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL | por |
dc.title | Influência aguda da prática de Mindfulness sobre as variáveis associadas à potência aeróbia: ensaio clínico, autocontrolado e randomizado | pt-BR |
dc.type | Dissertação | por |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertacao de José Fabiano Bueno Mafra.pdf
- Tamanho:
- 3.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.94 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: