Aplicação de data analytics na indústria
| dc.contributor.advisor | Alves, Denise Gomes | |
| dc.contributor.author | Lorencetti, Marina Carmelino | |
| dc.contributor.author | Silva, Milena Zauli | |
| dc.contributor.referee | Lodi, Leandro | |
| dc.contributor.referee | Semensato, Lucca Monteiro Silva | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T23:54:27Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T23:54:27Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-14 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o desenvolvimento e aplicação de um sistema de Data Analytics utilizando Power BI e Power Automate para detectar e corrigir inconsistências sistêmicas em uma grande indústria. O sistema monitora diariamente os dados inseridos manualmente em diferentes plataformas, identificando divergências e propondo ajustes para garantir a integridade das informações. Como resultado, um processo que anteriormente demandava cerca de 1h20min foi otimizado para apenas 15 minutos, permitindo que o tempo economizado fosse direcionado a outras atividades estratégicas, representando um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Os resultados demonstraram a eficácia da solução implementada na redução de erros operacionais e na otimização dos processos industriais, além de contribuírem para uma abordagem mais eficiente na gestão de dados. | |
| dc.description.abstract2 | This paper presents the development and implementation of a Data Analytics system using Power BI and Power Automate to detect and correct systemic inconsistencies in a large-scale industry. The system performs daily monitoring of data manually entered across different platforms, identifying discrepancies and proposing automated adjustments to ensure data integrity. As a result, a process that previously took around 1 hour and 20 minutes was optimized to just 15 minutes, allowing the saved time to be redirected to other strategic activities and representing a more efficient use of available resources. The results demonstrated the effectiveness of the implemented solution in reducing operational errors and optimizing industrial processes, while also contributing to a more efficient approach to data management. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1691886 | |
| dc.description.physical | 40 | |
| dc.identifier.credential | 2016.1.36.018 | |
| dc.identifier.credential | 2020.1.36.003 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/8618313007331565 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/1508482185686615 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/2267262238674874 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3139 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Engenharia Química | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Química | |
| dc.subject.en | Industry | |
| dc.subject.en | Data management | |
| dc.subject.pt-BR | Data analytics | |
| dc.subject.pt-BR | Power BI | |
| dc.subject.pt-BR | Power Automate | |
| dc.subject.pt-BR | Indústria | |
| dc.subject.pt-BR | Gestão de dados | |
| dc.title | Aplicação de data analytics na indústria | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Projeto final de curso de Marina Carmelino Lorencetti e Milena Zauli Silva.pdf
- Tamanho:
- 616.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
