O papel dos nudges frente ao excesso de filmes nos streamings: uma revisão sobre a influência dos algoritmos na escolha do consumidor
| dc.contributor.advisor | Pereira, Fernando Batista | |
| dc.contributor.author | Adão, Guilherme Vitor do Espírito Santo | |
| dc.contributor.referee | Teixeira, André Luiz da Silva | |
| dc.contributor.referee | Souza, Kellen Rocha de | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T21:14:04Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T21:14:04Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-13 | |
| dc.description.abstract | A consolidação das plataformas de streaming ampliou a disponibilidade de filmes e intensificou os desafios envolvidos na escolha dos consumidores. O objetivo deste estudo é analisar como os algoritmos de recomendação, atuando como mecanismos de nudge, caracterizados por influenciar as escolhas sem restringir a liberdade de decisão, afetam a tomada de decisão dos consumidores diante da crescente oferta de filmes nos streamings. Para atingir o objetivo foi realizada uma revisão bibliográfica na literatura científica contemporânea, por meio da base de dados do Google Acadêmico e da Scientific Electronic Library Online (Scielo), resultando na análise de 11 produções acadêmicas. Os resultados indicam que o excesso de alternativas eleva de maneira expressiva o tempo de busca e a percepção de risco dos indivíduos, ocasionando à fadiga decisória, à frustração e ao abandono da navegação na plataforma durante a escolha de um filme. Em contrapartida, os sistemas de recomendação personalizados atuam como atalhos cognitivos e heurísticas eficientes. Dessa forma, os algoritmos de streaming operam ativamente como instrumentos de nudge, pois reduzem a complexidade decisória e o desgaste do Sistema 2, responsável pelo pensamento analítico, ao direcionarem a atenção do consumidor de forma intuitiva. | |
| dc.description.abstract2 | The consolidation of streaming platforms has expanded the availability of movies and intensified the challenges consumers face when making choices. The objective of this study is to analyze how recommendation algorithms, which act as nudge mechanisms, characterized by influencing choices without restricting decision making freedom, affect consumer decision making in the face of the growing supply of movies on streaming services. To achieve this objective, a literature review of contemporary scientific literature was conducted using the Google Scholar and Scientific Electronic Library Online (Scielo) databases, resulting in the analysis of 11 academic studies. The results indicate that an excess of alternatives significantly increases search time and individuals’ perception of risk, leading to decision fatigue, frustration, and abandonment of the platform while choosing a movie. In contrast, personalized recommendation systems act as cognitive shortcuts and efficient heuristics. Thus, streaming algorithms actively function as nudge tools, as they reduce decision making complexity and the strain on System 2, which is responsible for analytical thinking, by intuitively directing the consumer’s attention. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1840844, código CRC 7FE58EE6 | |
| dc.description.physical | 46 | |
| dc.identifier.credential | 2020.1.39.019 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3656 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Varginha | |
| dc.publisher.course | Ciências Econômicas | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Economia | |
| dc.subject.en | Recommendation system | |
| dc.subject.en | Choice architecture | |
| dc.subject.en | Behavioral economics | |
| dc.subject.en | Information overload | |
| dc.subject.en | Decision making | |
| dc.subject.pt-BR | Sistema de recomendação | |
| dc.subject.pt-BR | Arquitetura de escolha | |
| dc.subject.pt-BR | Economia comportamental | |
| dc.subject.pt-BR | Sobrecarga informacional | |
| dc.subject.pt-BR | Tomada de decisão | |
| dc.title | O papel dos nudges frente ao excesso de filmes nos streamings: uma revisão sobre a influência dos algoritmos na escolha do consumidor |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC de Guilherme Vitor do Espírito Santo Adão.pdf
- Tamanho:
- 566.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
