Análise multivariada de mortes violentas em estados e municípios brasileiros nas primeiras décadas dos anos 2000
| dc.contributor.advisor | Pessanha, Gabriel Rodrigo Gomes | |
| dc.contributor.author | Barbosa, André Silveira | |
| dc.contributor.referee | Bernardo, Denise Carneiro dos Reis | |
| dc.contributor.referee | Ribeiro, Wesllay Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-05T15:43:02Z | |
| dc.date.available | 2026-01-05T15:43:02Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | |
| dc.description.abstract | A presente pesquisa teve por objetivo analisar a contribuição de métricas e indicadores públicos na compreensão das mortes violentas em estados brasileiros, de 2011 a 2023, e em municípios sul mineiros, entre 2010 e 2021. Para atendimento a esta proposição geral, o trabalho foi dividido em três artigos: o primeiro, um estudo bibliométrico sobre mortes violentas no período entre 2000 e 2025; o segundo, uma análise a respeito de mortes violentas intencionais e despesas empenhadas em assistência social, saneamento e segurança pública nos estados do Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina e São Paulo no período de 2011 a 2023; e, por fim, o terceiro artigo propõe analisar relações entre mortes por homicídio e métricas/indicadores públicos de 2010 a 2021 nos municípios sul mineiros de Boa Esperança, Campo Belo, Lavras, Oliveira, Três Corações, Três Pontas e Varginha. Com base nos trabalhos produzidos, constatou-se uma crescente na produção científica sobre mortes violentas nos últimos anos, muito embora exista uma lacuna do conhecimento que reúna, ao mesmo tempo, uma análise bibliométrica acerca da temática e recortes, em nível nacional e regional, sobre estados e municípios brasileiros. A literatura levantada apontou relações das mortes violentas com aspectos sociais e socioeconômicos, educação, saneamento, saúde e segurança pública. Nos estados selecionados, as despesas empenhadas em assistência social contribuíram para a redução das mortes violentas intencionais. Já nos municípios sul mineiros escolhidos, o esforço orçamentário em saúde contribuiu para a diminuição das taxas de mortes por homicídio da população total. O foco deste estudo foi tentar expandir o espectro de análise sobre a temática envolvendo mortes violentas, por meio do levantamento da literatura nacional e internacional com interesse no assunto, bem como de análises a partir de dados relacionados aos estados e municípios selecionados. A justificativa para a presente investigação se motiva pela vida ser o maior bem jurídico tutelado pela lei, aliada à reflexão sobre relações das mortes violentas com despesas públicas e com determinados referenciais, como indicadores socioeconômicos, que podem contribuir para a redução de óbitos na seara em questão. Presume-se que os resultados do presente estudo possam contribuir para a ampliação do debate sobre mortes violentas, com potencial para propor balizas capazes de orientar políticas públicas de caráter multivariado em prol da preservação de vidas. | |
| dc.description.abstract2 | This research aimed to analyze the contribution of public metrics and indicators to the understanding of violent deaths in Brazilian states from 2011 to 2023, and in municipalities in southern Minas Gerais between 2010 and 2021. To meet this general objective, the work was divided into three articles: the first, a bibliometric study on violent deaths in the period between 2000 and 2025; the second, an analysis of intentional violent deaths and expenditures on social assistance, sanitation, and public security in the states of Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina, and São Paulo in the period from 2011 to 2023; and, finally, the third article proposes to analyze the relationships between homicide deaths and public metrics/indicators from 2010 to 2021 in the southern Minas Gerais municipalities of Boa Esperança, Campo Belo, Lavras, Oliveira, Três Corações, Três Pontas, and Varginha. Based on the research produced, a growing body of scientific production on violent deaths has been observed in recent years, although a gap in knowledge exists that simultaneously combines bibliometric analysis of the topic with national and regional analyses of Brazilian states and municipalities. The literature reviewed pointed to relationships between violent deaths and social and socioeconomic aspects, education, sanitation, health, and public safety. In the selected states, expenditures on social assistance contributed to a reduction in intentional violent deaths. In the selected municipalities of southern Minas Gerais, budgetary efforts in health contributed to a decrease in homicide rates among the total population. The focus of this study was to expand the scope of analysis on the topic of violent deaths by reviewing national and international literature on the subject, as well as analyses based on data related to the selected states and municipalities. The rationale for this investigation stems from the fact that life is the greatest legal right protected by law, coupled with reflection on the relationship between violent deaths and public spending, as well as certain benchmarks, such as socioeconomic indicators, that can contribute to reducing deaths in this area. It is presumed that the results of this study can contribute to broadening the debate on violent deaths, with the potential to propose guidelines capable of guiding multifaceted public policies aimed at preserving lives. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1684906, código CRC 5703F2A0 | |
| dc.description.physical | 112 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.identifier.credential | 2024.1.212.002 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/8249746486373025 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/7696761542990326 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3257 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Varginha | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Gestão Pública e Sociedade | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL - MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública e Sociedade | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | |
| dc.subject.pt-BR | Análise | |
| dc.subject.pt-BR | Estados | |
| dc.subject.pt-BR | Mortes violentas | |
| dc.subject.pt-BR | Municípios | |
| dc.title | Análise multivariada de mortes violentas em estados e municípios brasileiros nas primeiras décadas dos anos 2000 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de André Silveira Barbosa.pdf
- Tamanho:
- 4.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
