Caracterização da atividade antitumoral de um híbrido molecular de curcumina-resveratrol em melanoma murino
dc.contributor.advisor | Oliveira, Pollyanna Francielli de | |
dc.contributor.author | Batistão, Hanna Karolina de Araújo | |
dc.contributor.referee | Ozelin, Saulo Duarte | |
dc.contributor.referee | Leitão, Silvia Graciela Ruginsk | |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T13:16:11Z | |
dc.date.available | 2025-06-06T13:16:11Z | |
dc.date.issued | 2025-04-08 | |
dc.description.abstract | O melanoma é um tipo de câncer potencialmente fatal devido ao seu perfil metastático e de quimiorresistência aos tratamentos convencionais, como a quimioterapia. Embora a imunoterapia e as terapias direcionadas tenham aumentado as chances de cura dos pacientes, ainda são necessárias novas abordagens de tratamento que minimizem os problemas relacionados à seletividade, resistência e baixa taxa de resposta. Diante disso, o presente estudo teve como objetivo investigar os efeitos antitumorais da molécula PQM-162 [(E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenil) -N'- ((E)-4-metoxibenzilideno) acrilohidrazida], um derivado híbrido de curcumina-resveratrol. Para isso, foi realizada a indução tumoral em roedores C57BL/6, utilizando a linhagem celular de melanoma murino B16-F10. Após desenvolvimento do tumor, os animais foram tratados, durante cinco dias consecutivos, por via subcutânea (sc), com dimetilsulfóxido (DMSO 5 %); cisplatina [CDDP 7 mg/kg peso corpóreo (pc)]; PQM-162 2 mg/kg pc e PQM-162 combinado com CDDP. A massa do tumor foi utilizada como parâmetro para avaliação da atividade antitumoral. Sinais de toxicidade foram monitorados através da massa corporal, consumo hídrico e níveis séricos de creatinina, ureia, transaminase oxalacética (TGO) e transaminase pirúvica (TGP). Análise da expressão de proteínas por imuno-histoquímica (IHC) e de transcritos de mRNA por Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) foram realizadas para investigação dos mecanismos moleculares. O tratamento com PQM-162 diminuiu significativamente a massa tumoral sem causar redução na massa corporal e dos órgãos, sem aumentar significativamente os níveis dos biomarcadores de toxicidade hepática e renal, sem ocasionar citogenotoxidade significativa na medula óssea, no sangue periférico e nos hepatócitos quando comparado com tratamento com CDDP. A coadministração de PQM-162 e CDDP revelou efeito antitumoral efetivo, menor toxicidade sistêmica mediante à comparação com o tratamento isolado de CDDP. O tratamento com PQM-162 isolado e combinado com CDDP reduziu a expressão de PCNA e β-catenina e aumentou os níveis dos transcritos de mRNA de Caspase 3 e 9. Os resultados demonstraram que PQM-162 exerce efeito antitumoral significativo através da redução da proliferação celular e modulação de vias apoptóticas, sem causar toxicidade sistêmica relevante, levando a concluir que a molécula pode ser uma candidata importante para terapia do melanoma. | |
dc.description.abstract2 | Melanoma is a potentially fatal type of cancer due to its metastatic profile and chemoresistance to conventional treatments, such as chemotherapy. Although immunotherapy and targeted therapies have increased patients' chances of cure, new treatment approaches are still needed to minimize issues related to selectivity, resistance, and low response rates. In this context, the present study aimed to investigate the antitumor effects of the molecule PQM-162 [(E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-N'-((E)-4-methoxybenzylidene)acrylohydrazide], a curcumin-resveratrol hybrid derivative. For this purpose, tumor induction was performed in C57BL/6 rodents using the B16-F10 murine melanoma cell line. After tumor development, the animals were treated subcutaneously (sc) for five consecutive days with dimethyl sulfoxide (DMSO 5 %); cisplatin [CDDP 7 mg/kg body weight (bw)]; PQM-162 2 mg/kg bw; and PQM-162 combined with CDDP. Tumor weight was used as a parameter to assess antitumor activity. Signs of toxicity were monitored by measuring body weight, water intake, and serum levels of creatinine, urea, oxaloacetic transaminase (AST), and pyruvic transaminase (ALT). Protein expression analysis by immunohistochemistry (IHC) and mRNA transcript analysis by reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) were performed to investigate the molecular mechanisms. Treatment with PQM-162 significantly reduced tumor mass without causing a decrease in body or organ weight, without significantly increasing hepatic and renal toxicity biomarkers, and without inducing significant cytogenotoxicity in bone marrow, peripheral blood, or hepatocytes compared to CDDP treatment. The co-administration of PQM-162 and CDDP demonstrated effective antitumor activity with lower systemic toxicity compared to CDDP alone. Treatment with PQM-162 alone and combined with CDDP reduced the expression of PCNA and β-catenin and increased the levels of Caspase 3 and 9 mRNA transcripts. The results demonstrated that PQM-162 exerts significant antitumor effects by reducing cell proliferation and modulating apoptotic pathways, without causing relevant systemic toxicity, leading to the conclusion that the molecule may be an important candidate for melanoma therapy. | |
dc.description.physical | 74 | |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG | |
dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/2070113210417605 | |
dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/0606157417140183 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/2884 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher.campi | Sede | |
dc.publisher.course | Mestrado em Biociências Aplicadas à Saúde | |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biomédicas | |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicada à Saúde | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | |
dc.subject.en | Molecular hybridization | |
dc.subject.en | Chemotherapy | |
dc.subject.en | Cisplatin | |
dc.subject.en | β-catenin | |
dc.subject.pt-BR | Câncer | |
dc.subject.pt-BR | Hibridização molecular | |
dc.subject.pt-BR | Quimioterapia | |
dc.subject.pt-BR | Cisplatina | |
dc.subject.pt-BR | β-catenina | |
dc.title | Caracterização da atividade antitumoral de um híbrido molecular de curcumina-resveratrol em melanoma murino | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Dissertacao_de_Hanna_Karolina_de_Araujo_Batistao.pdf
- Tamanho:
- 2.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Os dados estão sendo compilados para redação do artigo científico para publicação.
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: