Balanced Scorecard e gestão de custos como ferramenta da contabilidade empresarial em eventos esportivos
| dc.contributor.advisor | Romano, André Luiz | |
| dc.contributor.author | Vitorino, Giovana Fontes | |
| dc.contributor.referee | Santos, Carlos Henrique dos | |
| dc.contributor.referee | Ferraço, Fabio | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T14:36:28Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T14:36:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | |
| dc.description.abstract | Em um cenário esportivo cada vez mais competitivo e profissionalizado, eventos não são apenas competições, mas experiências estratégicas que envolvem gestão, branding e sustentabilidade. Este trabalho analisa como a aplicação integrada de instrumentos da contabilidade gerencial e do Balanced Scorecard (BSC) pode contribuir para o aprimoramento da performance organizacional de eventos esportivos no Brasil. Por meio de um estudo de caso realizado em um evento esportivo amador, foram coletados dados desde o planejamento pré-evento até a apuração de resultados, passando pela análise de custos, controle financeiro, definição de indicadores (KPIs) e objetivos estratégicos (OKRs). Os resultados revelam que o uso conjunto dessas ferramentas promoveu maior clareza na definição de metas, melhor controle de recursos e alinhamento entre ações operacionais e objetivos estratégicos, gerando impactos positivos na sustentabilidade financeira e na qualidade da entrega do evento. A pesquisa reforça a importância de se adotar modelos de gestão orientados à profissionalização, mesmo em organizações de menor porte, com foco em eficiência, inovação e valor percebido pelo público. A experiência estudada oferece subsídios práticos para gestores que atuam em contextos esportivos e evidencia caminhos para uma gestão mais estratégica, mensurável e sustentável. | |
| dc.description.abstract2 | In an increasingly competitive and professionalized sports landscape, events are no longer just competitions but strategic experiences involving management, branding, and sustainability. This study analyzes how the integrated application of managerial accounting tools and the Balanced Scorecard (BSC) can contribute to enhancing the organizational performance of sports events in Brazil. Through a case study conducted at an amateur sports event, data were collected from the pre-event planning to the final evaluation, including cost analysis, financial control, and the definition of key performance indicators (KPIs) and strategic objectives (OKRs). The results demonstrate that the combined use of these tools led to greater clarity in goal setting, improved resource control, and better alignment between operational actions and strategic priorities, generating positive impacts on financial sustainability and the quality of event delivery. The findings highlight the relevance of adopting professional management models, even in smaller organizations, with an emphasis on efficiency, innovation, and perceived value by stakeholders. The experience provides practical insights for sports managers and underscores pathways toward a more strategic, measurable, and sustainable event management approach. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1699309 | |
| dc.description.physical | 67 | |
| dc.identifier.credential | 2022.1.25.071 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/5718366744542068 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/9452311826013184 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3232 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.creativeCommons | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.en | Sports management | |
| dc.subject.en | Managerial accounting | |
| dc.subject.en | Indicators | |
| dc.subject.en | Strategic planning | |
| dc.subject.pt-BR | Gestão esportiva | |
| dc.subject.pt-BR | Contabilidade gerencial | |
| dc.subject.pt-BR | Balanced scorecard | |
| dc.subject.pt-BR | Indicadores | |
| dc.subject.pt-BR | Planejamento estratégico | |
| dc.title | Balanced Scorecard e gestão de custos como ferramenta da contabilidade empresarial em eventos esportivos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
