Desenvolvimento e caracterização físico-química de sistema nanodisperso para o controle do melasma
| dc.contributor.advisor | Leite, Mateus Freire | |
| dc.contributor.author | Figueiredo, Daniela Mayra de Oliveira | |
| dc.contributor.referee | Silva, Geraldo Alves da | |
| dc.contributor.referee | Pereira, Gislaine Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T17:45:52Z | |
| dc.date.available | 2026-07-03T17:45:52Z | |
| dc.date.issued | 2023-06-03 | |
| dc.description.abstract | O melasma é uma dermatose crônica que pode resultar em alterações desarmônicas na tonalidade da pele e na fisionomia da face. Ocorre pelo excesso na produção dos pigmentos de melanina. Atinge principalmente mulheres em todo o mundo e tem a radiação solar como principal desencadeante. A hiperpigmentação de melasma é difícil de ser controlada, pois há envolvimento de muitos fatores que atuam em diversos mecanismos da síntese de melanina. O pigmento de melanina é produzido nos melanócitos como um meio protetor contra a radiação ultravioleta. O uso de cosméticos despigmentantes é a primeira opção para o controle das hiperpigmentações. No entanto, um dos desafios no desenvolvimento de formulações para a pele (dermatológicos ou cosméticos) é vencer o estrato córneo, principal barreira da pele para a penetração de substâncias. Por isso, o objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de uma formulação cosmética capaz de conduzir os ativos: extrato de Bellis perennis, nicotinamida e alfabisabolol até os melanócitos, para um efetivo controle do melasma. O veículo escolhido para compor a formulação cosmética é um sistema nanotecnológico, tal como uma microemulsão. Este tipo de sistema permite a elaboração de formulações adequadas à face, devido à baixa viscosidade e grande conteúdo aquoso. Pelo estudo de estabilidade acelerada comprovou-se a estabilidade da formulação diante de três diferentes condições de temperatura (5, 25 e 40 ºC). Estudos de permeação e retenção cutânea in vitro demonstraram a segurança da formulação cosmética. O ensaio de MTT em fibroblastos L929 mostrou que o produto desenvolvido é seguro para a aplicação na pele sem diminuir a viabilidade celular. Portanto, obteve-se um sistema cosmético nanodisperso estável, biocompatível e de sensorial adequado para aplicação na face contendo ativos cosméticos seguros para o controle do melasma. | |
| dc.description.abstract2 | Melasma is a chronic dermatosis that can result in disharmonious alterations in skin tone and facial physiognomy. It occurs due to excess production of melanin pigments. It mainly affects women around the world and has solar radiation as the main trigger. Melasma hyperpigmentation is difficult to control, because there are many factors involved that act on different mechanisms of melanin synthesis. Melanin pigment is produced in melanocytes as a protective means against ultraviolet (UV) radiation. The use of depigmenting cosmetics is the first option for controlling hyperpigmentation. However, one of the challenges in the development of formulations for the skin (dermatological or cosmetic) is to overcome the stratum corneum, the skin's main barrier to the penetration of substances. Therefore, the objective of this work was the development of a cosmetic formulation capable of conducting the actives: extract of Bellis perennis, nicotinamide and alpha-bisabolol to the melanocytes, for effective control of melasma. The vehicle chosen to compose the cosmetic formulation is a nanotechnological system, such as microemulsion. This type of system allows the elaboration of suitable formulations for the face, due to its low viscosity and high water content. The accelerated stability study confirmed the stability of the formulation under three different temperature conditions (5, 25 and 40 ºC). In vitro skin permeation and retention studies demonstrated the safety of cosmetic formulation. The MTT test on L929 fibroblasts showed that the developed product is safe for application on the skin without decreasing cell viability. Therefore, a stable, biocompatible and sensory-appropriate nanodisperse cosmetic system was obtained for application on the face, containing safe cosmetic actives for the control of melasma. | |
| dc.description.additionalinformation | Termo de autorização SEI 1025802 e o codigo CRC A9136A03. | |
| dc.description.physical | 112 | |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | |
| dc.identifier.credential | 2023.1.213.005 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/7943677984413994 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/2862322957281049 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3571 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Ciências Farmacêuticas | |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | |
| dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde::Farmácia | |
| dc.subject.en | Skin | |
| dc.subject.en | Bellis perennis | |
| dc.subject.en | Nanodispersed | |
| dc.subject.en | Melanocytes | |
| dc.subject.pt-BR | Melasma | |
| dc.subject.pt-BR | Pele | |
| dc.subject.pt-BR | Bellis perennis | |
| dc.subject.pt-BR | Melanócitos | |
| dc.subject.pt-BR | Nanodisperso | |
| dc.title | Desenvolvimento e caracterização físico-química de sistema nanodisperso para o controle do melasma | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Daniela Mayra de Oliveira Figueiredo.pdf
- Tamanho:
- 4.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
