Influência da moagem na distribuição granulométrica, reologia, processo de colagem e queima em uma barbotina cerâmica para produção de louças sanitárias
| dc.contributor.advisor | Maestrelli, Sylma Carvalho | |
| dc.contributor.author | Dutra, Ana Paula Hertel | |
| dc.contributor.referee | Roveri, Carolina Del | |
| dc.contributor.referee | Gilbertoni, Claudia | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-19T23:28:04Z | |
| dc.date.available | 2026-02-19T23:28:04Z | |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | |
| dc.description.abstract | O comportamento de uma barbotina cerâmica é fortemente dependente das matérias-primas que a compõem, de sua análise química e de sua distribuição granulométrica. No caso da cerâmica sanitária, em que o processo de fabricação das peças é dado pela técnica de colagem de barbotina, o controle desses pontos deve ser ainda mais rigoroso para que as características e propriedades desejadas do produto sejam atingidas. A moagem é o processo mais utilizado para se alcançar uma distribuição granulométrica satisfatória no caso das cerâmicas, sendo que esse é o último estágio do processo de fragmentação de partículas. Além disso, ela é a operação unitária que requer maior investimento e maior gasto de energia, sendo fundamental para o bom desempenho de uma instalação industrial cerâmica. Esta pesquisa buscou demonstrar a viabilidade de alteração do processo de produção de uma barbotina cerâmica utilizada em uma indústria produtora de louças sanitárias, a partir da substituição do processo de moagem a seco para úmido do granito, que é a matéria-prima de maior consumo para a fabricação da barbotina em questão. A partir dessa mudança de processo foi possível o aumento da sustentabilidade da operação, uma vez que havia uma dependência de um fornecedor externo para a realização da moagem a seco do granito e o novo processo é feito internamente. Além disso, houve um ganho muito representativo no custo de produção, sem contudo promover a alteração das características da barbotina cerâmica produzida em termos de reologia, distribuição granulométrica, área de superfície específica, comportamento de colagem, resistência mecânica, secagem e queima. Importante ressaltar ainda que não houve qualquer comprometimento do bom desempenho da barbotina durante o processo de colagem ou nas dimensões das peças cerâmicas, o que certamente comprometeria a aplicação do novo processo em larga escala. Um ponto a ser destacado diz respeito ao ganho de resistência mecânica durante a secagem e após a queima, o que contribui sobremaneira para a redução de trincas nas peças. Portanto, o trabalho comprovou, por meio de dados comparativos, o sucesso obtido com a implantação do novo processo, trazendo um custo 23% menor para as matérias-primas e um comportamento superior em termos de resistência mecânica sem, contudo, comprometer as demais características. | |
| dc.description.abstract2 | The behavior of a ceramic slip is strongly dependent on the raw materials that compose it, its chemical analysis, and its particle size distribution. In the case of sanitary ceramics, where the manufacturing process of the pieces is given by the slip casting technique, the control of these points must be even more rigorous so that the desired characteristics and properties of the product are achieved. Grinding is the most widely used process to achieve a satisfactory particle size distribution in the case of ceramics, being the last stage of the particle fragmentation process. In addition, it is the unit operation that requires the greatest investment and the greatest energy expenditure, being fundamental for the good performance of a ceramic industrial plant. This research managed to demonstrate the feasibility of altering a ceramic slip production process in a sanitaryware manufacturing industry, by replacing the dry grinding process by a wet grinding process of granite, which is the raw material with the highest consumption for the manufacture of the slip in question. From this process change, it was possible to increase the sustainability of the operation, since there was a dependence on an external supplier for the dry grinding of granite, and the new process is done entirely internally. In addition, there was a very significant gain in the cost of production, without, however, altering the characteristics of the ceramic slip produced in terms of rheology, particle size distribution, specific surface area, casting behavior, mechanical strength, drying, and firing. It is also important to emphasize that there was no compromise in the good performance of the slip during the casting process or in the dimensions of the ceramic pieces, which would certainly compromise the application of the new process on a large scale. One point to be highlighted concerns the gain in mechanical strength during drying and after firing, which greatly contributes to the reduction of cracks in the pieces. Therefore, the work managed to demonstrate, through comparative data, the success obtained with the implementation of the new process, bringing a 23% lower cost for raw materials and superior behavior in terms of mechanical strength without, however, compromising the other characteristics. | |
| dc.description.physical | 76 | |
| dc.description.sponsorship | Não recebeu apoio/financiamento | |
| dc.identifier.credential | 2024.1.200.001 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | 0216431851054031 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | 6292939765057213 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3312 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Campus Poços de Caldas | |
| dc.publisher.course | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | |
| dc.subject.en | Milling | |
| dc.subject.en | Slip casting | |
| dc.subject.en | Sanitaryware | |
| dc.subject.en | Particle size distribution | |
| dc.subject.en | Rheology | |
| dc.subject.pt-BR | Moagem | |
| dc.subject.pt-BR | Colagem de barbotina | |
| dc.subject.pt-BR | Louça sanitária | |
| dc.subject.pt-BR | Distribuição granulométrica | |
| dc.subject.pt-BR | Reologia | |
| dc.title | Influência da moagem na distribuição granulométrica, reologia, processo de colagem e queima em uma barbotina cerâmica para produção de louças sanitárias | |
| dc.title.alternative | Influence of grinding on particle size distribution, rheology, bonding process and firing in a ceramic slip for the production of sanitary ware. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Dissertação de Ana Paula Hertel Dutra.pdf
- Tamanho:
- 1.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
