Dieta e padrão de atividades de macacos-prego (Sapajus nigritus) em habitat altamente antropizado
| dc.contributor.advisor | Cunha, Rogério Grassetto Teixeira da | |
| dc.contributor.author | Sanchez, Guilherme Andolfato | |
| dc.contributor.author | Monteiro, Tobias Barbosa | |
| dc.contributor.referee | Costa, Carla Aparecida da | |
| dc.contributor.referee | Araújo, Guilbert Rodrigues de | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T17:24:47Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T17:24:47Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-10 | |
| dc.description.abstract | O gênero Sapajus compreende primatas neotropicais caracterizados por elevada flexibilidade comportamental e alimentar, o que favorece sua adaptação a ambientes modificados pela ação humana. O presente estudo teve como objetivo descrever a dieta e o padrão de atividades de um grupo de macacos-prego-preto (Sapajus nigritus) de vida livre em um habitat altamente antropizado localizado no Parque Multicultural em Sustentabilidade de Alfenas, Minas Gerais. Realizamos as observações comportamentais entre os meses de maio e junho de 2026 por meio do método animal focal com registro contínuo, utilizando o aplicativo Behayve, em sessões de 20 minutos, totalizando 30 sessões e 67,37 horas de observação. Para os comportamentos classificados como estado calculamos as porcentagens de tempo dedicadas a cada atividade, enquanto para os eventos determinamos a taxa média de ocorrência por hora. O forrageamento constituiu o estado comportamental predominante em todas as classes sexo-etárias, seguido principalmente pelos comportamentos de deslocamento. Entre os eventos, ingerir apresentou a maior taxa média de ocorrência em todas as classes sexo-etárias. A dieta foi composta por recursos vegetais e animais, incluindo frutos, fibras vegetais, formigas e outros invertebrados, destacando-se o consumo de abacate (Persea sp.), jerivá (Syagrus romanzoffiana), manga (família Anacardiaceae), bananeira (Musa paradisiaca), açoita-cavalo-graúdo (Luehea sp.), pinha-do-brejo (família Magnoliaceae) e de uma planta holoparasita da família Balanophoraceae. Também foi observado o uso de pedras para quebrar sementes de jerivá durante a alimentação. Os resultados evidenciam a elevada plasticidade comportamental e alimentar de S. nigritus em ambiente altamente antropizado, contribuindo para o conhecimento da ecologia da espécie e fornecendo subsídios para pesquisas futuras e estratégias de manejo e conservação. | |
| dc.description.abstract2 | The genus Sapajus comprises Neotropical primates characterized by high behavioral and dietary flexibility, which facilitates their adaptation to environments modified by human activities. This study aimed at describing the diet and activity budget of a free-ranging group of black capuchin monkeys (Sapajus nigritus) inhabiting a highly anthropized environment in the Multicultural Park for Sustainability of Alfenas, Minas Gerais, Brazil. We conducted behavioral observations between May and June 2026 using the focal animal sampling method with continuous recording usingthe Behayve application. We conducted a total of 30 observation sessions, each lasting 20 minutes, resulting in 67.37 hours of observation. For state behaviors, we calculated the percentage of time allocated to each activity, whereas we computed the mean hourly occurrence rate for event behaviors. Foraging was the predominant state behavior across all sex-age classes, followed mainly by locomotion-related behaviors. Among the event behaviors, feeding showed the highest mean hourly occurrence rate in all sex-age classes. The diet consisted of both plant and animal resources, including fruits, plant fibers, ants, and other invertebrates. The main food items recorded were avocado (Persea sp.), queen palm (Syagrus romanzoffiana), mango (family Anacardiaceae), banana (Musa paradisiaca), Luehea sp., swamp custard apple (family Magnoliaceae), and a holoparasitic plant belonging to the family Balanophoraceae. The use of stones to crack queen palm seeds during feeding was also observed. These findings demonstrate the high behavioral and dietary plasticity of S. nigritus in a highly anthropized environment, contributing to the understanding of the species' ecology and providing information to support future research as well as management and conservation strategies. | |
| dc.description.additionalinformation | Termos de autorização SEI 1842088 e 1842089 | |
| dc.description.physical | 43 | |
| dc.identifier.credential | 2022.1.05.041 | |
| dc.identifier.credential | 2022.1.05.032 | |
| dc.identifier.lattesAdvisor | http://lattes.cnpq.br/3818492891726138 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/4954199123016293 | |
| dc.identifier.lattesAuthor | http://lattes.cnpq.br/6380668812888930 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unifal-mg.edu.br/handle/123456789/3654 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher.campi | Sede | |
| dc.publisher.course | Ciências Biológicas (Bacharelado) | |
| dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | |
| dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | |
| dc.publisher.institution | Universidade Federal de Alfenas | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas::Zoologia::Comportamento Animal | |
| dc.subject.en | Activity budget | |
| dc.subject.pt-BR | Sapajus | |
| dc.subject.pt-BR | Comportamento | |
| dc.subject.pt-BR | Dieta | |
| dc.subject.pt-BR | Habitat antropizado | |
| dc.title | Dieta e padrão de atividades de macacos-prego (Sapajus nigritus) em habitat altamente antropizado | |
| dc.title.alternative | Diet and activity patterns of capuchin monkeys (Sapajus nigritus) in a highly anthropized habitat | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- TCC de Guilherme Andolfato Sanchez e Tobias Barbosa Monteiro.pdf
- Tamanho:
- 3.89 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.89 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição:
